TABLO-55:  BAĞKUR'A BAĞLI SİGORTALI VE EMEKLİ AYLIĞI
ALANLARIN SAYISI (*)
(İller İtibariyle)

 
  İLLER SİGORTALI
SAYISI
EMEKLİ AYLIĞI
ALANLARIN SAYISI
ADANA 85.771  28.418 
ADIYAMAN 15.034  4.070 
AFYON 36.280  13.496 
AĞRI 9.849  2.648 
AMASYA 32.507  9.972 
ANKARA 165.096  57.946 
ANTALYA 95.938  17.591 
ARTVİN 6.790  4.868 
AYDIN 52.281  22.253 
10  BALIKESİR 54.155  27.657 
11  BİLECİK 8.367  5.459 
12  BİNGÖL 5.994  2.628 
13  BİTLİS 9.167  3.050 
14  BOLU 22.906  12.303 
15  BURDUR 18.532  8.413 
16  BURSA 87.970  35.089 
17  ÇANAKKALE 40.942  10.811 
18  ÇANKIRI 14.414  7.171 
19  ÇORUM 28.415  10.671 
20  DENİZLİ 52.235  23.794 
21  DİYARBAKIR 17.244  8.801 
22  EDİRNE 36.765  10.378 
23  ELAZIĞ 11.450  6.271 
24  ERZİNCAN 14.852  5.939 
25  ERZURUM 24.869  10.745 
26  ESKİŞEHİR 41.198  18.383 
27  GAZİANTEP 47.612  16.925 
28  GİRESUN 21.705  10.261 
29  GÜMÜŞHANE 7.884  4.173 
30  HAKKARİ 2.747  805 
31  HATAY 60.341  18.335 
32  ISPARTA 18.562  10.309 
33  İÇEL 71.114  16.112 
34  İSTANBUL 306.752  129.951 
35  İZMİR 138.127  57.414 
36  KARS 10.856  7.077 
37  KASTAMONU 16.719  11.584 
38  KAYSERİ 56.305  16.579 
39  KIRKLARELİ 21.001  8.850 
40  KIRŞEHİR 17.766  7.017 
41  KOCAELİ 44.940  11.346 
42  KONYA 104.413  34.674 
43  KÜTAHYA 20.946  10.132 
44  MALATYA 30.461  9.315 
45  MANİSA 72.823  25.346 
46  K.MARAŞ 21.990  8.431 
47  MARDİN 14.291  4.638 
48  MUĞLA 61.319  13.550 
49  MUŞ 11.839  2.521 
50  NEVŞEHİR 24.626  8.420 
51  NİĞDE 16.725  6.634 
52  ORDU 35.236  12.323 
53  RİZE 15.581  6.124 
54  SAKARYA 57.426  16.577 
55  SAMSUN 72.420  22.594 
56  SİİRT 5.322  3.061 
57  SİNOP 17.637  6.494 
58  SİVAS 60.594  14.655 
59  TEKİRDAĞ 30.604  10.312 
60  TOKAT 23.450  10.132 
61  TRABZON 33.429  14.844 
62  TUNCELİ 2.591  1.788 
63  ŞANLIURFA 12.223  8.099 
64  UŞAK 28.028  8.216 
65  VAN 10.791  5.174 
66  YOZGAT 49.928  9.810 
67  ZONGULDAK 16.294  9.463 
68  AKSARAY 18.144  5.039 
69  BAYBURT 4.688  2.169 
70  KARAMAN 17.048  4.743 
71  KIRIKKALE 16.074  3.877 
72  BATMAN 6.747  1.763 
73  ŞIRNAK 4.816  644 
74  BARTIN 4.637  1.260 
75  ARDAHAN 3.158  176 
76  IĞDIR 5.091  358 
77  YALOVA 5.449  14 
78  KARABÜK 6.976  247 
79  KİLİS 5.691  2.126 
  TÜRKİYE 2.780.958  1.001.306 
                                   KAYNAK: BAĞKUR
                                   (*) EYLÜL 1997


önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997