TABLO-38: TOPLAM BANKA KREDİLERİ
(İller İtibariyle)                                             (1997 Yılı Fiyatlarıyla)
  1995 1996
İLLER TOPLAM
(MİLYAR TL.)
KİŞİ BAŞINA
(TL.)
TOPLAM
(MİLYAR TL.)
KİŞİ BAŞINA
(TL.)
ADANA 246.443 116.133.647 136.638 77.887.178
ADIYAMAN 5.270 8.872.691 5.428 8.877.297
AFYON 18.140 22.606.832 23.225 28.489.384
AĞRI 1.404 3.162.291 1.440 3.241.371
AMASYA 9.306 26.735.694 13.364 38.765.734
ANKARA 1.203.736 341.486.236 1.656.645 462.293.788
ANTALYA 96.231 69.813.908 103.521 72.251.865
ARTVİN 3.730 19.441.592 4.339 23.285.222
AYDIN 25.814 28.805.822 36.298 39.863.321
BALIKESİR 27.306 26.746.417 35.921 34.902.824
BİLECİK 6.319 33.672.451 7.291 38.371.061
BİNGÖL 1.218 4.835.347 1.420 5.637.199
BİTLİS 1.655 4.676.218 1.770 4.936.572
BOLU 11.967 21.386.651 12.632 22.420.259
BURDUR 5.967 23.297.385 7.881 30.815.780
BURSA 189.492 101.221.705 244.036 126.305.812
ÇANAKKALE 12.912 29.458.643 17.474 39.846.530
ÇANKIRI 4.788 18.304.360 6.380 24.187.495
ÇORUM 13.117 21.649.538 18.137 30.050.624
DENİZLİ 69.205 83.713.111 90.997 108.028.830
DİYARBAKIR 6.205 4.958.192 11.107 8.645.693
EDİRNE 56.498 137.411.661 27.892 67.765.969
ELAZIĞ 3.971 7.912.399 6.682 13.328.891
ERZİNCAN 6.951 23.927.369 6.457 22.446.647
ERZURUM 9.322 11.411.080 11.999 14.861.511
ESKİŞEHİR 30.932 45.839.862 45.339 66.592.304
GAZİANTEP 41.221 35.545.479 48.878 41.012.763
GİRESUN 113.948 234.611.489 37.339 77.616.461
GÜMÜŞHANE 1.492 9.563.882 1.872 12.275.031
HAKKARİ 414 2.002.255 329 1.538.636
HATAY 30.345 25.208.499 37.339 30.538.349
ISPARTA 9.391 19.449.858 12.229 24.812.761
İÇEL 57.726 38.470.973 76.550 49.338.870
İSTANBUL 1.866.866 215.609.451 2.492.890 277.591.515
İZMİR 442.987 144.974.350 472.121 150.716.488
KARS 6.065 19.420.184 8.757 28.940.767
KASTAMONU 8.010 20.985.765 9.297 25.071.817
KAYSERİ 22.534 22.309.771 37.160 36.325.655
KIRKLARELİ 8.085 25.613.606 10.770 34.059.546
KIRŞEHİR 6.052 24.620.163 7.516 30.985.355
KOCAELİ 31.150 27.881.474 47.008 40.512.625
KONYA 32.697 16.995.086 39.385 20.103.565
KÜTAHYA 9.414 15.679.174 12.948 21.435.410
MALATYA 8.583 11.835.343 10.300 14.135.101
MANİSA 31.625 25.387.828 43.056 34.067.686
K.MARAŞ 12.319 13.226.533 22.376 23.863.965
MARDİN 2.303 3.707.870 3.893 6.137.723
MUĞLA 18.505 29.099.980 31.142 47.805.169
MUŞ 1.632 3.989.040 1.762 4.239.968
NEVŞEHİR 6.199 20.978.750 7.952 26.858.061
NİĞDE 5.837 18.337.436 7.676 23.957.315
ORDU 23.362 26.575.578 22.826 25.676.252
RİZE 14.668 47.224.190 6.508 21.640.754
SAKARYA 12.459 16.641.070 14.372 18.858.371
SAMSUN 33.332 28.026.152 34.590 29.001.008
SİİRT 821 3.232.158 915 3.577.955
SİNOP 3.733 15.482.832 4.242 18.070.968
SİVAS 10.417 14.039.435 13.441 18.309.569
TEKİRDAĞ 20.906 39.278.286 30.353 55.616.118
TOKAT 11.948 16.009.420 15.480 20.623.756
TRABZON 17.160 21.827.612 23.415 29.954.009
TUNCELİ 1.658 15.078.431 2.396 23.018.666
ŞANLIURFA 8.788 7.254.458 11.667 9.276.533
UŞAK 7.463 24.504.019 10.597 34.510.797
VAN 3.593 4.962.506 4.517 6.083.571
YOZGAT 10.993 18.238.460 13.210 21.773.890
ZONGULDAK 9.182 13.981.158 14.277 21.774.087
AKSARAY 4.378 12.708.349 4.863 13.980.730
BAYBURT 2.208 21.583.024 1.731 17.165.304
KARAMAN 3.225 14.681.161 4.683 21.277.593
KIRIKKALE 4.612 14.263.930 5.384 17.032.301
BATMAN 1.590 3.944.888 1.966 4.727.937
ŞIRNAK 257 834.850 423 1.328.156
BARTIN 2.046 10.113.741 2.311 11.507.828
ARDAHAN 2.026 16.403.891 2.915 25.970.940
IĞDIR 1.632 11.645.694 3.238 23.264.229
YALOVA 2.873 17.904.606 2.740 16.466.663
KARABÜK 2.094 8.508.425 2.963 12.046.806
KİLİS 1.296 8.653.853 1.775 11.525.329
OSMANİYE - - 4.387 10.790.863
TÜRKİYE 5.062.023 82.117.040 6.277.044 100.117.139
                                                                                                              KAYNAK: BANKALAR BİRLİĞİ


önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997