TABLO:31- TOPLAM BANKA MEVDUATI

                          (1996 Yılı Kişi Başına Banka Mevduatına Göre Sıralama)
                                                                                                     (Cari Fiyatlarla)

    1995 1996
  İLLER TOPLAM
(MİLYAR TL.)
KİŞİ BAŞINA
(TL.)
TOPLAM
(MİLYAR TL.)
KİŞİ BAŞINA
(TL.)
ANKARA 449.904 127.632.640 1.109.850 309.708.273
İSTANBUL 942.237 108.821.497 2.376.541 264.635.690
İZMİR 176.780 57.853.994 383.907 122.555.649
  TÜRKİYE 2.461.529 39.931.364 5.721.670 91.259.071
UŞAK 13.495 44.312.219 25.179 82.002.216
MUĞLA 22.863 35.953.361 51.612 79.228.012
BURSA 69.471 37.109.632 148.310 76.761.023
ANTALYA 48.246 35.001.531 106.223 74.137.545
KOCAELİ 31.556 28.245.021 84.467 72.796.178
ZONGULDAK 26.392 40.184.517 47.018 71.707.491
10  TEKİRDAĞ 16.642 31.267.756 36.903 67.617.259
11  DENİZLİ 27.910 33.760.939 56.051 66.541.697
12  ESKİŞEHİR 19.734 29.245.301 44.650 65.580.934
13  KIRKLARELİ 8.879 28.130.107 20.298 64.188.368
14  YALOVA 4.734 29.502.772 10.441 62.753.303
15  BALIKESİR 30.610 29.982.501 64.043 62.228.453
16  AYDIN 25.090 27.997.551 54.591 59.953.812
17  KAYSERİ 29.932 29.633.890 57.760 56.463.751
18  AKSARAY 10.782 31.298.793 19.511 56.095.562
19  EDİRNE 10.640 25.877.915 23.030 55.954.023
20  NEVŞEHİR 8.469 28.662.319 16.099 54.374.398
21  TRABZON 20.431 25.988.933 41.859 53.548.603
22  ADANA 49.882 23.506.363 92.174 52.541.555
23  KIRŞEHİR 7.154 29.102.649 12.645 52.126.828
24  ÇANAKKALE 9.672 22.066.515 21.784 49.673.689
25  BURDUR 5.879 22.952.159 11.993 46.896.202
26  ISPARTA 11.234 23.267.225 22.973 46.611.923
27  KARAMAN 5.430 24.720.851 10.164 46.177.197
28  İÇEL 29.541 19.687.202 66.611 42.932.791
29  BARTIN 5.224 25.828.176 8.588 42.755.574
30  KARABÜK 4.283 17.399.014 10.236 41.616.545
31  HATAY 23.806 19.776.176 50.676 41.446.306
32  SAKARYA 14.918 19.925.021 31.051 40.743.173
33  SAMSUN 23.981 20.163.511 46.360 38.869.183
34  SİVAS 14.896 20.076.094 28.352 38.622.451
35  GİRESUN 9.751 20.076.693 18.443 38.337.461
36  AFYON 16.261 20.265.070 30.966 37.985.447
37  BOLU 9.977 17.829.615 21.218 37.660.042
38  TUNCELİ 2.005 18.234.385 3.909 37.559.247
39  SİNOP 4.596 19.062.690 8.764 37.331.983
40  RİZE 4.727 15.219.015 11.100 36.910.022
41  MANİSA 20.341 16.329.080 45.599 36.079.504
42  ELAZIĞ 9.059 18.051.909 17.917 35.740.297
43  ARTVİN 3.089 16.102.104 6.212 33.334.271
44  GAZİANTEP 20.135 17.362.499 38.879 32.622.685
45  KÜTAHYA 10.226 17.032.151 19.454 32.205.122
46  KONYA 33.258 17.286.643 62.377 31.839.482
47  KASTAMONU 5.163 13.527.165 11.145 30.054.732
48  BİLECİK 2.549 13.582.547 5.640 29.680.709
49  YOZGAT 9.385 15.569.943 17.495 28.836.582
50  AMASYA 4.546 13.060.176 9.848 28.567.018
51  MALATYA 10.498 14.475.886 20.778 28.514.073
52  ERZİNCAN 4.554 15.675.880 8.153 28.343.340
53  BAYBURT 1.650 16.125.193 2.829 28.048.136
54  ÇORUM 8.435 13.921.642 16.825 27.876.972
55  KIRIKKALE 4.418 13.662.810 8.468 26.786.883
56  NİĞDE 3.997 12.556.631 8.043 25.103.743
57  GÜMÜŞHANE 1.701 10.904.642 3.264 21.399.706
58  ORDU 9.154 10.413.380 18.751 21.092.626
59  IĞDIR 1.346 9.605.303 2.679 19.250.598
60  KARS 2.530 8.100.887 5.782 19.108.072
61  ERZURUM 6.873 8.412.825 13.302 16.475.995
62  ÇANKIRI 1.953 7.465.826 4.297 16.290.693
63  TOKAT 5.550 7.436.655 11.624 15.486.967
64  K.MARAŞ 6.808 7.309.411 14.418 15.377.082
65  ARDAHAN 646 5.230.309 1.642 14.627.016
66  BİNGÖL 1.497 5.941.776 2.999 11.903.887
67  DİYARBAKIR 6.927 5.534.927 14.517 11.299.787
68  ADIYAMAN 3.022 5.087.561 5.964 9.753.442
69  KİLİS 515 3.437.732 1.350 8.764.478
70  OSMANİYE - - 3.460 8.510.890
71  VAN 2.312 3.193.388 5.838 7.862.998
72  HAKKARİ 840 4.065.680 1.613 7.533.703
73  ŞANLIURFA 3.218 2.656.363 7.953 6.323.349
74  ŞIRNAK 916 2.971.769 1.940 6.094.662
75  BATMAN 1.140 2.829.164 2.474 5.950.834
76  MARDİN 1.780 2.865.916 3.772 5.947.332
77  SİİRT 610 2.401.930 1.478 5.778.963
78  AĞRI 1.182 2.662.444 2.551 5.740.837
79  MUŞ 938 2.292.830 2.150 5.172.320
80  BİTLİS 754 2.130.791 1.840 5.132.483
                                                                                                            KAYNAK: BANKALAR BİRLİĞİ

önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997