TABLO-34:TOPLAM BANKA MEVDUATI
 (1996 Yılı Kişi Başına Toplam Banka Mevduatına Göre Sıralama)
                                                                                    (1997 Yılı Fiyatlarıyla)
    1995 1996
  İLLER TOPLAM
(MİLYAR TL.)
KİŞİ BAŞINA
(TL.)
TOPLAM
(MİLYAR TL.)
KİŞİ BAŞINA
(TL.)
ANKARA 1.465.485 415.741.499 2.031.204 566.816.020
İSTANBUL 3.069.176 354.467.418 4.349.453 484.325.933
İZMİR 575.831 188.449.492 702.612 224.296.575
  TÜRKİYE 8.018.010 130.069.589 10.471.578 167.018.798
UŞAK 43.958 144.339.475 46.082 150.077.263
MUĞLA 74.472 117.111.925 94.458 145.000.021
BURSA 226.290 120.878.280 271.431 140.485.035
ANTALYA 157.153 114.011.502 194.405 135.683.648
KOCAELİ 102.788 92.003.326 154.588 133.228.730
ZONGULDAK 85.967 130.894.191 86.051 131.236.257
10  TEKİRDAĞ 54.208 101.849.367 67.538 123.750.474
11  DENİZLİ 90.912 109.970.486 102.582 121.782.022
12  ESKİŞEHİR 64.280 95.261.567 81.717 120.023.671
13  KIRKLARELİ 28.922 91.629.012 37.149 117.475.050
14  YALOVA 15.420 96.100.234 19.109 114.848.652
15  BALIKESİR 99.707 97.662.869 117.209 113.888.091
16  AYDIN 81.726 91.197.234 99.910 109.725.131
17  KAYSERİ 97.498 96.527.328 105.710 103.337.758
18  AKSARAY 35.121 101.950.464 35.708 102.663.912
19  EDİRNE 34.658 84.292.884 42.149 102.404.873
20  NEVŞEHİR 27.586 93.362.604 29.464 99.513.906
21  TRABZON 66.550 84.654.506 76.609 98.002.567
22  ADANA 162.482 76.567.958 168.693 96.159.508
23  KIRŞEHİR 23.303 94.796.904 23.142 95.400.491
24  ÇANAKKALE 31.505 71.877.900 39.868 90.910.852
25  BURDUR 19.150 74.762.732 21.949 85.827.602
26  ISPARTA 36.593 75.789.007 42.044 85.307.327
27  KARAMAN 17.687 80.523.943 18.602 84.511.707
28  İÇEL 96.225 64.127.695 121.909 78.573.923
29  BARTIN 17.016 84.130.867 15.717 78.249.586
30  KARABÜK 13.951 56.674.313 18.734 76.164.980
31  HATAY 77.544 64.417.511 92.745 75.853.414
32  SAKARYA 48.593 64.902.347 56.828 74.566.569
33  SAMSUN 78.114 65.679.190 84.846 71.136.865
34  SİVAS 48.521 65.394.443 51.889 70.685.306
35  GİRESUN 31.762 65.396.393 33.754 70.163.728
36  AFYON 52.967 66.010.000 56.673 69.519.485
37  BOLU 32.498 58.076.922 38.832 68.923.943
38  TUNCELİ 6.531 59.395.392 7.154 68.739.471
39  SİNOP 14.971 62.093.454 16.040 68.323.540
40  RİZE 15.397 49.573.339 20.315 67.551.284
41  MANİSA 66.257 53.189.186 83.454 66.031.303
42  ELAZIĞ 29.508 58.801.005 32.791 65.410.499
43  ARTVİN 10.062 52.449.850 11.369 61.007.084
44  GAZİANTEP 65.586 56.555.371 71.155 59.704.767
45  KÜTAHYA 33.309 55.479.318 35.604 58.940.559
46  KONYA 108.332 56.308.285 114.160 58.271.380
47  KASTAMONU 16.818 44.062.427 20.397 55.005.000
48  BİLECİK 8.303 44.242.823 10.322 54.320.478
49  YOZGAT 30.570 50.716.428 32.019 52.775.590
50  AMASYA 14.808 42.541.290 18.023 52.282.244
51  MALATYA 34.195 47.152.724 38.027 52.185.346
52  ERZİNCAN 14.834 51.061.498 14.921 51.872.877
53  BAYBURT 5.375 52.525.058 5.178 51.332.605
54  ÇORUM 27.476 45.347.368 30.792 51.019.349
55  KIRIKKALE 14.391 44.504.268 15.498 49.024.311
56  NİĞDE 13.020 40.901.079 14.720 45.943.893
57  GÜMÜŞHANE 5.541 35.520.006 5.974 39.164.908
58  ORDU 29.818 33.919.805 34.317 38.602.903
59  IĞDIR 4.384 31.287.632 4.903 35.231.695
60  KARS 8.241 26.387.253 10.582 34.970.849
61  ERZURUM 22.388 27.403.339 24.345 30.153.724
62  ÇANKIRI 6.362 24.318.650 7.864 29.814.591
63  TOKAT 18.078 24.223.631 21.274 28.343.644
64  K.MARAŞ 22.176 23.809.158 26.387 28.142.536
65  ARDAHAN 2.104 17.036.838 3.005 26.769.795
66  BİNGÖL 4.876 19.354.319 5.489 21.786.031
67  DİYARBAKIR 22.564 18.029.078 26.568 20.680.430
68  ADIYAMAN 9.844 16.571.861 10.915 17.850.370
69  KİLİS 1.678 11.197.825 2.471 16.040.406
70  OSMANİYE - - 6.332 15.576.299
71  VAN 7.531 10.401.916 10.684 14.390.553
72  HAKKARİ 2.736 13.243.259 2.952 13.787.890
73  ŞANLIURFA 10.482 8.652.649 14.555 11.572.748
74  ŞIRNAK 2.984 9.680.028 3.551 11.154.212
75  BATMAN 3.713 9.215.518 4.528 10.890.984
76  MARDİN 5.798 9.335.233 6.903 10.884.575
77  SİİRT 1.987 7.823.875 2.705 10.576.434
78  AĞRI 3.850 8.672.454 4.669 10.506.656
79  MUŞ 3.055 7.468.502 3.935 9.466.179
80  BİTLİS 2.456 6.940.686 3.367 9.393.270
                                    KAYNAK: BANKALAR BİRLİĞİ


önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997