TABLO-35: TOPLAM BANKA KREDİLERİ
(İller İtibariyle)                                        (Cari Fiyatlarla)
  1995 1996
İLLER TOPLAM
(MİLYAR TL.)
KİŞİ BAŞINA
(TL.)
TOPLAM
(MİLYAR TL.)
KİŞİ BAŞINA
(TL.)
ADANA 75.658 35.653.030 74.659 42.557.554
ADIYAMAN 1.618 2.723.916 2.966 4.850.555
AFYON 5.569 6.940.297 12.690 15.566.599
AĞRI 431 970.823 787 1.771.085
AMASYA 2.857 8.207.858 7.302 21.181.597
ANKARA 369.547 104.836.275 905.191 252.597.326
ANTALYA 29.543 21.432.870 56.564 39.478.419
ARTVİN 1.145 5.968.569 2.371 12.723.045
AYDIN 7.925 8.843.387 19.833 21.781.318
BALIKESİR 8.383 8.211.150 19.627 19.070.903
BİLECİK 1.940 10.337.442 3.984 20.965.948
BİNGÖL 374 1.484.452 776 3.080.166
BİTLİS 508 1.435.599 967 2.697.343
BOLU 3.674 6.565.702 6.902 12.250.429
BURDUR 1.832 7.152.297 4.306 16.837.742
BURSA 58.174 31.075.063 133.341 69.013.496
ÇANAKKALE 3.964 9.043.803 9.548 21.772.144
ÇANKIRI 1.470 5.619.439 3.486 13.216.047
ÇORUM 4.027 6.646.408 9.910 16.419.661
DENİZLİ 21.246 25.699.925 49.721 59.026.953
DİYARBAKIR 1.905 1.522.165 6.069 4.724.007
EDİRNE 17.345 42.185.380 15.240 37.027.326
ELAZIĞ 1.219 2.429.107 3.651 7.282.906
ERZİNCAN 2.134 7.345.702 3.528 12.264.848
ERZURUM 2.862 3.503.202 6.556 8.120.329
ESKİŞEHİR 9.496 14.072.838 24.773 36.386.035
GAZİANTEP 12.655 10.912.462 26.707 22.409.374
GİRESUN 34.982 72.025.727 20.402 42.409.634
GÜMÜŞHANE 458 2.936.112 1.023 6.707.077
HAKKARİ 127 614.692 180 840.711
HATAY 9.316 7.739.009 20.402 16.686.154
ISPARTA 2.883 5.971.106 6.682 13.557.693
İÇEL 17.722 11.810.589 41.827 26.958.759
İSTANBUL 573.128 66.192.102 1.362.115 151.676.004
İZMİR 135.997 44.507.125 257.967 82.351.489
KARS 1.862 5.961.996 4.785 15.813.235
KASTAMONU 2.459 6.442.630 5.080 13.699.241
KAYSERİ 6.918 6.849.100 20.304 19.848.338
KIRKLARELİ 2.482 7.863.377 5.885 18.610.136
KIRŞEHİR 1.858 7.558.390 4.107 16.930.398
KOCAELİ 9.563 8.559.613 25.685 22.136.099
KONYA 10.038 5.217.491 21.520 10.984.588
KÜTAHYA 2.890 4.813.506 7.075 11.712.308
MALATYA 2.635 3.633.450 5.628 7.723.419
MANİSA 9.709 7.794.063 23.526 18.614.584
K.MARAŞ 3.782 4.060.546 12.226 13.039.270
MARDİN 707 1.138.316 2.127 3.353.652
MUĞLA 5.681 8.933.694 17.016 26.120.744
MUŞ 501 1.224.635 963 2.316.718
NEVŞEHİR 1.903 6.440.476 4.345 14.675.244
NİĞDE 1.792 5.629.593 4.194 13.090.277
ORDU 7.172 8.158.703 12.472 14.029.504
RİZE 4.503 14.497.826 3.556 11.824.508
SAKARYA 3.825 5.108.808 7.853 10.304.214
SAMSUN 10.233 8.604.029 18.900 15.846.151
SİİRT 252 992.273 500 1.954.994
SİNOP 1.146 4.753.230 2.318 9.873.977
SİVAS 3.198 4.310.107 7.344 10.004.348
TEKİRDAĞ 6.418 12.058.434 16.585 30.388.647
TOKAT 3.668 4.914.892 8.458 11.268.820
TRABZON 5.268 6.701.077 12.794 16.366.870
TUNCELİ 509 4.629.078 1.309 12.577.399
ŞANLIURFA 2.698 2.227.119 6.375 5.068.698
UŞAK 2.291 7.522.734 5.790 18.856.699
VAN 1.103 1.523.489 2.468 3.324.063
YOZGAT 3.375 5.599.207 7.218 11.897.254
ZONGULDAK 2.819 4.292.216 7.801 11.897.361
AKSARAY 1.344 3.901.463 2.657 7.639.071
BAYBURT 678 6.625.988 946 9.379.122
KARAMAN 990 4.507.116 2.559 11.626.077
KIRIKKALE 1.416 4.379.027 2.942 9.306.449
BATMAN 488 1.211.081 1.074 2.583.345
ŞIRNAK 79 256.299 231 725.705
BARTIN 628 3.104.919 1.263 6.287.877
ARDAHAN 622 5.035.994 1.593 14.190.522
IĞDIR 501 3.575.228 1.769 12.711.575
YALOVA 882 5.496.714 1.497 8.997.385
KARABÜK 643 2.612.086 1.619 6.582.375
KİLİS 398 2.656.733 970 6.297.440
OSMANİYE - - 2.397 5.896.128
TÜRKİYE 1.554.041 25.209.931 3.429.777 54.704.005
                                          KAYNAK: BANKALAR BİRLİĞİ


önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997