TABLO-36: TOPLAM BANKA KREDİLERİ
(Bölgeler İtibariyle)                                                                  (Cari Fiyatlarla)
  1995 1996
BÖLGELER TOPLAM
(MİLYAR TL.)
KİŞİ BAŞINA
(TL.)
TOPLAM
(MİLYAR TL.)
KİŞİ BAŞINA
(TL.)
AKDENİZ 140.736  17.870.969  219.063 27.199.088
DOĞU ANADOLU 15.388  2.844.422  34.960 6.461.936
EGE 191.308  22.863.441  393.618 46.161.285
G.DOĞU ANADOLU 20.800  3.494.235  47.019 7.678.126
İÇ ANADOLU 413.345  39.414.301  1.010.640 95.396.652
KARADENİZ 86.360  10.676.509  123.117 15.283.981
MARMARA 686.104  44.370.852  1.601.360 100.508.109
TÜRKİYE 1.554.041  25.209.931  3.429.777 54.704.005
                                KAYNAK: BANKALAR BİRLİĞİ


önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997