TABLO-21: GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ (1996)
(Kişi Başına Genel Bütçe Vergi Gelirlerine Göre Sıralama)
                                                                                                                        (Cari Fiyatlarla)
  İLLER TOPLAM (Milyon TL) KİŞİ BAŞINA (TL)
KOCAELİ 453.790.582  406.177.099
İSTANBUL 993.123.586  114.698.527
ANKARA 325.061.648  92.216.287
İZMİR 224.095.233  73.338.637
BURSA 81.418.543  43.491.704
  TÜRKİYE 2.647.032.288  42.940.631
ZONGULDAK 23.121.338  35.204.600
TEKİRDAĞ 17.508.037  32.894.906
KIRKLARELİ 9.061.090  28.706.997
İÇEL 42.472.400  28.305.160
10  EDİRNE 11.583.895  28.173.595
11  ESKİŞEHİR 17.961.838  26.619.001
12  ADANA 50.930.074  24.000.257
13  MUĞLA 13.634.091  21.440.379
14  KIRIKKALE 6.843.121  21.162.577
15  ANTALYA 28.613.611  20.758.616
16  HATAY 24.008.962  19.944.781
17  BALIKESİR 19.490.544  19.090.991
18  RİZE 5.773.987  18.589.887
19  BİLECİK 3.406.727  18.153.013
20  KAYSERİ 17.994.573  17.815.355
21  SAMSUN 20.370.029  17.127.364
22  DENİZLİ 14.157.909  17.125.916
23  KÜTAHYA 9.609.891  16.005.976
24  KARABÜK 3.743.517  15.207.449
25  ÇANAKKALE 6.587.722  15.029.784
26  BOLU 8.380.776  14.977.048
27  AYDIN 12.971.493  14.474.693
28  YALOVA 2.307.501  14.380.582
29  MANİSA 17.740.036  14.241.112
30  SAKARYA 9.952.509  13.292.931
31  GAZİANTEP 15.133.306  13.049.516
32  TRABZON 9.743.694  12.394.313
33  ISPARTA 5.762.528  11.935.022
34  UŞAK 3.543.364  11.635.000
35  ARTVİN 2.107.868  10.987.734
36  KASTAMONU 4.165.771  10.914.405
37  BURDUR 2.747.202  10.725.330
38  KONYA 19.509.419  10.140.489
39  ELAZIĞ 4.986.366  9.936.353
40  NİĞDE 3.054.671  9.596.291
41  AMASYA 3.229.192  9.277.126
42  KARAMAN 1.964.779  8.944.937
43  NEVŞEHİR 2.527.299  8.553.342
44  GİRESUN 4.099.500  8.440.611
45  KIRŞEHİR 1.942.104  7.900.527
46  BARTIN 1.579.878  7.811.135
47  K.MARAŞ 7.197.810  7.727.931
48  MALATYA 5.552.871  7.656.957
49  ERZURUM 5.998.285  7.342.139
50  SİVAS 5.418.327  7.302.554
51  AFYON 5.762.567  7.181.528
52  ÇORUM 4.315.149  7.121.987
53  AKSARAY 2.353.963  6.833.259
54  SİNOP 1.592.186  6.603.862
55  ORDU 5.592.466  6.361.861
56  ERZİNCAN 1.818.734  6.260.487
57  TUNCELİ 657.372  5.978.441
58  KİLİS 875.575  5.844.646
59  ÇANKIRI 1.406.421  5.376.392
60  TOKAT 3.740.388  5.011.887
61  BATMAN 1.931.552  4.793.577
62  KARS 1.480.777  4.741.346
63  DİYARBAKIR 5.803.769  4.637.424
64  ADIYAMAN 2.742.724  4.617.398
65  VAN 3.310.981  4.573.204
66  YOZGAT 2.583.143  4.285.497
67  GÜMÜŞHANE 663.078  4.250.810
68  IĞDIR 592.480  4.228.046
69  ŞANLIURFA 4.645.925  3.835.073
70  BAYBURT 386.245  3.774.712
71  ARDAHAN 443.363  3.589.668
72  HAKKARİ 713.890  3.455.296
73  MARDİN 2.015.403  3.244.931
74  SİİRT 816.507  3.215.069
75  BİNGÖL 802.584  3.185.554
76  AĞRI 1.330.771  2.997.549
77  ŞIRNAK 851.306  2.761.883
78  BİTLİS 963.019  2.721.475
79  MUŞ 860.453  2.103.276
                                                     KAYNAK: MALİYE BAKANLIĞI


önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997