TABLO-24: GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ (1996)
                                                    ( Kişi Başına Genel Bütçe Vergi Gelirlerine Göre Sıralama)
                                                                                                                (1997 Yılı Fiyatlarıyla)
  İLLER TOPLAM (Milyon TL) KİŞİ BAŞINA (TL)
KOCAELİ 830.509.850  743.369.507 
İSTANBUL 1.817.576.109  209.916.777 
ANKARA 594.915.168  168.770.657 
İZMİR 410.130.368  134.221.517 
BURSA 149.009.046  79.596.823 
  TÜRKİYE 4.844.495.403  78.588.271 
ZONGULDAK 42.315.772  64.430.087 
TEKİRDAĞ 32.042.527  60.202.976 
KIRKLARELİ 16.583.254  52.538.428 
İÇEL 77.731.332  51.803.002 
10  EDİRNE 21.200.393  51.562.217 
11  ESKİŞEHİR 32.873.056  48.717.059 
12  ADANA 93.210.238  43.924.335 
13  MUĞLA 24.952.582  39.239.347 
14  KIRIKKALE 12.524.014  38.730.924 
15  ANTALYA 52.367.516  37.991.611 
16  HATAY 43.940.267  36.502.161 
17  BALIKESİR 35.670.835  34.939.589 
18  RİZE 10.567.326  34.022.487 
19  BİLECİK 6.234.859  33.222.937 
20  KAYSERİ 32.932.967  32.604.968 
21  SAMSUN 37.280.434  31.345.834 
22  DENİZLİ 25.911.254  31.343.184 
23  KÜTAHYA 17.587.648  29.293.514 
24  KARABÜK 6.851.239  27.832.081 
25  ÇANAKKALE 12.056.592  27.506.925 
26  BOLU 15.338.170  27.410.411 
27  AYDIN 23.739.921  26.491.019 
28  YALOVA 4.223.098  26.318.781 
29  MANİSA 32.467.123  26.063.529 
30  SAKARYA 18.214.694  24.328.205 
31  GAZİANTEP 27.696.387  23.882.716 
32  TRABZON 17.832.529  22.683.590 
33  ISPARTA 10.546.354  21.843.012 
34  UŞAK 6.484.927  21.293.923 
35  ARTVİN 3.857.738  20.109.322 
36  KASTAMONU 7.624.032  19.975.118 
37  BURDUR 5.027.822  19.629.082 
38  KONYA 35.705.379  18.558.727 
39  ELAZIĞ 9.125.853  18.185.127 
40  NİĞDE 5.590.540  17.562.759 
41  AMASYA 5.909.941  16.978.635 
42  KARAMAN 3.595.862  16.370.675 
43  NEVŞEHİR 4.625.364  15.653.993 
44  GİRESUN 7.502.745  15.447.678 
45  KIRŞEHİR 3.554.363  14.459.237 
46  BARTIN 2.891.431  14.295.634 
47  K.MARAŞ 13.173.152  14.143.359 
48  MALATYA 10.162.648  14.013.464 
49  ERZURUM 10.977.828  13.437.297 
50  SİVAS 9.916.411  13.364.850 
51  AFYON 10.546.426  13.143.352 
52  ÇORUM 7.897.418  13.034.383 
53  AKSARAY 4.308.131  12.505.965 
54  SİNOP 2.913.957  12.086.131 
55  ORDU 10.235.113  11.643.230 
56  ERZİNCAN 3.328.576  11.457.699 
57  TUNCELİ 1.203.097  10.941.510 
58  KİLİS 1.602.443  10.696.643 
59  ÇANKIRI 2.573.977  9.839.664 
60  TOKAT 6.845.512  9.172.561 
61  BATMAN 3.535.051  8.773.017 
62  KARS 2.710.060  8.677.428 
63  DİYARBAKIR 10.621.832  8.487.233 
64  ADIYAMAN 5.019.627  8.450.582 
65  VAN 6.059.628  8.369.700 
66  YOZGAT 4.727.568  7.843.150 
67  GÜMÜŞHANE 1.213.540  7.779.667 
68  IĞDIR 1.084.334  7.738.005 
69  ŞANLIURFA 8.502.791  7.018.801 
70  BAYBURT 706.891  6.908.331 
71  ARDAHAN 811.426  6.569.671 
72  HAKKARİ 1.306.534  6.323.748 
73  MARDİN 3.688.512  5.938.746 
74  SİİRT 1.494.339  5.884.095 
75  BİNGÖL 1.468.858  5.830.077 
76  AĞRI 2.435.525  5.485.997 
77  ŞIRNAK 1.558.027  5.054.690 
78  BİTLİS 1.762.480  4.980.737 
79  MUŞ 1.574.768  3.849.333 
                                              KAYNAK: MALİYE BAKANLIĞI


önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997