TABLO-45: EĞİTİM KADEMELERİNE GÖRE OKUL, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN SAYILARI (1996/1997 ÖĞRETİM YILI)

     (Bölgeler İtibariyle)
EĞİTİM DÜZEYİ:  İLKOKUL    EĞİTİM DÜZEYİ: ORTAOKUL    EĞİTİM DÜZEYİ:  GENEL LİSE    EĞİTİM DÜZEYİ:  MESLEKİ VE TEKNİK LİSE   
BÖLGELER  OKUL
SAYISI
ÖĞRENCİ
SAYISI
ÖĞRETMEN
SAYISI
  OKUL
SAYISI
ÖĞRENCİ
SAYISI
ÖĞRETMEN
SAYISI
  OKUL
SAYISI
ÖĞRENCİ
SAYISI
ÖĞRETMEN
SAYISI
  OKUL
SAYISI
ÖĞRENCİ
SAYISI
ÖĞRETMEN
SAYISI
 
AKDENİZ 5.118 929.600 31.085   1.201 352.977 9.570   319 175.211 9.272   329 106.689 7.996  
DOĞU ANADOLU 6.998 708.956 19.460   914 179.675 3.930   224 87.938 4.516   224 51.402 4.387  
EGE 5.284 798.624 29.042   1.378 338.651 11.611   359 142.962 11.447   438 126.371 10.940  
G.DOĞU ANADOLU 5.686 827.070 17.054   729 179.941 3.509   149 81.844 3.451   152 39.385 2.894  
İÇ ANADOLU 6.876 1.128.953 38.843   1.975 499.890 13.871   527 226.790 14.610   555 173.930 14.414  
KARADENİZ 10.998 855.749 34.443   1.537 334.840 8.924   329 129.174 7.754   467 142.673 10.711  
MARMARA 5.332 1.604.321 46.621   2.146 722.932 16.614   615 318.270 18.008   590 269.016 15.203  
TÜRKİYE 46.292 6.853.273 216.548   9.880 2.608.906 68.029   2.522 1.162.189 69.058   2.755 909.466 66.545  
   KAYNAK: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI


önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997