EK:2- DEFLATÖRLER

KAMU SABİT SERMAYE YATIRIM DEFLATÖRLERİ
(1997=100)
SEKTÖRLER 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
TARIM 1,69 2,99 4,72 8,22 16,62 28,06 51,32 100,00
MADENCİLİK 1,59 2,72 4,38 7,29 16,15 27,85 50,60 100,00
İMALAT 1,60 2,65 4,30 6,81 16,25 28,22 50,50 100,00
ENERJİ 1,60 2,68 4,36 7,00 16,51 28,88 52,21 100,00
ULAŞTIRMA 1,66 2,84 4,56 7,59 16,82 29,00 52,69 100,00
TURİZM 1,81 3,04 4,86 7,88 18,03 30,73 54,82 100,00
KONUT 1,86 3,21 5,03 8,43 17,95 29,69 52,70 100,00
EĞİTİM 1,79 3,00 4,83 7,76 18,05 31,01 55,38 100,00
SAĞLIK 1,81 3,07 4,88 7,97 17,93 30,35 54,07 100,00
DİĞER HİZMETLER 1,77 2,90 4,74 7,42 18,15 31,86 57,12 100,00
TOPLAM 1,70 2,88 4,64 7,60 17,21 29,71 53,66 100,00

GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA DEFLATÖRLERİ
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
GSMH DEFLATÖRÜ 1,82 2,89 4,73 7,91 16,40 30,70 54,64 100,00


önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997