TABLO-4: GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA
(İller İtibariyle)
 
İLLER 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
ADANA 2.590.454  4.229.461  8.076.853  13.704.973  21.109.987  37.868.170  66.718.495  137.038.945  278.896.646  516.250.618 
ADIYAMAN 366.211  550.751  1.008.889  2.970.642  4.450.106  6.599.218  9.856.589  17.654.320  33.527.487  60.993.644 
AFYON 547.011  891.214  1.672.381  3.191.477  4.924.205  8.131.655  14.479.817  27.685.911  53.858.262  107.957.933 
AĞRI 117.589  221.257  363.532  686.954  1.090.064  1.936.909  3.296.442  6.694.072  13.651.657  24.185.558 
AMASYA 300.958  517.183  1.034.854  1.793.546  2.680.672  4.512.192  8.486.448  15.766.400  31.232.770  57.876.058 
ANKARA 6.477.501  10.696.414  18.267.428  30.857.075  50.667.080  90.849.216  171.979.525  326.161.845  650.695.573  1.162.494.467 
ANTALYA 1.546.719  2.847.201  5.187.180  8.663.922  13.797.815  25.206.897  47.588.520  96.500.900  196.016.082  382.113.829 
ARTVİN 262.448  472.829  715.759  1.213.854  1.909.264  3.361.631  5.981.472  11.508.000  22.676.428  43.106.367 
AYDIN 1.155.833  2.035.245  3.215.792  6.197.147  9.386.518  15.204.076  27.498.854  58.201.163  116.313.107  234.865.055 
BALIKESİR 1.321.554  2.390.523  4.347.184  7.189.491  10.645.947  17.761.920 32.979.158  67.889.400  129.279.335  249.684.567 
BİLECİK 320.831  557.223  968.434  1.718.382  2.600.631  4.377.013  8.351.543  17.445.117  33.523.452  60.633.184 
BİNGÖL 79.189  131.931  264.146  480.275  807.835  1.510.786  2.630.041  5.137.283  9.931.625  18.810.683 
BİTLİS 115.264  200.962  382.130  668.611  1.153.055  2.162.999  3.702.029  6.794.602  12.496.426  23.786.386 
BOLU 622.685  1.138.029  2.083.432  3.663.005  5.994.551  10.965.957  21.587.189  38.655.245  75.356.774  135.625.524 
BURDUR 293.918  498.458  877.161  1.427.637  2.335.618  4.147.286  7.175.161  13.873.410  27.821.740  53.557.640 
BURSA 2.778.974  5.239.027  9.203.682  16.180.167  25.066.170  44.593.768  85.165.840  155.469.151  317.877.341  559.232.992 
ÇANAKKALE 651.760  1.186.408  2.233.158  3.886.911  6.147.174  10.513.948  18.757.355  36.785.578  74.169.587  138.527.156 
ÇANKIRI 184.710  294.006  579.494  1.022.958  1.754.800  2.844.751  5.110.161  8.963.991  18.276.277  32.954.235 
ÇORUM 586.986  941.488  1.824.401  3.130.893  4.601.523  8.080.778  16.234.655  30.676.319  61.687.248  114.410.110 
DENİZLİ 999.133  1.687.859  2.820.177  4.653.712  7.438.059  13.262.456  22.766.675  46.503.047  92.947.584  183.809.087 
DİYARBAKIR 927.758  1.836.558  2.972.390  5.461.687  8.987.244  15.768.000  26.900.378  53.120.616  97.907.145  182.820.248 
EDİRNE 468.254  858.189  1.825.831  3.142.106  4.772.647  7.403.857  12.894.052  25.935.650  51.064.917  92.344.187 
ELAZIĞ 559.362  1.032.133  1.498.473  2.730.830  4.536.273  8.089.034  14.553.297  27.136.200  48.486.198  92.773.228 
ERZİNCAN 234.766  393.559  717.411  1.187.357  1.839.997  3.061.658  5.519.343  11.147.639  21.507.608  39.709.818 
ERZURUM 506.430  826.860  1.377.544  2.582.131  4.337.367  7.506.689  13.467.863  24.957.149  49.500.759  88.817.337 
ESKİŞEHİR 934.908  1.635.735  2.887.191  4.828.633  8.016.787  13.182.388  24.128.679  45.135.384  89.870.334  178.969.093 
GAZİANTEP 1.233.951  2.038.367  3.454.676  6.065.621  9.677.531  16.137.632  29.292.586  61.698.106  126.120.358  206.930.047 
GİRESUN 341.724  585.004  1.058.304  1.638.607  2.550.246  4.740.404  7.143.075  15.477.449  31.938.731  47.807.222 
GÜMÜŞHANE 141.808  224.739  375.336  515.746  806.059  1.371.218  2.416.870  4.267.429  8.512.286  15.641.013 
HAKKARİ 63.124  117.292  203.781  376.692  636.727  1.280.900  2.215.841  4.775.673  9.063.061  15.079.394 
HATAY 1.324.149  2.350.704  3.793.260  6.512.521  9.586.942  16.930.404  32.956.386  67.262.231  126.093.270  241.974.956 
ISPARTA 405.229  685.214  1.139.605  1.990.303  3.140.480  5.551.937  9.952.334  19.023.400  38.973.876  76.723.794 
İÇEL 1.993.265  3.404.938  5.993.839  11.070.978  17.322.872  29.209.936  60.226.964  112.047.598  219.464.656  398.738.407 
İSTANBUL 15.464.563  27.297.024  48.168.091  81.932.341  134.346.691  227.105.187  407.958.287  774.576.333  1.639.979.177  3.140.021.242 
İZMİR 5.797.317  9.918.602  17.431.195  29.293.285  46.027.035  80.375.852  144.441.096  293.462.640  577.546.820  1.095.499.911 
KARS 261.021  423.832  681.900  1.413.912  2.157.779  3.284.720  4.298.558  7.838.641  15.432.298  27.054.563 
KASTAMONU 381.632  621.022  1.133.099  1.876.388  3.027.441  5.520.824  9.648.025  16.865.492  34.651.610  67.998.616 
KAYSERİ 914.972  1.583.900  2.627.393  4.620.474  7.767.009  13.232.274  23.628.129  45.340.703  92.594.485  170.074.956 
KIRKLARELİ 534.574  938.140  2.108.308  3.659.187  5.308.855  9.189.502  14.102.193  29.073.997  57.512.422  109.442.992 
KIRŞEHİR 236.357  401.662  655.293  1.131.273  1.751.149  2.889.095  5.137.161  9.346.740  19.152.813  39.108.763 
KOCAELİ 3.335.170  5.880.619  10.223.968  17.042.101  28.347.499  51.093.117  93.082.415  189.859.485  384.706.051  671.080.076 
KONYA 2.101.852  3.760.707  6.217.458  9.694.966  15.792.727  26.209.888  46.210.503  87.826.218  177.097.989  343.962.945 
KÜTAHYA 770.206  1.210.136  2.102.496  3.122.750  5.364.752  9.686.974  16.945.452  34.768.107  67.368.751  139.097.647 
MALATYA 667.595  1.099.982  1.900.021  3.221.233  5.512.500  9.518.650  16.135.886  32.792.805  62.935.047  117.667.933 
MANİSA 1.808.217  3.013.859  5.465.182  9.363.868  14.223.284  26.256.663  45.188.367  83.486.940  165.577.043  335.525.205 
K.MARAŞ 783.680  1.093.331  2.234.401  3.681.439  5.821.714  9.905.082  16.638.827  38.825.606  76.881.807  148.018.133 
MARDİN 462.668  683.905  1.079.241  2.022.189  2.828.026  5.062.516  9.257.173  18.262.136  35.237.209  69.258.930 
MUĞLA 1.025.454  1.753.053  3.109.284  4.928.118  7.630.267  14.256.962  25.207.408  56.298.563  108.870.722  224.477.838 
MUŞ 99.120  204.291  338.530  685.025  1.111.589  1.983.236  3.215.201  6.552.024  12.467.054  22.170.100 
NEVŞEHİR 438.486  652.110  1.110.632  2.149.250  2.914.574  4.564.911  9.122.433  16.959.390  32.353.754  69.290.569 
NİĞDE 454.686  815.505  1.451.550  1.875.403  2.849.794  4.763.302  8.225.330  15.262.338  28.926.441  57.336.374 
ORDU 441.619  848.601  1.408.519  2.382.763  3.505.354  6.411.625  11.904.115  23.875.918  45.928.745  97.205.778 
RİZE 441.434  698.223  1.073.765  1.759.902  3.212.630  5.202.701  8.714.842  16.916.091  29.914.364  63.753.648 
SAKARYA 729.663  1.332.152  2.327.680  4.026.388  6.464.174  11.432.204  19.777.859  40.299.251  89.343.477  178.156.243 
SAMSUN 1.215.607  2.156.935  3.669.819  6.047.150  9.299.471  16.747.177  29.530.090  53.493.394  111.151.968  221.581.552 
SİİRT 428.840  685.996  1.340.270  1.796.742  1.677.645  2.756.628  4.304.104  8.710.965  15.551.941  28.013.721 
SİNOP 217.193  381.686  659.113  1.105.011  1.723.598  3.003.030  5.317.254  9.162.271  17.232.006  33.202.476 
SİVAS 530.154  847.228  1.463.225  2.746.509  4.727.583  7.906.948  13.928.858  26.112.844  51.266.772  96.728.392 
TEKİRDAĞ 741.615  1.336.262  2.566.749  4.689.615  7.265.705  12.036.786  20.746.335  41.526.073  82.670.805  152.676.152 
TOKAT 483.114  910.483  1.816.917  2.828.150  5.795.307  9.385.523  16.493.007  31.373.177  56.317.799  104.348.230 
TRABZON 783.770  1.353.329  2.250.028  3.842.446  6.126.505  11.118.108  20.481.852  40.750.733  74.440.780  136.286.763 
TUNCELİ 72.856  120.314  209.469  407.731  667.694  1.254.826  2.205.079  4.204.984  7.195.158  13.703.053 
ŞANLIURFA 486.482  867.432  1.519.933  2.632.408  4.484.392  8.584.247  18.345.502  40.163.876  69.287.258  139.685.282 
UŞAK 288.526  471.885  842.049  1.403.444  2.287.699  3.870.680  6.878.729  14.036.668  28.333.922  54.246.456 
VAN 278.033  458.107  844.988  1.620.364  2.820.879  4.954.642  9.054.896  16.684.718  33.926.441  60.369.165 
YOZGAT 362.123  571.644  1.011.492  1.890.775  2.804.917  4.868.247  8.950.034  17.507.253  34.661.710  68.062.373 
ZONGULDAK 1.228.874  2.147.794  3.858.246  6.171.645  9.073.103  14.433.685  25.286.854  49.248.355  95.036.041  181.776.496 
AKSARAY - - - 970.002  1.543.416  2.862.176  5.177.300  9.825.604  20.534.797  39.953.288 
BAYBURT - - - 200.927  401.475  728.990  1.296.825  2.378.872  4.886.849  8.383.561 
KARAMAN - - - 928.177  1.948.435  3.545.027  6.644.009  13.888.648  28.654.757  64.202.932 
KIRIKKALE - - - 2.491.981  3.599.837  6.104.018  11.717.816  23.829.167  49.729.118  100.695.517 
BATMAN - - - - 2.412.326  4.432.950  6.459.874  11.076.617  21.549.971  43.994.856 
ŞIRNAK - - - - 719.889  1.343.696  2.637.130  7.015.820  12.482.263  25.245.786 
BARTIN - - - - - 1.359.696  2.788.935  5.992.599  12.095.872  19.833.484 
ARDAHAN - - - - - - 1.283.004  2.623.427  5.886.837  10.864.456 
IĞDIR - - - - - - 1.486.713  2.944.484  6.346.332  12.583.057 
YALOVA - - - - - - - - - 59.879.501 
KARABÜK - - - - - - - - - 37.921.965 
KİLİS - - - - - - - - - 32.465.383
TÜRKİYE 74.721.929  129.256.512  227.324.012  393.060.176  630.116.965  1.093.368.048  1.981.867.097  3.868.429.190  7.762.456.076  14.772.110.196 
 KAYNAK: DİE


önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997