TABLO-5: GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA
 (Bölgeler İtibariyle)
 
BÖLGELER 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
AKDENİZ 8.937.414  15.109.307  27.302.299  47.051.773  73.115.428  128.819.712  241.256.687  484.572.090  964.148.077  1.817.377.378 
DOĞU ANADOLU 3.054.349  5.230.520  8.781.925  16.061.115  26.671.759  46.545.049  83.064.193  160.283.701  308.826.501  567.574.729 
EGE 12.391.697  20.981.853  36.658.556  62.153.801  97.281.819  171.045.318  303.406.398  614.443.039  1.210.816.211  2.375.479.133 
G.DOĞU ANADOLU 3.905.910  6.663.009  11.375.399  20.949.289  35.237.159  60.684.887  107.053.336  217.702.456  411.663.632  789.407.897 
İÇ ANADOLU 12.635.749  21.258.911  36.271.156  65.207.476  106.138.108  183.822.241  339.959.938  646.160.125  1.293.814.820  2.423.833.904 
KARADENİZ 7.449.852  12.997.345  22.961.592  38.170.033  60.707.199  106.943.539  193.311.508  366.407.744  713.060.271  1.386.758.863 
MARMARA 26.346.958  47.015.567  83.973.085  143.466.689  230.965.493  395.507.302  713.815.037  1.378.860.035  2.860.126.564  5.411.678.291 
TÜRKİYE 74.721.929  129.256.512  227.324.012  393.060.176  630.116.965  1.093.368.048  1.981.867.097  3.868.429.190  7.762.456.076  14.772.110.196 
KAYNAK: DİE


önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997