TABLO-10: KİŞİ BAŞINA GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA
(Bölgeler İtibariyle)                                                                        (1987 Yılı Fiyatlarıyla TL)
 
BÖLGELER 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
AKDENİZ 1.392.593  1.373.300  1.402.577  1.481.551  1.401.432  1.453.896  1.554.760  1.452.261  1.518.992  1.554.081 
DOĞU ANADOLU 579.038  587.484  570.861  615.865  601.715  626.713  648.386  643.754  630.947  647.481 
EGE 1.763.388  1.781.873  1.723.834  1.822.911  1.771.806  1.856.538  1.987.366  1.918.373  2.006.804  2.103.466 
G.DOĞU ANADOLU 855.824  898.696  815.547  890.773  914.658  918.768  953.969  853.544  860.889  888.899 
İÇ ANADOLU 1.335.397  1.336.385  1.228.666  1.364.712  1.389.555  1.424.737  1.505.712  1.427.576  1.491.057  1.549.648 
KARADENİZ 929.497  934.206  959.270  1.001.788  1.004.797  1.077.467  1.097.752  1.063.647  1.110.456  1.213.393 
MARMARA 2.232.730  2.182.669  2.169.730  2.274.373  2.237.249  2.309.062  2.455.326  2.169.458  2.325.991  2.457.502 
TÜRKİYE 1.421.616  1.420.590  1.393.577  1.487.082  1.472.000  1.530.808  1.623.613  1.507.540  1.587.954  1.670.657 
  KAYNAK: DİE


önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997