TABLO-58: KÖY İÇMESULARI ENVANTERİ (1996)

   (İller İtibariyle)
  TOPLAM KIRSAL YERLEŞİM
YERLERİ VE NÜFUSU
YETERLİ İÇMESUYU OLAN KIRSAL
YERLEŞİM YERLERİ VE NÜFUSU
  KÖY BAĞLISI   KÖY ORAN BAĞLISI ORAN   ORAN
İLLER SAYISI SAYISI NÜFUS SAYISI (%) SAYISI (%) NÜFUS (%)
ADANA 522 519 287.894 445 85 263 51 244.296 85
ADIYAMAN 388 587 255.026 305 79 280 48 189.200 74
AFYON 409 139 208.019 361 88 65 47 189.478 91
AĞRI 570 359 276.398 322 56 137 38 153.567 56
AMASYA 348 221 149.892 316 91 132 60 135.093 90
ANKARA 886 222 295.353 858 97 194 87 289.299 98
ANTALYA 533 1.344 293.481 416 78 657 49 222.387 76
ARTVİN 307 1.723 134.266 216 70 984 57 88.226 66
AYDIN 484 332 289.177 397 82 190 57 245.286 85
BALIKESİR 876 227 384.645 840 96 149 66 365.065 95
BİLECİK 233 38 64.049 200 86 34 89 56.781 89
BİNGÖL 316 770 151.939 236 75 334 43 106.716 70
BİTLİS 332 297 165.850 254 77 172 58 118.143 71
BOLU 811 965 305.973 757 93 867 90 284.092 93
BURDUR 189 100 96.269 182 96 61 61 92.403 96
BURSA 682 85 333.378 641 94 72 85 312.648 94
ÇANAKKALE 566 86 208.309 489 86 64 74 190.177 91
ÇANKIRI 370 184 108.526 288 78 132 72 78.149 72
ÇORUM 743 383 314.964 682 92 270 70 290.735 92
DENİZLİ 369 293 194.670 235 64 99 34 123.201 63
DİYARBAKIR 806 1.169 458.504 422 52 277 24 216.202 47
EDİRNE 251 0 159.402 187 75 0 0 122.323 77
ELAZIĞ 547 650 179.976 389 71 424 65 129.834 72
ERZİNCAN 545 244 104.704 463 85 139 57 91.839 88
ERZURUM 1.031 491 405.771 864 84 222 45 333.429 82
ESKİŞEHİR 385 68 125.225 341 89 48 71 110.702 88
GAZİANTEP 457 168 194.942 406 89 132 79 173.568 89
GİRESUN 552 2.055 256.247 433 78 1.132 55 183.207 71
GÜMÜŞHANE 330 476 93.675 275 83 179 38 76.047 81
HAKKARİ 120 453 87.340 113 94 423 93 77.471 89
HATAY 353 319 295.834 297 84 227 71 253.192 86
ISPARTA 171 128 97.338 169 99 91 71 95.212 98
İÇEL 485 555 229.329 312 64 286 52 152.592 67
İSTANBUL 124 40 73.934 118 95 37 93 67.985 92
İZMİR 597 428 333.934 524 88 171 40 290.771 87
KARS 375 72 214.735 275 73 19 26 153.201 71
KASTAMONU 1.072 2.551 272.606 752 70 1.331 52 180.384 66
KAYSERİ 438 101 200.908 426 97 96 95 197.871 98
KIRKLARELİ 180 2 114.152 178 99 2 100 112.943 99
KIRŞEHİR 237 41 89.231 222 94 38 93 84.856 95
KOCAELİ 229 336 102.050 219 96 306 91 97.705 96
KONYA 628 191 338.104 464 74 90 47 264.854 78
KÜTAHYA 581 105 237.212 540 93 52 50 224.398 95
MALATYA 501 1.152 203.467 319 64 779 68 134.636 66
MANİSA 762 554 360.967 653 86 162 29 306.140 85
K.MARAŞ 477 839 313.368 383 80 597 71 246.476 79
MARDİN 533 306 246.385 410 77 182 59 200.014 81
MUĞLA 376 469 238.335 267 71 231 49 171.145 72
MUŞ 359 206 221.910 311 87 119 58 178.121 80
NEVŞEHİR 139 8 81.510 137 99 8 100 80.886 99
NİĞDE 120 14 89.626 113 94 12 86 86.918 97
ORDU 506 2.296 314.345 398 79 1.491 65 206.466 66
RİZE 338 1.485 186.398 247 73 879 59 137.082 74
SAKARYA 498 235 254.581 432 87 198 84 219.900 86
SAMSUN 925 1.922 542.176 644 70 1.028 53 325.870 60
SİİRT 273 227 120.509 202 74 114 50 90.968 75
SİNOP 464 1.446 175.623 417 90 1.182 82 152.707 87
SİVAS 1.249 700 321.310 1.046 84 360 51 273.225 85
TEKİRDAĞ 259 3 141.575 240 93 2 67 132.134 93
TOKAT 638 342 289.567 592 93 279 82 264.391 91
TRABZON 497 3.504 315.595 472 95 2.489 71 275.946 87
TUNCELİ 368 854 79.969 256 70 492 58 50.462 63
ŞANLIURFA 1.006 1.602 424.206 787 78 740 46 317.357 75
UŞAK 248 265 113.751 202 81 141 53 94.862 83
VAN 575 451 362.682 431 75 237 53 272.384 75
YOZGAT 603 31 280.924 549 91 28 90 261.164 93
ZONGULDAK 382 753 279.944 84 22 116 15 57.239 20
AKSARAY 155 28 93.408 123 79 14 50 74.748 80
BAYBURT 171 56 54.978 161 94 48 86 51.839 94
KARAMAN 158 42 79.824 109 69 22 52 55.702 70
KIRIKKALE 174 19 58.905 135 78 9 47 46.955 80
BATMAN 250 304 142.453 137 55 73 24 74.754 52
ŞIRNAK 236 266 122.183 132 56 84 32 83.108 68
BARTIN 250 541 141.266 149 60 309 57 83.300 59
ARDAHAN 247 45 130.207 187 76 9 20 97.926 75
IĞDIR 158 56 82.137 82 52 13 23 36.945 45
YALOVA 25 5 12.252 25 100 5 100 12.252 100
KARABÜK 274 611 88.911 203 74 392 64 59.930 67
KİLİS 133 66 40.972 79 59 41 62 24.252 59
OSMANİYE 164 336 126.830 143 87 197 59 103.450 82
TÜRKİYE 34.919 41.556 16.316.280 28.086 80 23.960 58 12.807.182 78
            KAYNAK: KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997