TABLO-59: KÖY İÇMESULARI ENVANTERİ (1996)
(Bölgeler İtibariyle)
  TOPLAM KIRSAL YERLEŞİM YERLERİ VE NÜFUSU YETERLİ İÇMESUYU OLAN KIRSAL YERLERİ VE NÜFUSU
BÖLGELER KÖY SAYISI BAĞLISI SAYISI NÜFUS KÖY SAYISI ORAN (%) BAĞLISI SAYISI ORAN (%) NÜFUS ORAN (%)
AKDENİZ 2.894 4.140 1.740.343 2.347 81 2.379 57 1.410.008 81
DOĞU ANADOLU 6.044 6.100 2.667.085 4.502 74 3.519 58 1.934.674 73
EGE 3.826 2.585 1.976.065 3.179 83 1.111 43 1.645.281 83
G.DOĞU ANADOLU 4.082 4.695 2.005.180 2.880 71 1.923 41 1.369.423 68
İÇ ANADOLU 5.542 1.649 2.162.854 4.811 87 1.051 64 1.905.329 88
KARADENİZ 8.608 21.330 3.916.426 6.798 79 13.108 61 2.852.554 73
MARMARA 3.923 1.057 1.848.327 3.569 91 869 82 1.689.913 91
TÜRKİYE 34.919 41.556 16.316.280 28.086 80 23.960 58 12.807.182 78
KAYNAK: KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997