TABLO-2: YIL ORTASI NÜFUS TAHMİNLERİ
(Bölgeler İtibariyle)
 
BÖLGELER 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
AKDENİZ 7.026.489  7.158.421  7.336.703  7.515.780  7.695.767  7.875.119  8.054.057  8.233.841  8.414.201  8.594.991  8.774.881
DOĞU ANADOLU 5.346.208  5.366.009  5.382.798  5.395.821  5.405.194  5.409.886  5.410.144  5.406.882  5.399.955  5.389.314  5.374.189
EGE 7.594.977  7.717.529  7.880.654  8.043.552  8.206.351  8.367.419  8.527.016  8.686.490  8.845.566  9.004.101  9.160.718
G.DOĞU ANADOLU 5.159.464  5.279.885  5.445.525  5.613.026  5.782.464  5.952.662  6.123.760  6.296.696  6.471.253  6.647.307  6.823.811
İÇ ANADOLU 9.913.306  10.013.129  10.137.345  10.258.001  10.375.288  10.487.183  10.594.083  10.697.716  10.797.768  10.894.096  10.985.086
KARADENİZ 8.136.984  8.147.029  8.142.947  8.132.043  8.114.501  8.088.787  8.055.297  8.015.412  7.968.927  7.915.780  7.854.861
MARMARA 13.295.607  13.622.998  14.075.026  14.532.776  14.996.435  15.462.944  15.932.645  16.407.964  16.888.330  17.373.410  17.860.454
TÜRKİYE 56.473.035  57.305.000  58.401.000  59.491.000  60.576.000  61.644.000  62.697.000  63.745.000  64.786.000  65.819.000  66.834.000 
KAYNAK: DİE
Not: Nüfus tahminleri,net yenileme hızının 2005 yılında 1 olacağı ve uluslararası net göçle nüfus artışı olacağı alternatifine göre hesaplanmıştır.


önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997