TABLO-28 : ÖZEL SEKTÖR YATIRIM TEŞVİKLERİ

(Bölgeler İtibariyle)                                       (Cari Fiyatlarla, Milyon TL)
    1991     1992     1993     1994     1995     1996  
BÖLGELER BELGE
ADEDİ
YATIRIM
TUTARI
İSTİHDAM
KİŞİ
BELGE
ADEDİ
YATIRIM
TUTARI
İSTİHDAM
KİŞİ
BELGE
ADEDİ
YATIRIM
TUTARI
İSTİHDAM
KİŞİ
BELGE
ADEDİ
YATIRIM
TUTARI
İSTİHDAM
KİŞİ
BELGE
ADEDİ
YATIRIM
TUTARI
İSTİHDAM
KİŞİ
BELGE
ADEDİ
YATIRIM
TUTARI
İSTİHDAM
KİŞİ
AKDENİZ 170  4.459.373  17.772  137  4.224.801  8.960  277  28.129.217  16.605  122  16.361.520  7.334  689  356.694.294  47.327  627  240.908.554  31.832 
DOĞU ANADOLU 191  1.673.693  9.597  42  832.821  2.311  69  3.241.924  4.097  39  9.287.971  3.004  73  66.458.521  10.290  112  43.935.794  5.874 
EGE 177  4.112.651  13.874  264  4.908.692  13.952  526  21.005.938  28.973  240  25.311.823  12.998  1.007  285.710.739  70.887  905  228.324.674  44.065 
G.DOĞU ANADOLU 258  4.747.214  19.167  32  1.157.551  1.545  95  12.285.326  5.014  54  12.751.512  4.230  280  315.013.849  30.246  319  197.733.721  18.076 
İÇ ANADOLU 227  6.680.677  13.019  193  6.931.067  20.030  380  43.670.391  30.904  151  20.791.670  11.097  480  238.025.471  40.613  733  246.770.058  42.496 
KARADENİZ 181  1.864.744  11.658  113  3.653.402  9.389  246  17.736.356  14.828  118  13.489.734  8.669  245  59.419.244  18.844  340  82.433.428  19.072 
MARMARA 539  11.849.908  55.089  746  28.317.857  57.002  1.401  110.321.748  92.266  644  98.947.034  40.672  2.153  952.635.080  154.112  1.953  1.039.602.623  105.565 
ÇOK BÖLGELİ 32  2.786.828  23.328  27  1.366.337  2.836  57  9.465.266  5.230  26  17.090.372  2.855  28  11.735.906  4.304  35  36.295.504  4.625 
TÜRKİYE 1.775  38.175.088  163.504  1.554  51.392.528  116.025  3.051  245.856.166  197.917  1.394  214.031.636  90.859  4.955  2.285.693.104  376.623  5.024  2.116.004.356  271.605 
KAYNAK: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
Not: İllere dağıtılamayan birden fazla ili kapsayan yatırımlar "Çok bölgeli" başlığı altında verilmiştir.


önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997