TABLO-46: SAĞLIK GÖSTERGELERİ (1995)

            (İller İtibariyle)

  İLLER HEKİM
SAYISI
HEKİM
BAŞINA
NÜFUS
DİŞ
HEKİMİ
SAYISI
DİŞ HEKİMİ 
BAŞINA
NÜFUS
DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ
SAYISI
DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ
BAŞINA NÜFUS
ADANA 1.786  1.188  226  9.390  4.840  438 
ADIYAMAN 244  2.434  19  31.263  993  598 
AFYON 421  1.906  55  14.589  1.732  463 
AĞRI 143  3.105  13  34.150  513  865 
AMASYA 274  1.270  19  18.320  1.210  288 
ANKARA 10.702  329  1.317  2.677  15.141  233 
ANTALYA 1.552  888  466  2.958  3.687  374 
ARTVİN 176  1.090  24  7.993  883  217 
AYDIN 820  1.093  175  5.121  2.585  347 
10  BALIKESİR 851  1.200  209  4.885  3.378  302 
11  BİLECİK 160  1.173  20  9.383  504  372 
12  BİNGÖL 120  2.100  11  22.904  497  507 
13  BİTLİS 130  2.722  70.772  439  806 
14  BOLU 414  1.352  72  7.772  1.329  421 
15  BURDUR 261  981  35  7.318  1.036  247 
16  BURSA 1.886  993  377  4.966  4.586  408 
17  ÇANAKKALE 420  1.044  94  4.663  1.538  285 
18  ÇANKIRI 203  1.289  24  10.900  596  439 
19  ÇORUM 405  1.496  46  13.172  1.164  521 
20  DENİZLİ 766  1.079  188  4.397  2.566  322 
21  DİYARBAKIR 875  1.430  84  14.899  2.418  518 
22  EDİRNE 593  693  84  4.895  1.521  270 
23  ELAZIĞ 609  824  40  12.546  1.483  338 
24  ERZİNCAN 233  1.247  16  18.157  583  498 
25  ERZURUM 765  1.068  97  8.422  1.947  420 
26  ESKİŞEHİR 975  692  127  5.313  2.775  243 
27  GAZİANTEP 688  1.686  102  11.369  1.617  717 
28  GİRESUN 242  2.007  41  11.846  1.598  304 
29  GÜMÜŞHANE 102  1.529  17.332  330  473 
30  HAKKARİ 87  2.375  68.869  297  696 
31  HATAY 673  1.789  181  6.651  1.901  633 
32  ISPARTA 556  868  72  6.706  1.870  258 
33  İÇEL 786  1.909  207  7.249  3.443  436 
34  İSTANBUL 16.006  541  3.750  2.309  19.668  440 
35  İZMİR 6.064  504  929  3.289  11.029  277 
36  KARS 168  1.859  18  17.351  598  522 
37  KASTAMONU 335  1.139  35  10.905  1.130  338 
38  KAYSERİ 1.058  955  120  8.417  2.445  413 
39  KIRKLARELİ 270  1.169  56  5.636  1.003  315 
40  KIRŞEHİR 178  1.381  29  8.477  713  345 
41  KOCAELİ 973  1.148  213  5.245  2.678  417 
42  KONYA 1.486  1.295  239  8.050  3.695  521 
43  KÜTAHYA 435  1.380  42  14.295  1.449  414 
44  MALATYA 630  1.151  73  9.934  2.066  351 
45  MANİSA 1.047  1.190  194  6.421  3.004  415 
46  K.MARAŞ 399  2.334  70  13.306  1.754  531 
47  MARDİN 209  2.972  15  41.406  702  885 
48  MUĞLA 556  1.144  110  5.781  2.295  277 
49  MUŞ 135  3.030  51.138  491  833 
50  NEVŞEHİR 202  1.463  43  6.872  820  360 
51  NİĞDE 265  1.201  27  11.790  998  319 
52  ORDU 410  2.144  68  12.927  1.855  474 
53  RİZE 219  1.418  37  8.395  748  415 
54  SAKARYA 469  1.596  104  7.199  1.464  511 
55  SAMSUN 1.231  966  171  6.955  3.346  355 
56  SİİRT 111  2.288  31.745  374  679 
57  SİNOP 192  1.256  79  3.052  767  314 
58  SİVAS 659  1.126  39  19.025  1.628  456 
59  TEKİRDAĞ 568  937  96  5.544  1.485  358 
60  TOKAT 387  1.928  43  17.356  1.788  417 
61  TRABZON 929  846  110  7.147  2.517  312 
62  TUNCELİ 74  1.486  21.991  400  275 
63  ŞANLIURFA 395  3.067  41  29.547  1.132  1.070 
64  UŞAK 232  1.313  47  6.480  940  324 
65  VAN 324  2.235  18  40.222  1.087  666 
66  YOZGAT 318  1.895  29  20.785  1.140  529 
67  ZONGULDAK 498  1.319  96  6.841  1.492  440 
68  AKSARAY 264  1.305  22  15.658  654  527 
69  BAYBURT 74  1.383  12.791  180  568 
70  KARAMAN 156  1.408  21  10.460  564  389 
71  KIRIKKALE 187  1.729  32  10.105  751  431 
72  BATMAN 122  3.303  16  25.184  485  831 
73  ŞIRNAK 68  4.533  154.117  238  1.295 
74  BARTIN 153  1.322  15  13.484  418  484 
75  ARDAHAN 83  1.488  20.585  305  405 
76  IĞDIR 79  1.774  17.516  308  455 
77  YALOVA 114  1.408  22  7.294  386  416 
78  KARABÜK 91  2.705  15  16.411  457  539 
79  KİLİS 57  2.628  29.962  195  768 
  TÜRKİYE 67.798  909  11.592  5.318  154.642  399
              KAYNAK: SAĞLIK BAKANLIĞI
              NOT: ASKERİ SAĞLIK PERSONELİ DAHİL DEĞİLDİR.


önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997