TABLO-52: SSK'NA BAĞLI İŞYERİ ,SİGORTALI VE
EMEKLİ AYLIĞI ALANLARIN SAYISI (1996)
(Bölgeler İtibariyle)
BÖLGELER İŞYERİ
SAYISI
SİGORTALI
SAYISI
EMEKLİ AYLIĞI
ALANLARIN SAYISI
AKDENİZ 76.164  475.107  222.638 
DOĞU ANADOLU 18.747  125.579  95.194 
EGE 138.471  794.517  405.045 
G.DOĞU ANADOLU 20.133  141.340  75.108 
İÇ ANADOLU 119.934  751.430  407.984 
KARADENİZ 73.024  375.645  424.325 
MARMARA 312.869  1.960.712  909.136 
TÜRKİYE 759.342  4.624.330  2.539.430 
                                                   KAYNAK: SOSYAL SİGORTALAR KURUMU


önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997