TABLO-53: SSK'NA BAĞLI İŞYERİ ,SİGORTALI VE
EMEKLİ AYLIĞI ALANLARIN SAYISI (1996)
(Sigortalı Sayısına Göre Sıralama)
  İLLER İŞYERİ SAYISI SİGORTALI SAYISI EMEKLİ AYLIĞI
ALANLARIN SAYISI
İSTANBUL 212.575  1.269.423  578.160 
İZMİR 66.513  412.821  217.431 
ANKARA 64.313  411.878  174.726 
BURSA 31.867  239.204  107.731 
ANTALYA 20.692  135.743  33.494 
ADANA 19.439  132.473  74.741 
KOCAELİ 15.958  130.440  71.635 
KONYA 14.673  83.590  47.181 
MANİSA 14.745  81.789  34.499 
10  İÇEL 14.703  80.993  46.242 
11  TEKİRDAĞ 7.524  77.416  15.667 
12  DENİZLİ 11.125  72.510  25.036 
13  MUĞLA 14.792  70.850  20.818 
14  BALIKESİR 15.406  70.662  48.128 
15  ESKİŞEHİR 11.293  68.845  48.757 
16  AYDIN 16.400  68.537  36.765 
17  KAYSERİ 9.342  65.399  47.723 
18  GAZİANTEP 10.177  62.019  25.412 
19  HATAY 9.795  58.515  28.904 
20  SAMSUN 11.547  56.560  53.813 
21  SAKARYA 9.450  50.231  33.276 
22  ZONGULDAK 7.294  45.991  96.927 
23  TRABZON 9.968  42.893  40.724 
24  KÜTAHYA 5.941  39.693  40.840 
25  BOLU 6.879  38.231  20.622 
26  ÇANAKKALE 6.205  32.444  14.468 
27  MALATYA 6.107  30.573  22.547 
28  K.MARAŞ 4.150  29.863  11.529 
29  AFYON 4.815  28.804  17.216 
30  RİZE 3.347  28.755  26.380 
31  KIRKLARELİ 3.937  27.336  11.993 
32  SİVAS 4.326  27.168  28.144 
33  EDİRNE 5.292  26.729  10.563 
34  DİYARBAKIR 3.386  26.283  19.555 
35  BİLECİK 2.574  23.373  9.145 
36  ÇORUM 4.669  23.129  17.527 
37  ERZURUM 3.461  21.925  19.386 
38  ELAZIĞ 3.046  21.075  24.029 
39  ORDU 6.220  20.792  17.357 
40  KIRIKKALE 2.252  19.734  18.647 
41  ISPARTA 3.686  19.699  13.128 
42  UŞAK 4.140  19.513  12.440 
43  TOKAT 3.396  19.336  16.892 
44  KARABÜK 3.241  18.801  27.795 
45  GİRESUN 4.211  18.578  20.196 
46  ŞANLIURFA 2.054  18.266  9.090 
47  KASTAMONU 3.129  16.137  17.886 
48  AMASYA 3.225  14.189  11.086 
49  YALOVA 2.081  13.454  8.370 
50  KARAMAN 1.615  13.281  4.519 
51  NEVŞEHİR 2.487  12.636  7.253 
52  ADIYAMAN 1.712  12.205  4.763 
53  YOZGAT 2.689  11.990  7.551 
54  NİĞDE 1.916  11.887  6.751 
55  VAN 1.484  11.811  6.990 
56  BURDUR 2.444  11.803  6.985 
57  ARTVİN 1.482  10.420  12.934 
58  ERZİNCAN 1.148  8.990  7.169 
59  KIRŞEHİR 1.769  8.691  6.727 
60  SİNOP 1.782  8.442  12.588 
61  BATMAN 881  8.377  6.882 
62  ÇANKIRI 1.527  8.198  5.585 
63  AKSARAY 1.732  8.133  4.420 
64  BARTIN 1.590  7.277  25.828 
65  MARDİN 925  6.728  4.697 
66  OSMANİYE 1.255  6.018  7.615 
67  KARS 744  4.763  3.238 
68  MUŞ 339  4.326  1.301 
69  GÜMÜŞHANE 658  4.179  3.998 
70  BİNGÖL 400  4.171  1.524 
71  AĞRI 383  4.027  1.495 
72  SİİRT 574  3.695  2.737 
73  BİTLİS 452  3.692  2.279 
74  IĞDIR 393  3.450  838 
75  HAKKARİ 216  2.938  829 
76  TUNCELİ 304  2.696  1.965 
77  KİLİS 353  2.202  1.125 
78  BAYBURT 386  1.935  1.772 
79  ŞIRNAK 71  1.565  847 
80  ARDAHAN 270  1.142  1.604 
  TÜRKİYE 759.342  4.624.330  2.539.430
                            KAYNAK: SOSYAL SİGORTALAR KURUMU


önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997