TABLO-54: SSK'NA BAĞLI İŞYERİ ,SİGORTALI VE
EMEKLİ AYLIĞI ALANLARIN SAYISI (1996)
(Aylık Alanların Sayısına Göre Sıralama)
  İLLER İŞYERİ SAYISI SİGORTALI SAYISI EMEKLİ AYLIĞI
ALANLARIN SAYISI
İSTANBUL 212.575  1.269.423  578.160 
İZMİR 66.513  412.821  217.431 
ANKARA 64.313  411.878  174.726 
BURSA 31.867  239.204  107.731 
ZONGULDAK 7.294  45.991  96.927 
ADANA 19.439  132.473  74.741 
KOCAELİ 15.958  130.440  71.635 
SAMSUN 11.547  56.560  53.813 
ESKİŞEHİR 11.293  68.845  48.757 
10  BALIKESİR 15.406  70.662  48.128 
11  KAYSERİ 9.342  65.399  47.723 
12  KONYA 14.673  83.590  47.181 
13  İÇEL 14.703  80.993  46.242 
14  KÜTAHYA 5.941  39.693  40.840 
15  TRABZON 9.968  42.893  40.724 
16  AYDIN 16.400  68.537  36.765 
17  MANİSA 14.745  81.789  34.499 
18  ANTALYA 20.692  135.743  33.494 
19  SAKARYA 9.450  50.231  33.276 
20  HATAY 9.795  58.515  28.904 
21  SİVAS 4.326  27.168  28.144 
22  KARABÜK 3.241  18.801  27.795 
23  RİZE 3.347  28.755  26.380 
24  BARTIN 1.590  7.277  25.828 
25  GAZİANTEP 10.177  62.019  25.412 
26  DENİZLİ 11.125  72.510  25.036 
27  ELAZIĞ 3.046  21.075  24.029 
28  MALATYA 6.107  30.573  22.547 
29  MUĞLA 14.792  70.850  20.818 
30  BOLU 6.879  38.231  20.622 
31  GİRESUN 4.211  18.578  20.196 
32  DİYARBAKIR 3.386  26.283  19.555 
33  ERZURUM 3.461  21.925  19.386 
34  KIRIKKALE 2.252  19.734  18.647 
35  KASTAMONU 3.129  16.137  17.886 
36  ÇORUM 4.669  23.129  17.527 
37  ORDU 6.220  20.792  17.357 
38  AFYON 4.815  28.804  17.216 
39  TOKAT 3.396  19.336  16.892 
40  TEKİRDAĞ 7.524  77.416  15.667 
41  ÇANAKKALE 6.205  32.444  14.468 
42  ISPARTA 3.686  19.699  13.128 
43  ARTVİN 1.482  10.420  12.934 
44  SİNOP 1.782  8.442  12.588 
45  UŞAK 4.140  19.513  12.440 
46  KIRKLARELİ 3.937  27.336  11.993 
47  K.MARAŞ 4.150  29.863  11.529 
48  AMASYA 3.225  14.189  11.086 
49  EDİRNE 5.292  26.729  10.563 
50  BİLECİK 2.574  23.373  9.145 
51  ŞANLIURFA 2.054  18.266  9.090 
52  YALOVA 2.081  13.454  8.370 
53  OSMANİYE 1.255  6.018  7.615 
54  YOZGAT 2.689  11.990  7.551 
55  NEVŞEHİR 2.487  12.636  7.253 
56  ERZİNCAN 1.148  8.990  7.169 
57  VAN 1.484  11.811  6.990 
58  BURDUR 2.444  11.803  6.985 
59  BATMAN 881  8.377  6.882 
60  NİĞDE 1.916  11.887  6.751 
61  KIRŞEHİR 1.769  8.691  6.727 
62  ÇANKIRI 1.527  8.198  5.585 
63  ADIYAMAN 1.712  12.205  4.763 
64  MARDİN 925  6.728  4.697 
65  KARAMAN 1.615  13.281  4.519 
66  AKSARAY 1.732  8.133  4.420 
67  GÜMÜŞHANE 658  4.179  3.998 
68  KARS 744  4.763  3.238 
69  SİİRT 574  3.695  2.737 
70  BİTLİS 452  3.692  2.279 
71  TUNCELİ 304  2.696  1.965 
72  BAYBURT 386  1.935  1.772 
73  ARDAHAN 270  1.142  1.604 
74  BİNGÖL 400  4.171  1.524 
75  AĞRI 383  4.027  1.495 
76  MUŞ 339  4.326  1.301 
77  KİLİS 353  2.202  1.125 
78  ŞIRNAK 71  1.565  847 
79  IĞDIR 393  3.450  838 
80  HAKKARİ 216  2.938  829 
  TÜRKİYE 759.342  4.624.330  2.539.430
                                        KAYNAK: SOSYAL SİGORTALAR KURUMU

önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997