TABLO-42: TARIMSAL ÜRETİM DEĞERLERİ (1995)

   (Bölgeler İtibariyle)                                                                               (Cari Fiyatlarla Milyon TL.)
BÖLGELER BİTKİSEL
ÜRETİM DEĞERİ
CANLI HAYVANLAR
ÜRETİM DEĞERİ
HAYVANSAL ÜRÜNLER
ÜRETİM DEĞERİ
TOPLAM TARIMSAL
ÜRETİM DEĞERİ
AKDENİZ 206.286.810 53.434.475 38.162.092 297.883.377
DOĞU ANADOLU 40.594.501 91.305.123 40.431.999 172.331.623
EGE 204.873.264 81.179.447 59.278.236 345.330.947
G.DOĞU ANADOLU 110.397.072 41.802.669 23.616.733 175.816.474
İÇ ANADOLU 209.744.117 106.437.549 68.456.607 384.638.273
KARADENİZ 142.513.066 88.993.427 68.497.881 300.004.374
MARMARA 169.806.329 86.114.395 86.197.061 342.117.785
TÜRKİYE 1.084.215.159 549.267.085 384.640.609 2.018.122.853
 KAYNAK: DİE


önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997