TABLO-25: VERGİ MÜKELLEF SAYILARI (1996)
(İller itibariyle)
  GELİR VERGİSİ KATMA DEĞER VERGİSİ KURUMLAR
İLLER GERÇEK GÖTÜRÜ TOPLAM GERÇEK GÖTÜRÜ TOPLAM VERGİSİ
ADANA 48.311  31.595  79.906  41.677  26.757  68.434  9.787 
ADIYAMAN 5.905  7.505  13.410  5.051  6.731  11.782  636 
AFYON 12.295  12.388  24.683  10.728  12.211  22.939  2.303 
AĞRI 4.511  3.195  7.706  4.410  3.124  7.534  273 
AMASYA 6.620  5.650  12.270  5.941  5.164  11.105  930 
ANKARA 128.618  30.455  159.073  138.004  29.759  167.763  55.084 
ANTALYA 52.706  30.953  83.659  53.496  28.945  82.441  13.400 
ARTVİN 4.990  2.826  7.816  4.618  2.796  7.414  364 
AYDIN 28.570  23.465  52.035  20.385  21.842  42.227  4.373 
BALIKESİR 37.541  25.387  62.928  26.623  22.994  49.617  4.215 
BİLECİK 4.672  2.682  7.354  3.661  2.558  6.219  451 
BİNGÖL 2.583  2.087  4.670  2.163  1.936  4.099  405 
BİTLİS 2.762  2.747  5.509  2.895  2.630  5.525  298 
BOLU 17.227  9.001  26.228  14.715  8.593  23.308  2.835 
BURDUR 6.146  5.754  11.900  5.353  5.623  10.976  1.184 
BURSA 67.887  24.961  92.848  64.300  22.709  87.009  14.243 
ÇANAKKALE 12.152  10.739  22.891  9.116  10.058  19.174  1.791 
ÇANKIRI 2.785  1.886  4.671  2.585  1.878  4.463  318 
ÇORUM 11.435  7.953  19.388  11.289  7.788  19.077  1.313 
DENİZLİ 17.685  19.765  37.450  20.365  18.912  39.277  4.111 
DİYARBAKIR 11.578  13.596  25.174  11.871  10.499  22.370  1.740 
EDİRNE 12.697  9.030  21.727  8.382  8.706  17.088  1.528 
ELAZIĞ 11.271  7.173  18.444  9.456  5.218  14.674  968 
ERZİNCAN 3.452  3.191  6.643  3.651  3.172  6.823  627 
ERZURUM 12.402  8.909  21.311  9.142  8.831  17.973  999 
ESKİŞEHİR 20.381  7.074  27.455  18.885  6.627  25.512  2.947 
GAZİANTEP 20.862  20.292  41.154  21.084  19.436  40.520  5.365 
GİRESUN 7.373  8.798  16.171  5.485  8.350  13.835  1.174
GÜMÜŞHANE 1.909  1.846  3.755  1.880  1.841  3.721  122 
HAKKARİ 1.010  1.031  2.041  969  1.031  2.000  198 
HATAY 27.474  20.480  47.954  23.171  19.503  42.674  5.200 
ISPARTA 7.819  6.683  14.502  6.894  6.358  13.252  1.249 
İÇEL 36.409  23.847  60.256  36.700  23.345  60.045  8.609 
İSTANBUL 484.935  85.506  570.441  527.329  82.471  609.800  154.081 
İZMİR 123.553  47.008  170.561  117.944  42.540  160.484  34.558 
KARS 3.549  3.744  7.293  2.958  3.715  6.673  389 
KASTAMONU 9.975  6.461  16.436  8.046  6.395  14.441  706 
KAYSERİ 20.413  9.835  30.248  21.080  9.223  30.303  4.072 
KIRKLARELİ 11.277  7.260  18.537  7.413  6.807  14.220  853 
KIRŞEHİR 4.483  2.952  7.435  3.865  2.893  6.758  454 
KOCAELİ 37.850  11.741  49.591  33.717  11.686  45.403  5.968 
KONYA 41.266  22.735  64.001  42.273  22.072  64.345  10.468 
KÜTAHYA 12.622  9.481  22.103  10.551  9.109  19.660  1.613 
MALATYA 12.175  9.358  21.533  11.998  8.504  20.502  1.955 
MANİSA 36.896  26.438  63.334  26.295  24.676  50.971  3.262 
K.MARAŞ 12.824  14.427  27.251  11.705  13.444  25.149  1.298 
MARDİN 11.444  8.720  20.164  11.299  8.743  20.042  968 
MUĞLA 24.925  18.401  43.326  21.892  16.421  38.313  5.035 
MUŞ 1.937  2.133  4.070  2.027  2.084  4.111  240 
NEVŞEHİR 7.430  5.230  12.660  6.081  5.206  11.287  953 
NİĞDE 5.447  4.564  10.011  5.549  4.558  10.107  989 
ORDU 11.897  12.516  24.413  9.191  11.966  21.157  1.648 
RİZE 7.115  5.612  12.727  6.607  5.284  11.891  1.135 
SAKARYA 21.551  16.117  37.668  16.864  15.301  32.165  3.293 
SAMSUN 26.066  17.848  43.914  20.997  17.330  38.327  4.073 
SİİRT 2.015  2.180  4.195  2.282  1.775  4.057  197 
SİNOP 5.645  3.973  9.618  4.020  3.801  7.821  611 
SİVAS 10.981  8.251  19.232  9.986  7.960  17.946  1.153 
TEKİRDAĞ 22.019  10.799  32.818  13.674  9.995  23.669  2.610 
TOKAT 9.524  9.493  19.017  8.738  9.270  18.008 1.107 
TRABZON 17.876  12.990  30.866  13.360  12.419  25.779  2.230 
TUNCELİ 1.264  983  2.247  888  970  1.858  67 
ŞANLIURFA 16.873  17.072  33.945  16.633  16.884  33.517  1.248 
UŞAK 8.552  6.357  14.909  7.266  5.660  12.926  1.143 
VAN 6.804  7.328  14.132  6.465  7.305  13.770  667 
YOZGAT 7.814  6.487  14.301  7.585  6.453  14.038  823 
ZONGULDAK 18.641  12.013  30.654  13.002  11.070  24.072  1.439 
AKSARAY 4.641  4.467  9.108  4.833  4.445  9.278  824 
BAYBURT 1.611  1.114  2.725  1.225  1.102  2.327  75 
KARAMAN 3.363  3.922  7.285  3.199  3.074  6.273  621 
KIRIKKALE 6.731  3.394  10.125  5.227  3.290  8.517  1.187 
BATMAN 3.666  4.453  8.119  4.089  3.534  7.623  625 
ŞIRNAK 6.806  2.648  9.454  7.142  2.648  9.790  362 
BARTIN 3.943  4.191  8.134  3.349  4.058  7.407  333 
ARDAHAN 1.179  1.490  2.669  1.185  1.488  2.673  78 
IĞDIR 1.822  2.634  4.456  1.890  2.465  4.355  229 
YALOVA 6.610  2.395  9.005  5.728  2.141  7.869  661 
KARABÜK 9.300  3.021  12.321  5.866  2.902  8.768  608 
KİLİS 2.409  2.621  5.030  1.598  2.051  3.649  101 
OSMANİYE 6.557  6.190  12.747  5.429  6.146  11.575  780 
TÜRKİYE 1.766.314  881.497  2.647.811  1.685.285  829.259  2.514.544  406.830
               KAYNAK: MALİYE BAKANLIĞI


önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997