TABLO-26: VERGİ MÜKELLEF SAYILARI (1996)
                (Bölgeler İtibariyle)
  GELİR VERGİSİ KATMA DEĞER VERGİSİ KURUMLAR
BÖLGELER GERÇEK GÖTÜRÜ TOPLAM GERÇEK GÖTÜRÜ TOPLAM VERGİSİ
AKDENİZ 198.246 139.929 338.175 184.425 130.121 314.546 41.507
DOĞU ANADOLU 66.721 56.003 122.724 60.097 52.473 112.570 7.393
EGE 265.098 163.303 428.401 235.426 151.371 386.797 56.398
G.DOĞU ANADOLU 81.558 79.087 160.645 81.049 72.301 153.350 11.242
İÇ ANADOLU 264.353 111.252 375.605 269.152 107.438 376.590 79.893
KARADENİZ 171.147 125.306 296.453 138.329 120.129 258.458 20.703
MARMARA 719.191 206.617 925.808 716.807 195.426 912.233 189.694
TÜRKİYE 1.766.314 881.497 2.647.811 1.685.285 829.259 2.514.544 406.830
                     KAYNAK: MALİYE BAKANLIĞI


önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997