TABLO-12: KAMU YATIRIM HARCAMALARI
(İller İtibariyle)                                                                    (Cari fiyatlarla Milyon TL.)
 
İLLER 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996(Geçici)
ADANA 237.471  248.715  481.676  577.583  474.670  1.098.288  2.150.726
ADIYAMAN 32.940  35.116  101.794  128.645  170.636  358.652  709.619
AFYON 46.427  76.161  60.032  111.233  109.129  285.540  1.234.221
AĞRI 37.053  27.640  55.806  37.297  51.227  146.469  456.030
AMASYA 33.645  36.087  55.916  38.232  28.474  83.934  253.541
ANKARA 973.528  998.613  2.083.219  3.277.638  8.782.136  14.909.933  27.857.150
ANTALYA 174.098  215.146  409.044  700.167  1.214.107  1.676.628  4.649.345
ARTVİN 24.139  14.313  25.168  50.640  107.973  184.042  1.397.740
AYDIN 51.292  45.427  129.963  241.860  280.593  807.798  1.609.819
BALIKESİR 115.962  126.046  229.732  389.773  715.911  1.519.090  3.924.207
BİLECİK 16.548  26.230  45.667  21.769  46.751  178.337  808.064
BİNGÖL 64.502  170.335  257.564  484.521  665.910  2.691.384  7.871.373
BİTLİS 25.189  18.598  36.826  25.510  12.229  63.525  173.606
BOLU 49.144  58.332  75.284  109.869  175.092  384.096  1.209.549
BURDUR 25.353  16.155  35.656  28.193  67.859  142.015  412.410
BURSA 333.376  508.857  891.317  1.196.889  1.225.731  2.758.041  12.491.115
ÇANAKKALE 59.001  52.754  95.883  349.748  299.611  761.213  2.215.779
ÇANKIRI 27.041  11.513  92.021  57.642  37.654  71.524  212.281
ÇORUM 107.020  75.801  157.060  116.827  187.146  364.652  1.388.783
DENİZLİ 89.546  60.729  98.950  249.512  376.889  953.587  1.740.656
DİYARBAKIR 268.252  218.916  325.889  598.124  856.819  3.727.326  6.981.862
EDİRNE 116.904  194.894  233.959  150.152  232.908  229.654  871.829
ELAZIĞ 80.626  140.319  157.300  233.671  305.641  819.788  1.446.225
ERZİNCAN 47.100  76.165  112.242  731.576  888.515  3.854.480  718.425
ERZURUM 93.218  107.788  224.172  351.641  534.793  804.297  2.301.646
ESKİŞEHİR 141.744  193.233  354.713  617.459  617.407  1.155.210  2.566.406
GAZİANTEP 134.999  124.468  213.756  251.479  339.560  608.823  1.579.651
GİRESUN 11.529  15.633  33.976  20.873  49.775  83.104  227.752
GÜMÜŞHANE 48.118  36.028  91.558  58.490  78.967  194.208  602.841
HAKKARİ 53.389  16.095  20.590  150.313  115.024  196.793  497.913
HATAY 173.861  137.569  218.174  299.610  443.174  577.297  1.449.227
ISPARTA 36.576  32.747  114.205  306.400  465.529  892.658  1.978.522
İÇEL 194.514  412.535  600.437  646.421  2.306.864  2.317.868  7.742.580
İSTANBUL 1.218.474  1.020.309  1.570.008  4.308.477  6.641.381  9.394.720  23.854.907
İZMİR 612.365  1.373.546  3.314.630  2.922.073  2.911.284  5.347.696 11.814.538
KARS 109.246  148.619  357.335  640.259  197.147  334.400  580.031
KASTAMONU 37.810  47.754  96.358  181.073  307.854  499.130  2.489.397
KAYSERİ 67.751  83.089  171.786  202.205  290.941  421.674  985.281
KIRKLARELİ 103.451  27.306  40.693  74.780  123.136  377.921  779.605
KIRŞEHİR 88.547  160.852  144.949  200.012  272.838  400.190  443.229
KOCAELİ 198.857  424.996  620.743  938.178  2.913.739  12.273.499  10.785.993
KONYA 176.292  180.249  489.608  554.980  891.517  1.490.130  3.817.859
KÜTAHYA 231.302  99.133  202.060  206.528  231.856  332.227  1.107.153
MALATYA 180.889  300.555  451.090  861.866  864.250  1.682.745  3.491.848
MANİSA 487.184  340.840  580.883  166.411  391.269  1.338.641  1.345.812
K.MARAŞ 108.416  111.545  1.357.372  150.653  147.681  414.715  1.496.442
MARDİN 42.808  41.231  50.323  68.152  136.963  118.661  164.798
MUĞLA 620.157  745.799  842.056  1.703.052  1.781.282  1.303.794  4.023.015
MUŞ 18.786  15.372  38.406  25.301  18.462  176.946  1.259.811
NEVŞEHİR 124.809  74.543  48.287  57.580  80.109  42.024  441.230
NİĞDE 27.718  29.785  55.195  54.252  84.657  239.473  677.756
ORDU 45.245  49.656  71.149  71.406  144.214  201.277  392.129
RİZE 29.971  35.539  47.296  45.382  88.336  159.846  692.130
SAKARYA 48.432  29.638  88.984  143.452  230.098  439.803  997.621
SAMSUN 175.693  187.123  281.184  560.814  762.716  2.440.056  7.938.936
SİİRT 38.274  26.054  28.687  46.541  44.534  78.107  69.252
SİNOP 19.814  13.767  123.856  86.212  229.521  461.922  846.498
SİVAS 281.258  287.555  288.171  417.324  691.622  874.078  6.540.346
TEKİRDAĞ 30.515  522.401  57.321  384.336  567.391  728.273  1.235.152
TOKAT 41.240  36.468  58.024  94.789  119.832  127.650  492.164
TRABZON 78.744  148.391  203.782  277.398  333.863  744.416  2.134.349
TUNCELİ 8.425  15.556  9.843  79.513  135.378  415.044  1.467.995
Ş.URFA 718.569  902.774  1.183.363  1.255.781  1.767.585  3.222.924  10.213.882
UŞAK 18.619  15.236  22.333  24.874  64.233  58.140  284.241
VAN 96.102  147.871  254.901  280.915  344.178  664.581  1.546.765
YOZGAT 78.281  121.495  165.067  210.293  246.899  338.971  932.399
ZONGULDAK 294.605  496.555  779.529  723.459  606.890  634.384  1.809.562
AKSARAY 22.991  22.584  37.824  68.183  103.724  135.511  398.302
BAYBURT 5.784  12.855  45.353  107.984  75.995  198.497  434.886
KARAMAN 16.679  21.023  44.629  98.267  201.096  716.792  1.503.673
KIRIKKALE 94.992  289.333  310.931  330.447  64.874  556.125  2.864.155
BATMAN 32.572  57.310  72.264  93.412  183.425  575.747  342.674
ŞIRNAK 33.192  8.822  24.921  39.883  62.812  114.029  309.536
BARTIN - - 11.055  19.771  35.390  106.656  395.409
ARDAHAN - - - 8.650  49.758  68.429  81.322
IGDIR - - - 11.499  496.182  1.135.465  1.478.314
YALOVA - - - - - - 56.644
KARABÜK  - - - - - - 163.725
KİLİS - - - - - - 95.488
MUHTELİF İLLER 14.349.033  28.781.574  45.801.702  83.950.993  119.930.481  143.741.505  285.774.462
TÜRKİYE(MUH.HARİÇ) 10.588.964  13.202.487  22.761.798  31.406.174  48.201.616  96.285.563  217.007.147
TÜRKİYE(MUH.DAHİL) 24.937.997  41.984.061  68.563.500  115.357.167  168.132.097  240.027.068  502.781.609
 KAYNAK: DPT
 Not: 1) Mahalli idarelerin yatırımları ve fonlar dahil değildir.
       2) Proje bazında, illere dağıtılamayan birden fazla ili kapsayan yatırım harcamaları "Muhtelif İller" başlığı verilmiştir.

önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997