TABLO-13: KAMU YATIRIM HARCAMALARI
(Bölgeler İtibariyle)                                                                    (Cari fiyatlarla Milyon TL.)
 
BÖLGELER 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996(Geçici)
AKDENİZ 950.289 1.174.412 3.216.564 2.709.027 5.119.884 7.119.469 19.879.252
DOĞU ANADOLU 814.525 1.184.913 1.976.075 3.922.532 4.678.694 13.054.346 23.371.304
EGE 2.156.892 2.756.871 5.250.907 5.625.543 6.146.535 10.427.423 23.159.455
G.DOĞU ANADOLU 1.301.606 1.414.691 2.000.997 2.482.017 3.562.334 8.804.269 20.466.762
İÇ ANADOLU 2.121.631 2.473.867 4.286.400 6.146.282 12.365.474 21.351.635 49.240.067
KARADENİZ 1.002.501 1.264.302 2.156.548 2.563.219 3.332.038 6.867.870 22.869.391
MARMARA 2.241.520 2.933.431 3.874.307 7.957.554 12.996.657 28.660.551 58.020.916
MUHTELİF İLLER 14.349.033 28.781.574 45.801.702 83.950.993 119.930.481 143.741.505 285.774.462
TÜRKİYE(MUH.HARİÇ) 10.588.964 13.202.487 22.761.798 31.406.174 48.201.616 96.285.563 217.007.147
TÜRKİYE(MUH.DAHİL) 24.937.997 41.984.061 68.563.500 115.357.167 168.132.097 240.027.068 502.781.609
 KAYNAK: DPT
 Not: 1) Mahalli idarelerin yatırımları ve fonlar dahil değildir.
        2) Proje bazında, illere dağıtılamayan birden fazla ili kapsayan yatırım harcamaları
            "Muhtelif İller" başlığı altında verilmiştir.

önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997