TABLO-15: KAMU YATIRIM HARCAMALARI
(Bölgeler İtibariyle)                                                                     (1997 Yılı Fiyatlarıyla Milyon TL)
 
BÖLGELER
 
1990
 
1991
 
1992
 
1993
 
1994
 
1995
 
1996(Geçici)
 
1990-96 TOPLAM
AKDENİZ 55.899.353 40.778.194 69.322.500 35.645.092 29.749.471 23.963.208 37.046.687 292.404.505
DOĞU ANADOLU 47.913.235 41.142.813 42.587.823 51.612.263 27.185.904 43.939.233 43.554.424 297.935.695
EGE 126.876.000 95.724.688 113.166.099 74.020.303 35.714.904 35.097.351 43.159.625 523.758.970
G.DOĞU ANADOLU 76.565.059 49.121.215 43.124.935 32.658.118 20.699.210 29.634.026 38.141.562 289.944.125
İÇ ANADOLU 124.801.824 85.898.160 92.379.310 80.872.132 71.850.517 71.866.829 91.763.077 619.431.848
KARADENİZ 58.970.647 43.899.375 46.477.328 33.726.566 19.361.058 23.116.358 42.619.066 268.170.397
MARMARA 131.854.118 101.855.243 83.497.996 104.704.658 75.518.053 96.467.691 108.126.940 702.024.699
MUHTELİF İLLER 844.060.765 999.360.208 987.105.647 1.104.618.329 696.865.084 483.815.231 532.565.155 5.648.390.418
TÜRKİYE(MUH.HARİÇ) 622.880.235 458.419.688 490.555.991 413.239.132 280.079.117 324.084.695 404.411.381 2.993.670.239
TÜRKİYE(MUH.DAHİL) 1.466.941.000 1.457.779.896 1.477.661.638 1.517.857.461 976.944.201 807.899.926 936.976.536 8.642.060.657
 KAYNAK: DPT
 Not: 1) Mahalli idarelerin yatırımları ve fonlar dahil değildir.
         2) Proje bazında, illere dağıtılamayan birden fazla ili kapsayan yatırım harcamaları
            "Muhtelif İller" başlığı altında verilmiştir.

önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997