TABLO-16: KAMU YATIRIM HARCAMALARI
 (1990-1996 Toplam Kamu Yatırım Harcamalarına Göre Sıralama)
                                                                                                (1997 Yılı Fiyatlarıyla Milyon TL)
 
  İLLER 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996(Geçici) 1990-96 TOPLAM
1 ANKARA 57.266.353  34.674.063  44.896.961  43.126.816  51.029.262  50.184.897  51.914.182  333.092.534 
2 İSTANBUL 71.674.941  35.427.396  33.836.379  56.690.487  38.590.244  31.621.407  44.455.660  312.296.514 
3 İZMİR 36.021.471  47.692.569  71.435.991  38.448.329  16.916.235  17.999.650  22.017.402  250.531.647 
4 Ş.URFA 42.268.765  31.346.319  25.503.513  16.523.434  10.270.686  10.847.943  19.034.443  155.795.103 
5 KOCAELİ 11.697.471  14.756.806  13.378.082  12.344.447  16.930.500  41.311.003  20.100.621  130.518.929 
6 MUĞLA 36.479.824  25.895.799  18.147.759  22.408.579  10.350.273  4.388.401  7.497.233  125.167.867 
7 BURSA 19.610.353  17.668.646  19.209.418  15.748.539  7.122.202  9.283.208  23.278.261  111.920.628 
8 İÇEL 11.442.000  14.324.132  12.940.453  8.505.539  13.404.207  7.801.643  14.428.960  82.846.934 
9 ZONGULDAK 17.329.706  17.241.493  16.800.194  9.519.197  3.526.380  2.135.254  3.372.274  69.924.498 
10 DİYARBAKIR 15.779.529  7.601.250  7.023.470  7.870.053  4.978.611  12.545.695  13.011.297  68.809.905 
11 MANİSA 28.657.882  11.834.722  12.519.030  2.189.618  2.273.498  4.505.692  2.508.036  64.488.479 
12 MALATYA 10.640.529  10.435.938  9.721.767  11.340.342  5.021.790  5.663.901  6.507.357  59.331.624 
13 SAMSUN 10.334.882  6.497.326  6.060.000  7.379.132  4.431.819  8.212.911  14.794.886  57.710.957 
14 SİVAS 16.544.588  9.984.549  6.210.582  5.491.105  4.018.722  2.942.033  12.188.494  57.380.073 
15 ANTALYA 10.241.059  7.470.347  8.815.603  9.212.724  7.054.660  5.643.312  8.664.452  57.102.157 
16 KONYA 10.370.118  6.258.646  10.551.897  7.302.368  5.180.227  5.015.584  7.114.907  51.793.746 
17 ADANA 13.968.882  8.635.938  10.380.948  7.599.776  2.758.106  3.696.695  4.008.062  51.048.407 
18 BİNGÖL 3.794.235  5.914.410  5.550.948  6.375.276  3.869.320  9.058.849  14.668.977  49.232.016 
19 K.MARAŞ 6.377.412  3.873.090  29.253.707  1.982.276  858.112  1.395.877  2.788.748  46.529.221 
20 ESKİŞEHİR 8.337.882  6.709.479  7.644.677  8.124.461  3.587.490  3.888.287  4.782.717  43.074.992 
21 BALIKESİR 6.821.294  4.376.597  4.951.121  5.128.592  4.159.855  5.113.060  7.313.095  37.863.614 
22 ERZİNCAN 2.770.588  2.644.618  2.419.009  9.626.000  5.162.783  12.973.679  1.338.846  36.935.524 
23 TEKİRDAĞ 1.795.000  18.138.924  1.235.366  5.057.053  3.296.868  2.451.272  2.301.811  34.276.294 
24 KIRIKKALE 5.587.765  10.046.285  6.701.099  4.347.987  376.955  1.871.844  5.337.598  34.269.533 
25 KARS 6.426.235  5.160.382  7.701.185  8.424.461  1.145.537  1.125.547  1.080.937  31.064.285 
26 HATAY 10.227.118  4.776.701  4.702.026  3.942.237  2.575.096  1.943.107  2.700.758  30.867.043 
27 ERZURUM 5.483.412  3.742.639  4.831.293  4.626.855  3.107.455  2.707.159  4.289.314  28.788.127 
28 KÜTAHYA 13.606.000  3.442.118  4.354.741  2.717.474  1.347.217  1.118.233  2.063.274  28.649.057 
29 GAZİANTEP 7.941.118  4.321.806  4.606.810  3.308.934  1.973.039  2.049.219  2.943.815  27.144.741 
30 VAN 5.653.059  5.134.410  5.493.556  3.696.250  1.999.872  2.236.893  2.882.529  27.096.569 
31 TRABZON 4.632.000  5.152.465  4.391.853  3.649.974  1.939.936  2.505.608  3.977.542  26.249.378 
32 EDİRNE 6.876.706  6.767.153  5.042.220  1.975.684  1.353.329  772.986  1.624.728  24.412.806 
33 ELAZIĞ 4.742.706  4.872.188  3.390.086  3.074.618  1.775.950  2.759.300  2.695.164  23.310.012 
34 DENİZLİ 5.267.412  2.108.646  2.132.543  3.283.053  2.189.942  3.209.650  3.243.861  21.435.107 
35 ÇANAKKALE 3.470.647  1.831.736  2.066.444  4.601.947  1.740.912  2.562.144  4.129.294  20.403.125 
36 KIRŞEHİR 5.208.647  5.585.139  3.123.901  2.631.737  1.585.346  1.346.988  825.995  20.307.752 
37 YOZGAT 4.604.765  4.218.576  3.557.478  2.767.013  1.434.625  1.140.932  1.737.605  19.460.996 
38 ISPARTA 2.151.529  1.137.049  2.461.315  4.031.579  2.704.991  3.004.571  3.687.145  19.178.179 
39 ÇORUM 6.295.294  2.631.979  3.384.914  1.537.197  1.087.426  1.227.371  2.588.116  18.752.298 
40 KAYSERİ 3.985.353  2.885.035  3.702.284  2.660.592  1.690.535  1.419.300  1.836.155  18.179.254 
41 AYDIN 3.017.176  1.577.326  2.800.927  3.182.368  1.630.407  2.718.943  3.000.035  17.927.183 
42 KASTAMONU 2.224.118  1.658.125  2.076.681  2.382.539  1.788.809  1.680.007  4.639.204  16.449.483 
43 NEVŞEHİR 7.341.706  2.588.299  1.040.668  757.632  465.479  141.447  822.270  13.157.501 
44 BOLU 2.890.824  2.025.417  1.622.500  1.445.645  1.017.385  1.292.817  2.254.098  12.548.685 
45 SAKARYA 2.848.941  1.029.097  1.917.759  1.887.526  1.337.002  1.480.320  1.859.152  12.359.797 
46 KIRKLARELİ 6.085.353  948.125  877.004  983.947  715.491  1.272.033  1.452.861  12.334.814 
47 AFYON 2.731.000  2.644.479  1.293.793  1.463.592  634.102  961.091  2.300.076  12.028.134 
48 ADIYAMAN 1.937.647  1.219.306  2.193.836  1.692.697  991.493  1.207.176  1.322.436  10.564.591 
49 KARAMAN 981.118  729.965  961.832  1.292.987  1.168.483  2.412.629  2.802.223  10.349.237 
50 BATMAN 1.916.000  1.989.931  1.557.414  1.229.105  1.065.805  1.937.890  638.602  10.334.746 
51 SİNOP 1.165.529  478.021  2.669.310  1.134.368  1.333.649  1.554.769  1.577.521  9.913.169 
52 IGDIR - - - 151.303  2.883.103  3.821.828  2.754.965  9.611.198 
53 ORDU 2.661.471  1.724.167  1.533.384  939.553  837.966  677.472  730.766  9.104.778 
54 GÜMÜŞHANE 2.830.471  1.250.972  1.973.233  769.605  458.844  653.679  1.123.446  9.060.249 
55 HAKKARİ 3.140.529  558.854  443.750  1.977.803  668.356  662.380  927.903  8.379.575 
56 TOKAT 2.425.882  1.266.250  1.250.517  1.247.224  696.293  429.653  917.190  8.233.009 
57 MARDİN 2.518.118  1.431.632  1.084.547  896.737  795.834  399.398  307.115  7.433.380 
58 TUNCELİ 495.588  540.139  212.134  1.046.224  786.624  1.396.984  2.735.734  7.213.427 
59 NİĞDE 1.630.471  1.034.201  1.189.547  713.842  491.906  806.035  1.263.056  7.129.059 
60 ARTVİN 1.419.941  496.979  542.414  666.316  627.385  619.461  2.604.808  6.977.305 
61 RİZE 1.763.000  1.233.993  1.019.310  597.132  513.283  538.021  1.289.843  6.954.582 
62 AĞRI 2.179.588  959.722  1.202.716  490.750  297.658  492.996  849.851  6.473.281 
63 AMASYA 1.979.118  1.253.021  1.205.086  503.053  165.450  282.511  472.495  5.860.734 
64 MUŞ 1.105.059  533.750  827.716  332.908  107.275  595.577  2.347.766  5.850.050 
65 AKSARAY 1.352.412  784.167  815.172  897.145  602.696  456.112  742.270  5.649.974 
66 ÇANKIRI 1.590.647  399.757  1.983.211  758.447  218.791  240.740  395.604  5.587.198 
67 BİLECİK 973.412  910.764  984.203  286.434  271.650  600.259  1.505.896  5.532.618 
68 BAYBURT 340.235  446.354  977.435  1.420.842  441.575  668.115  810.447  5.105.004 
69 SİİRT 2.251.412  904.653  618.254  612.382  258.768  262.898  129.057  5.037.424 
70 BURDUR 1.491.353  560.938  768.448  370.961  394.300  478.004  768.561  4.832.564 
71 ŞIRNAK 1.952.471  306.319  537.091  524.776  364.974  383.807  576.847  4.646.284 
72 BİTLİS 1.481.706  645.764  793.664  335.658  71.058  213.817  323.530  3.865.196 
73 UŞAK 1.095.235  529.028  481.315  327.289  373.231  195.692  529.707  3.531.497 
74 GİRESUN 678.176  542.813  732.241  274.645  289.221  279.717  424.435  3.221.249 
75 BARTIN - - 238.254  260.145  205.636  358.990  736.878  1.799.904 
76 ARDAHAN - - - 113.816  289.123  230.323  151.551  784.812 
77 KARABÜK  - - - - - - 305.116  305.116 
78 KİLİS - - - - - - 177.950  177.950 
79 YALOVA - - - - - - 105.561  105.561 
  MUHTELİF İLLER 844.060.765  999.360.208  987.105.647  1.104.618.329  696.865.084  483.815.231  532.565.155  5.648.390.418 
  TÜRKİYE(MUH.HARİÇ) 622.880.235  458.419.688  490.555.991  413.239.132  280.079.117  324.084.695  404.411.381  2.993.670.239 
  TÜRKİYE(MUH.DAHİL) 1.466.941.000  1.457.779.896  1.477.661.638  1.517.857.461  976.944.201  807.899.926  936.976.536  8.642.060.657 
 KAYNAK: DPT
 Not: 1) Mahalli idarelerin yatırımları ve fonlar dahil değildir.
         2) Proje bazında, illere dağıtılamayan birden fazla ili kapsayan yatırım harcamaları
            "Muhtelif İller" başlığı altında verilmiştir.

önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997