TABLO-17: KAMU YATIRIM HARCAMALARI (1996)
(İller İtibariyle)                                                             (1997 Yılı Fiyatlarıyla)
İLLER HARCAMA
(MİLYON TL)
NÜFUS KİŞİ BAŞINA KAMU
YATIRIM HARCAMASI (TL)
ADANA 4.008.062  2.160.845 1.854.859
ADIYAMAN 1.322.436  611.476 2.162.693
AFYON 2.300.076  815.207 2.821.463
AĞRI 849.851  444.360 1.912.527
AMASYA 472.495  344.733 1.370.612
ANKARA 51.914.182  3.583.534 14.486.869
ANTALYA 8.664.452  1.432.783 6.047.289
ARTVİN 2.604.808  186.355 13.977.685
AYDIN 3.000.035  910.551 3.294.747
BALIKESİR 7.313.095  1.029.159 7.105.892
BİLECİK 1.505.896  190.022 7.924.836
BİNGÖL 14.668.977  251.935 58.225.357
BİTLİS 323.530  358.501 902.451
BOLU 2.254.098  563.409 4.000.821
BURDUR 768.561  255.735 3.005.304
BURSA 23.278.261  1.932.100 12.048.164
ÇANAKKALE 4.129.294  438.542 9.415.959
ÇANKIRI 395.604  263.770 1.499.804
ÇORUM 2.588.116  603.545 4.288.192
DENİZLİ 3.243.861  842.344 3.850.994
DİYARBAKIR 13.011.297  1.284.714 10.127.773
EDİRNE 1.624.728  411.588 3.947.463
ELAZIĞ 2.695.164  501.311 5.376.233
ERZİNCAN 1.338.846  287.651 4.654.407
ERZURUM 4.289.314  807.356 5.312.789
ESKİŞEHİR 4.782.717  680.838 7.024.749
GAZİANTEP 2.943.815  1.191.778 2.470.103
GİRESUN 424.435  481.070 882.274
GÜMÜŞHANE 1.123.446  152.525 7.365.628
HAKKARİ 927.903  214.105 4.333.881
HATAY 2.700.758  1.222.690 2.208.865
ISPARTA 3.687.145  492.857 7.481.170
İÇEL 14.428.960  1.551.518 9.299.898
İSTANBUL 44.455.660  8.980.425 4.950.285
İZMİR 22.017.402  3.132.512 7.028.674
KARS 1.080.937  302.595 3.572.229
KASTAMONU 4.639.204  370.823 12.510.546
KAYSERİ 1.836.155  1.022.957 1.794.948
KIRKLARELİ 1.452.861  316.226 4.594.381
KIRŞEHİR 825.995  242.581 3.405.022
KOCAELİ 20.100.621  1.160.322 17.323.314
KONYA 7.114.907  1.959.109 3.631.706
KÜTAHYA 2.063.274  604.065 3.415.647
MALATYA 6.507.357  728.693 8.930.179
MANİSA 2.508.036  1.263.848 1.984.445
K.MARAŞ 2.788.748  937.629 2.974.254
MARDİN 307.115  634.234 484.230
MUĞLA 7.497.233  651.436 11.508.774
MUŞ 2.347.766  415.674 5.648.091
NEVŞEHİR 822.270  296.077 2.777.218
NİĞDE 1.263.056  320.390 3.942.241
ORDU 730.766  888.984 822.024
RİZE 1.289.843  300.731 4.289.023
SAKARYA 1.859.152  762.115 2.439.463
SAMSUN 14.794.886  1.192.719 12.404.339
SİİRT 129.057  255.755 504.612
SİNOP 1.577.521  234.758 6.719.763
SİVAS 12.188.494  734.081 16.603.750
TEKİRDAĞ 2.301.811  545.763 4.217.602
TOKAT 917.190  750.567 1.221.996
TRABZON 3.977.542  781.701 5.088.316
TUNCELİ 2.735.734  104.076 26.286.037
Ş.URFA 19.034.443  1.257.720 15.134.092
UŞAK 529.707  307.053 1.725.135
VAN 2.882.529  742.465 3.882.378
YOZGAT 1.737.605  606.695 2.864.052
ZONGULDAK 3.372.274  655.692 5.143.079
AKSARAY 742.270  347.817 2.134.080
BAYBURT 810.447  100.862 8.035.184
KARAMAN 2.802.223  220.109 12.731.092
KIRIKKALE 5.337.598  316.125 16.884.460
BATMAN 638.602  415.740 1.536.062
ŞIRNAK 576.847  318.311 1.812.209
BARTIN 736.878  200.863 3.668.568
ARDAHAN 151.551  112.258 1.350.019
IGDIR 2.754.965  139.165 19.796.460
YALOVA 105.561  166.382 634.450
KARABÜK  305.116  245.960 1.240.509
KİLİS 177.950  154.031 1.155.288
MUHTELİF İLLER 532.565.155     
TÜRKİYE(MUH.HARİÇ) 404.411.381  62.697.000 6.450.251
TÜRKİYE(MUH.DAHİL) 936.976.536     
                        KAYNAK: DPT
                        Not: 1) Mahalli idarelerin yatırımları ve fonlar dahil değildir.
                               2) Proje bazında, illere dağıtılamayan birden fazla ili kapsayan yatırım harcamaları
                                    "Muhtelif İller" başlığı altında verilmiştir.

önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997