TABLO-61: KIRSAL YERLEŞİM YERLERİNDE ASFALT KARAYOLU (1996)

               (İller İtibariyle)

  TCK ASFALT YOL KÖY HİZMETLERİ
ASFALT YOL
TOPLAM KÖY YOLU(*)
İLLER
 
KÖY VE
BAĞLANTI
SAYISI
Km KÖY VE
BAĞLANTI
SAYISI
Km KÖY VE 
BAĞLANTI 
SAYISI
Km TOPLAM
ASFALT 
YOL(Km) 
ORANI (%)
ADANA 90 950 306 1.218 1.092 6.128 35,38
ADIYAMAN 104 649 70 222 1.028 4.149 20,99
AFYON 60 1.009 215 742 672 4.902 35,72
AĞRI 45 540 11 92 931 5.059 12,49
AMASYA 45 512 165 645 597 4.029 28,72
ANKARA 119 1.689 502 2.124 1.144 9.045 42,16
ANTALYA 171 1.333 648 2.030 2.089 9.531 35,28
ARTVİN 112 549 1 37 2.038 5.948 9,85
AYDIN 79 749 281 830 855 4.357 36,24
BALIKESİR 103 1.216 347 1.467 1.129 6.776 39,60
BİLECİK 36 404 123 478 279 2.117 41,66
BİNGÖL 95 630 17 49 1.089 4.041 16,80
BİTLİS 38 455 15 56 635 2.832 18,04
BOLU 87 812 340 776 1.784 6.248 25,42
BURDUR 27 539 173 806 303 2.570 52,33
BURSA 120 1.124 305 973 807 6.274 33,42
ÇANAKKALE 86 1.041 193 776 661 4.800 37,85
ÇANKIRI 41 525 80 284 574 3.629 22,29
ÇORUM 64 1.038 138 560 1.142 6.266 25,50
DENİZLİ 77 839 248 1.109 742 4.510 43,19
DİYARBAKIR 121 818 68 253 2.026 6.988 15,33
EDİRNE 54 585 116 452 259 3.117 33,27
ELAZIĞ 132 737 182 512 1.236 4.847 25,77
ERZİNCAN 77 860 95 304 814 4.932 23,60
ERZURUM 146 1.580 51 197 1.549 10.294 17,26
ESKİŞEHİR 60 792 149 733 475 4.694 32,49
GAZİANTEP 54 535 252 878 643 3.344 42,25
GİRESUN 78 500 28 77 2.671 8.224 7,02
GÜMÜŞHANE 59 505 23 74 907 4.975 11,64
HAKKARİ 33 330 12 28 602 2.007 17,84
HATAY 86 710 391 1.061 782 3.704 47,81
ISPARTA 35 530 192 834 344 2.577 52,93
İÇEL 196 1.224 315 1.142 1.206 7.529 31,43
İSTANBUL 29 418 125 548 173 1.321 73,13
İZMİR 124 1.375 550 1.981 1.089 5.271 63,67
KARS 63 407 3 27 449 3.519 12,33
KASTAMONU 208 1.254 123 366 3.631 11.553 14,02
KAYSERİ 69 1.053 187 866 596 4.427 43,35
KIRKLARELİ 43 652 99 474 191 2.873 39,19
KIRŞEHİR 38 503 121 552 301 2.444 43,17
KOCAELİ 44 529 243 746 583 2.577 49,48
KONYA 173 2.751 270 1.209 1.125 9.458 41,87
KÜTAHYA 98 1.037 206 660 741 5.114 33,18
MALATYA 81 448 100 415 1.816 6.934 12,45
MANİSA 105 1.034 417 1.416 1.402 5.961 41,10
K.MARAŞ 151 879 186 600 1.562 6.310 23,44
MARDİN 50 575 105 439 869 4.497 22,55
MUĞLA 79 955 286 954 884 4.597 41,53
MUŞ 31 551 18 72 583 3.288 18,95
NEVŞEHİR 24 516 154 864 179 1.789 77,14
NİĞDE 18 421 112 527 171 1.916 49,48
ORDU 170 719 85 159 3.506 7.483 11,73
RİZE 60 325 130 169 1.937 6.463 7,64
SAKARYA 83 514 290 885 758 3.530 39,63
SAMSUN 103 743 361 903 3.012 10.138 16,24
SİİRT 39 395 22 84 508 2.264 21,16
SİNOP 136 474 130 276 1.939 5.760 13,02
SİVAS 151 1.809 92 352 1.984 10.467 20,65
TEKİRDAĞ 48 632 138 646 276 2.575 49,63
TOKAT 72 659 156 549 1.076 5.654 21,37
TRABZON 92 472 95 156 4.859 13.358 4,70
TUNCELİ 90 650 11 35 1.222 3.739 18,32
ŞANLIURFA 131 877 192 616 2.629 8.425 17,72
UŞAK 49 467 195 758 541 3.084 39,72
VAN 57 895 14 55 1.036 5.936 16,00
YOZGAT 68 981 145 656 665 5.588 29,29
ZONGULDAK 106 420 242 542 1.229 3.065 31,39
AKSARAY 35 497 77 408 253 2.241 40,38
BAYBURT 23 240 5 42 284 2.183 12,92
KARAMAN 21 505 62 290 211 2.382 33,38
KIRIKKALE 20 324 74 336 212 1.926 34,27
BATMAN 47 256 29 133 555 2.590 15,02
ŞIRNAK 40 458 30 96 507 2.258 24,53
BARTIN 92 0 97 210 807 1.610 13,04
ARDAHAN 45 227 0 0 295 2.050 11,07
IĞDIR 20 152 2 9 216 1.344 11,98
YALOVA 1 31 22 81 30 223 50,22
KARABÜK  54 306 71 155 893 2.509 18,37
KİLİS 12 147 41 121 200 939 28,54
OSMANİYE 42 276 100 291 516 2.043 27,75
TÜRKİYE 6.065 56.118 12.265 43.548 81.606 376.119 26,50
                KAYNAK: KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
                (*) Asfalt, Stablize, Tesviyeli ve Ham yolların toplamını kapsamaktadır.


önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997