TABLO-63: KIRSAL YERLEŞİM YERLERİNDE ASFALT KARAYOLU (1996)

        (Asfalt Yol Oranına Göre Sıralama)

    TCK
(Asfalt)
TOPLAM ÜNİTE
KÖY HİZMETLERİ (Asfalt)
TOPLAM ÜNİTE
TOPLAM
KÖY YOLU(*)
TOPLAM
ASFALT YOL
  İLLER Adet Nüfus Km Adet Nüfus Km Adet Nüfus Km ORANI (%)(Km)
1 NEVŞEHİR 24 40.192 516 154 125.382 864 179 165.606 1.789 77,14
2 İSTANBUL 29 28.234 418 125 69.684 548 173 99.213 1.321 73,13
3 İZMİR 124 147.084 1.375 550 284.173 1.981 1.089 483.380 5.271 63,67
4 ISPARTA 35 23.089 530 192 159.503 834 344 192.581 2.577 52,93
5 BURDUR 27 18.188 539 173 89.909 806 303 120.729 2.570 52,33
6 YALOVA 1 778 31 22 10.570 81 30 12.252 223 50,22
7 TEKİRDAĞ 48 58.436 632 138 98.711 646 276 191.012 2.575 49,63
8 NİĞDE 18 18.424 421 112 152.048 527 171 189.855 1.916 49,48
9 KOCAELİ 44 37.311 529 243 109.465 746 583 182.439 2.577 49,48
10 HATAY 86 78.363 710 391 352.836 1.061 782 495.737 3.704 47,81
11 KAYSERİ 69 60.750 1.053 187 160.779 866 596 316.411 4.427 43,35
12 DENİZLİ 77 79.490 839 248 221.702 1.109 742 365.004 4.510 43,19
13 KIRŞEHİR 38 23.536 503 121 69.487 552 301 127.824 2.444 43,17
14 GAZİANTEP 54 29.512 535 252 128.903 878 643 233.801 3.344 42,25
15 ANKARA 119 74.301 1.689 502 197.591 2.124 1.144 362.170 9.045 42,16
16 KONYA 173 197.799 2.751 270 270.380 1.209 1.125 715.996 9.458 41,87
17 BİLECİK 36 19.911 404 123 41.502 478 279 78.086 2.117 41,66
18 MUĞLA 79 51.018 955 286 134.115 954 884 276.733 4.597 41,53
19 MANİSA 105 80.689 1.034 417 289.120 1.416 1.402 513.881 5.961 41,10
20 AKSARAY 35 28.232 497 77 81.992 408 253 159.774 2.241 40,38
21 UŞAK 49 26.694 467 195 88.387 758 541 143.508 3.084 39,72
22 SAKARYA 83 64.730 514 290 232.291 885 758 381.334 3.530 39,63
23 BALIKESİR 103 58.352 1.216 347 209.255 1.467 1.129 431.923 6.776 39,60
24 KIRKLARELİ 43 49.867 652 99 78.691 474 191 143.505 2.873 39,19
25 ÇANAKKALE 86 48.286 1.041 193 96.091 776 661 230.407 4.800 37,85
26 AYDIN 79 61.989 749 281 229.075 830 855 377.377 4.357 36,24
27 AFYON 60 56.477 1.009 215 232.481 742 672 412.665 4.902 35,72
28 ADANA 90 61.596 950 306 195.433 1.218 1.092 386.375 6.128 35,38
29 ANTALYA 171 80.921 1.333 648 246.378 2.030 2.089 456.936 9.531 35,28
30 KIRIKKALE 20 21.923 324 74 52.226 336 212 106.868 1.926 34,27
31 BURSA 120 87.480 1.124 305 215.230 973 807 413.633 6.274 33,42
32 KARAMAN 21 17.411 505 62 35.105 290 211 98.548 2.382 33,38
33 EDİRNE 54 46.694 585 116 91.230 452 259 178.846 3.117 33,27
34 KÜTAHYA 98 87.843 1.037 206 129.419 660 741 330.606 5.114 33,18
35 ESKİŞEHİR 60 28.502 792 149 69.148 733 475 154.235 4.694 32,49
36 İÇEL 196 136.256 1.224 315 157.831 1.142 1.206 406.001 7.529 31,43
37 ZONGULDAK 106 51.397 420 242 74.085 542 1.229 335.316 3.065 31,39
38 YOZGAT 68 69.649 981 145 108.108 656 665 361.691 5.588 29,29
39 AMASYA 45 17.966 512 165 83.682 645 597 181.487 4.029 28,72
40 KİLİS 12 2.763 147 41 14.606 121 200 42.979 939 28,54
41 OSMANİYE 42 24.716 276 100 55.691 291 516 150.728 2.043 27,75
  TÜRKİYE 6.065 3.294.535 56.118 12.265 7.141.998 43.548 81.606 20.963.506 376.119 26,50
42 ELAZIĞ 132 47.166 737 182 61.182 512 1.236 219.584 4.847 25,77
43 ÇORUM 64 24.820 1.038 138 72.714 560 1.142 349.382 6.266 25,50
44 BOLU 87 27.444 812 340 119.401 776 1.784 315.776 6.248 25,42
45 ŞIRNAK 40 25.077 458 30 18.534 96 507 136.742 2.258 24,53
46 ERZİNCAN 77 29.153 860 95 63.854 304 814 153.770 4.932 23,60
47 K.MARAŞ 151 67.190 879 186 142.326 600 1.562 472.858 6.310 23,44
48 MARDİN 50 36.985 575 105 73.645 439 869 297.149 4.497 22,55
49 ÇANKIRI 41 14.873 525 80 47.650 284 574 143.166 3.629 22,29
50 TOKAT 72 33.753 659 156 129.930 549 1.076 393.171 5.654 21,37
51 SİİRT 39 18.106 395 22 15.717 84 508 133.296 2.264 21,16
52 ADIYAMAN 104 49.830 649 70 36.728 222 1.028 273.392 4.149 20,99
53 SİVAS 151 57.831 1.809 92 37.676 352 1.984 372.681 10.467 20,65
54 MUŞ 31 25.189 551 18 26.578 72 583 263.946 3.288 18,95
55 KARABÜK  54 8.152 306 71 17.604 155 893 91.708 2.509 18,37
56 TUNCELİ 90 10.256 650 11 3.535 35 1.222 79.969 3.739 18,32
57 BİTLİS 38 17.131 455 15 18.251 56 635 182.786 2.832 18,04
58 HAKKARİ 33 5.163 330 12 4.669 28 602 99.141 2.007 17,84
59 ŞANLIURFA 131 44.951 877 192 72.325 616 2.629 450.331 8.425 17,72
60 ERZURUM 146 57.715 1.580 51 26.280 197 1.549 435.552 10.294 17,26
61 BİNGÖL 95 29.506 630 17 10.952 49 1.089 153.997 4.041 16,80
62 SAMSUN 103 37.561 743 361 137.561 903 3.012 605.993 10.138 16,24
63 VAN 57 34.819 895 14 15.640 55 1.036 375.225 5.936 16,00
64 DİYARBAKIR 121 48.800 818 68 26.480 253 2.026 488.995 6.988 15,33
65 BATMAN 47 20.209 256 29 15.490 133 555 144.933 2.590 15,02
66 KASTAMONU 208 20.707 1.254 123 20.674 366 3.631 274.727 11.553 14,02
67 BARTIN 92 17.702 0 97 24.163 210 807 146.210 1.610 13,04
68 SİNOP 136 17.556 474 130 19.178 276 1.939 177.621 5.760 13,02
69 BAYBURT 23 9.587 240 5 5.580 42 284 66.035 2.183 12,92
70 AĞRI 45 24.096 540 11 9.474 92 931 278.335 5.059 12,49
71 MALATYA 81 60.667 448 100 56.892 415 1.816 294.729 6.934 12,45
72 KARS 63 35.736 407 3 5.312 27 449 219.781 3.519 12,33
73 IĞDIR 20 14.922 152 2 4.583 9 216 89.348 1.344 11,98
74 ORDU 170 24.699 719 85 12.926 159 3.506 466.761 7.483 11,73
75 GÜMÜŞHANE 59 17.168 505 23 12.811 74 907 109.849 4.975 11,64
76 ARDAHAN 45 24.550 227 0 0 0 295 135.682 2.050 11,07
77 ARTVİN 112 15.689 549 1 261 37 2.038 138.562 5.948 9,85
78 RİZE 60 13.294 325 130 10.370 169 1.937 203.209 6.463 7,64
79 GİRESUN 78 11.155 500 28 4.639 77 2.671 272.903 8.224 7,02
80 TRABZON 92 18.478 472 95 18.118 156 4.859 448.759 13.358 4,70
KAYNAK: KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(*) ASFALT, STABLİZE,TESVİYELİ VE HAM YOLLARIN TOPLAMINI KAPSAMAKTADIR.


önceki tablo
sonraki tablo
içindekiler
dpt


©  DPT.YBM 1997