Türkiye'de özelleştirme uygulamaları - ek tablo 10                                                   Kilci, Metin

Ek Tablo:10 - Halka Arzı İçeren Blok Satış Yoluyla Özelleştirilen Kuruluşlar
Kuruluşun Adı  Devredilen
Kamu Payı
Satılan
Kamu Payı
Satın Alan  Satış  Satış Bedeli
(Yüzde) (Yüzde) Kişi/Kuruluş Tarihi Milyon TL. Bin US $ (1)
USAŞ (2) 100,00  70,00  SAS 09.02.1989 32.014.842.000 14.450.000
Afyon Çimento Fab.  99,59  51,00  SCF 09.05.1989 29.114.670.000 13.000.000
Ankara Çimento Fab.  99,30  99,30  SCF 09.05.1989 73.906.470.000 33.000.000
Balıkesir Çimento Fab.  98,30  98,30  SCF 09.05.1989 51.510.570.000 23.000.000
Trakya Çimento Fab. 99,90  99,90  SCF 09.05.1989 55.989.750.000 25.000.000
Söke Çimento Fab. 99,60  99,60  SCF 09.05.1989 24.635.490.000 11.000.000
Tofaş Oto Ticaret 39,00  16,00  FIAT AUTO S.p.A. 22.02.1991 42.204.800.000 13.203.441
Niğde Çimento Fab. 99,83  87,10  OYAK-SABANCI 13.03.1992 139.328.550.000 22.500.000
Denizli Çimento Fab. 100,00  100,00  Modern Çimento 16.11.1992 579.376.500.000 70.100.000
Toplam         1.028.081.642.000 225.253.441
Kaynak : KOİ

(1) TL. cinsinden satış tutarlarının döviz değeri satış onay ya da sözleşme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanmıştır.

(2) Peşin tahsil edilen 14.450 Bin Dolar dışında 10 yıl süre ile vergi sonrası karın yüzde 21'i tahsil edilecektir.
 
 

içindekiler
önceki bölüm
sonraki bölüm
dpt

©  DPT.YBM, 23 Kasım 1998