Türkiye'de özelleştirme uygulamaları - ek tablo 13                                                   Kilci, Metin

Ek Tablo : 13 - Yüzde 50'den Fazla Kamu Payı Satılarak Özelleştirilen Kuruluşlar
  Satılan   Satış Bedeli (US Dolar)
  Kamu Payı Satış Halka  Blok  İMKB'de  
Kuruluşun Adı (Yüzde) Yılı Arz Satış Satış Toplam
1. Bursa Soğuk Depo 52,00 1986   107.050   107.050
2. ANSAN-MEDA 88,33 1988   13.588.168   13.588.168
3. USAŞ 100,00 1989-1993 15.205.871 14.450.000   29.655.871
4. Afyon Çimento San. A.Ş. 95,59 1989-1994 8.422.698 13.000.000 3.162.920 24.585.618
5. Balıkesir Çimento San. A.Ş. 98,30 1989   23.000.000   23.000.000
6. Trakya Çimento San. A.Ş. 99,90 1989   25.000.000   25.000.000
7. Ankara Çimento San. A.Ş. 99,30 1989   33.000.000   33.000.000
8. Söke Çimento San. A.Ş. 99,60 1989   11.000.000   11.000.000
9. Niğde Çimento San. A.Ş. 99,84 1991-1993 2.647.286 22.500.000 3.262 25.150.548
10. GİMA 98,20 1991-1993 406.902 21.787.413 20.313 22.214.628
11. Ordu Soya Fab. A.Ş.  100,00 1991    322.762   322.762
12. Adana Kağıt Torba San. A.Ş. 60,00 1991   402.065   402.065
13. Denizli Çimento San. A.Ş. 100,00 1992   70.100.000   70.100.000
14. Gaziantep Çimento San. A.Ş. 99,73 1992   52.695.898   52.695.898
15. İskenderun Çimento San. A.Ş. 100,00 1992   61.500.000   61.500.000
16. Trabzon Çimento San. A.Ş. 100,00 1992   32.551.000   32.551.000
17. Çorum Çimento San. A.Ş. 100,00 1992   35.000.000   35.000.000
18. Sivas Çimento San. A.Ş. 100,00 1992   29.400.000   29.400.000
19. Meysu 96,15 1992   1.229.897   1.229.897
20. TOE 81,35 1993   8.000.000   8.000.000
21. Ladik Çimento 100,00 1993   57.598.687   57.598.687
22. Şanlıurfa Çimento 100,00 1993   57.405.988   57.405.988
23. Bartın Çimento 99,79 1993   20.568.669   20.568.669
24. Aşkale Çimento 100,00 1993   31.158.000   31.158.000
25. Yem Sanayii T.A.Ş. (*) 100,00 1993-1995   21.416.710   21.416.710
26. Süt Endüstrisi Kurumu A.Ş. (*) 100,00 1993-1995   68.956.894   68.956.894
27. Güneysu A.Ş. 67,31 1994    333.058   333.058
28. NİMSA 97,80 1995    600.000   600.000
29. HAVAŞ 100,00 1995-1998   63.100.000   63.100.000
30. Adıyaman Çimento 100,00 1995    52.500.000   52.500.000
31. KÜMAŞ 99,74 1995    108.100.000   108.100.000
32. SÜMERBANK 100,00 1995    103.460.000   103.460.000
33. KÖYTAŞ 85,59 1995    150.000   150.000
34. ÇİNKUR 98,80 1995-1996   14.089.835   14.089.835
35. Elazığ Çimento 99,89 1996    27.850.000   27.850.000
36. Van Çimento 100,00 1996    24.500.000   24.500.000
37. Lalapaşa Çimento 100,00 1996    125.890.000   125.890.000
38. Kars Çimento 100,00 1996    22.250.000   22.250.000
39. Gümüşhane Çimento 95,46 1996    3.500.000   3.500.000
40. Ergani Çimento 100,00 1997    46.700.000   46.700.000
41. PETLAS 99,97 1997    35.750.000   35.750.000
42. Anadolu Bankası 100,00 1997    69.500.000   69.500.000
43. Etibank A.O. 100,00 1997    155.500.000   155.500.000
44. Filyos Ateş Tuğlası 100,00 1997    18.150.000   18.150.000
45. Denizbank 100,00 1997    66.000.000   66.000.000
46. Bozüyük Seramik A.Ş. 100,00 1997    12.000.000   12.000.000
47. Kurtalan Çimento 100,00 1998    28.100.000   28.100.000
48. Sivas Demir Çelik İşl. 99,90 1998    6.892.419   6.892.419
49. Konya Krom Manyezit 100,00 1998    40.700.000   40.700.000
Toplam     26.682.757 1.751.354.513 3.186.495 1.781.223.765
(*) Kuruluştaki kamu hisseleri bütün tesis ve varlıklarının satışından sonra tasfiye edilmiştir.
 

içindekiler
önceki bölüm
sonraki bölüm
dpt

©  DPT.YBM, 23 Kasım 1998