Türkiye'de özelleştirme uygulamaları - ek tablo 15                                                   Kilci, Metin

Ek Tablo: 15 - Büyüklük Sırasına Göre Özelleştirme Gelirleri
      Kümülatif 
    Yüzde Yüzde
Kuruluşun Ünvanı US Dolar    Pay     Pay 
1. Türkiye İş Bankası A.Ş. 627.877.168 14,03 14,03
2. Tofaş Türk Oto Fab. A.Ş. 387.345.425 8,66 22,69
3. Çukurova Elektrik A.Ş. 176.876.956 3,95 26,64
4. Erdemir-Ereğli Demir ve Çelik Fab. A.Ş. (32) 158.710.851 3,55 30,19
5. Etibank Bankacılık A.Ş. (8) 155.754.760 3,48 33,67
6. Petkim Holding A.Ş. (5)  153.445.587 3,43 37,10
7. TURBAN Turizm A.Ş. (18) 135.438.512 3,03 40,13
8. Lalapaşa Çimento San. Tic. A.Ş. 125.890.000 2,81 42,94
9. T. Denizcilik İşl. (14) 122.998.455 2,75 45,69
10. NETAŞ-Northern Electric Tel.T.A.Ş. 108.456.995 2,42 48,12
11. KÜMAŞ-Kütahya Manyezit İşl. A.Ş. 108.100.000 2,42 50,53
12. Sümerbank Bankacılık A.O. 103.460.000 2,31 52,84
13. Sümer Holding A.Ş. (6) 80.953.431 1,81 54,65
14. Arçelik T.A.Ş. (30) 80.333.085 1,80 56,45
15. Denizli Çimento San. T.A.Ş. 70.100.000 1,57 58,02
16. Anadolu Bankası 69.500.000 1,55 59,57
17. T.Süt Endüstrisi Kurumu (12) 68.956.894 1,54 61,11
18. Denizcilik Bankası T.A.Ş. (7) 66.000.000 1,48 62,59
19. İpragaz A.Ş. 64.066.776 1,43 64,02
20. HAVAŞ Havaalanları Yer Hiz. A.Ş. 63.100.000 1,41 65,43
21. İskenderun Çimento San. T.A.Ş. 61.500.000 1,37 66,80
22. Ladik Çimento San. T.A.Ş. 57.598.687 1,29 68,09
23. Şanlıurfa Çimento San. T.A.Ş. 57.405.988 1,28 69,37
24. Gaziantep Çimento San. T.A.Ş. 52.695.898 1,18 70,55
25. Adıyaman Çimento San. T.A.Ş. 52.500.000 1,17 71,72
26. Ergani Çimento San. Tic. A.Ş. 46.700.000 1,04 72,77
27. Kepez Elektrik T.A.Ş. 46.073.982 1,03 73,80
28. Adana Çimento San. T.A.Ş. 45.090.829 1,01 74,81
29. Bolu Çimento San. T.A.Ş. 41.839.459 0,94 75,74
30. POAŞ-Petrol Ofisi A.Ş. (20) 41.709.127 0,93 76,67
31. Et ve Balık Kurumu (10) 41.262.730 0,92 77,60
32. Konya Krom Magnezit Tuğla San. Tic.A.Ş. 40.700.000 0,91 78,50
33. TELETAŞ-Telekomünikasyon End. T.A.Ş. 36.745.652 0,82 79,33
34. PETLAS A.Ş. (21) 35.750.000 0,80 80,13
35. Çorum Çimento San. T.A.Ş. 35.000.000 0,78 80,91
36. Ankara Çimento San. T.A.Ş. 33.000.000 0,74 81,64
37. Trabzon Çimento San. T.A.Ş. 32.551.000 0,73 82,37
38. Aşkale Çimento San. T.A.Ş. 31.158.000 0,70 83,07
39. USAŞ Uçak Servisi A.Ş. 29.655.871 0,66 83,73
40. Sivas Çimento San. T.A.Ş. 29.400.000 0,66 84,39
41. Kurtalan Çimento San. Tic. A.Ş. 28.100.000 0,63 85,02
42. Elazığ Çimento San. Tic. A.Ş. 27.850.000 0,62 85,64
43. Orman Ürünleri San. Kurumu (13) 27.286.563 0,61 86,25
44. Konya Çimento San. A.Ş. 27.182.205 0,61 86,86
45. TÜPRAŞ 25.768.463 0,58 87,43
46. Niğde Çimento San. T.A.Ş. 25.150.548 0,56 87,99
47. Trakya Çimento San. T.A.Ş. 25.000.000 0,56 88,55
48. Afyon Çimento San. T.A.Ş. 24.585.618 0,55 89,10
49. Van Çimento San. Tic. A.Ş. 24.500.000 0,55 89,65
50. Balıkesir Çimento San. T.A.Ş. 23.000.000 0,51 90,16
51. THY A.O. (9) 22.418.123 0,50 90,67
52. Kars Çimento San. Tic. A.Ş. 22.250.000 0,50 91,16
53. GİMA-Gıda İht. Mad. T.A.Ş. 22.214.628 0,50 91,66
54. Ünye Çimento San. T.A.Ş. 22.184.528 0,50 92,16
55. Yem Sanayii T.A.Ş. (11) 21.416.710 0,48 92,63
56. Tofaş Oto Ticaret A.Ş. 21.145.603 0,47 93,11
57. Bartın Çimento San. T.A.Ş. 20.568.669 0,46 93,57
58. Mardin Çimento San. T.A.Ş. 19.532.914 0,44 94,00
59. Güneş Sigorta A.Ş. 18.900.000 0,42 94,43
60. Filyos Ateş Tuğlası San. Tic. A.Ş. 18.150.000 0,41 94,83
61. Çelik Halat ve Tel San. T.A.Ş. (31) 18.113.565 0,40 95,24
62. ÇİNKUR-Çinko Kurşun Madenleri A.Ş. (23) 14.089.835 0,31 95,55
63. ANSAN - MEDA .A.Ş. (29) 13.588.168 0,30 95,85
64. D.B. Deniz Nak. T.A.Ş. (22) 12.980.000 0,29 96,14
65. Bozüyük Seramik San. Tic.A.Ş. 12.000.000 0,27 96,41
66. Türk Kablo A.O. 11.000.000 0,25 96,66
67. Söke Çimento San. T.A.Ş. 11.000.000 0,25 96,90
68. RAY Sigorta A.Ş. 10.376.455 0,23 97,14
69. Konya Şeker Fab. A.Ş. 9.845.669 0,22 97,36
70. Pasinler Sigara Fabrikası 9.733.753 0,22 97,57
71. AEG-ETİ Elektrik A.Ş. (27) 8.070.872 0,18 97,75
72. TOE Türk Otomotiv End. A.Ş. 8.000.000 0,18 97,93
73. Türk Traktör ve Zirai Makina A.Ş. (36) 7.683.247 0,17 98,10
74. Tat Konserve San. A.Ş. 7.578.534 0,17 98,27
75. Sivas Demir ve Çelik A.Ş. (39) 6.892.419 0,15 98,43
76. Polinas Plastik Sn A.Ş. 6.767.253 0,15 98,58
77. Iğdır Pamuklu Tesisi 6.703.162 0,15 98,73
78. Migros Turk T.A.Ş. 6.592.257 0,15 98,88
79. T.Sınai Kalkınma Bankası 5.899.326 0,13 99,01
80. Tortum Yünlü San. Tes. 4.424.452 0,10 99,11
81. Trakmak Traktör-Zirai Makina A.Ş. (36) 3.960.088 0,09 99,20
82. KÖYTEKS Yatırım Holding A.Ş. 3.731.332 0,08 99,28
83. Şekerbank T.A.Ş. 3.505.195 0,08 99,36
84. Gümüşhane Çimento San. Tic. A.Ş. 3.500.000 0,08 99,44
85. Çaybank 2.465.290 0,06 99,49
86. Çemaş Döküm Sanayii A.Ş. 2.150.000 0,05 99,54
87. Fruko-Tamek Meyva Suyu San. A.Ş. 1.724.818 0,04 99,58
88. Ditaş Doğu Yedek Parça İmalat A.Ş. 1.428.999 0,03 99,61
89. Çamsan Ağaç San. T.A.Ş. 1.387.817 0,03 99,64
90. Meysu A.Ş. 1.229.897 0,03 99,67
91. TESTAŞ-T.Elektromekanik San.T.A.Ş. (19) 1.150.000 0,03 99,69
92. İspir Ayakkabı Fabrikası 1.118.485 0,02 99,72
93. Eskişehir Yem Fab. A.Ş. 1.084.421 0,02 99,74
94. Şeker Sigorta A.Ş. 918.621 0,02 99,76
95. Çimhol Çimento ve Yan Mam. San. Holding 900.000 0,02 99,78
96. Çanakkale Seramik Fab. A.Ş. 887.402 0,02 99,80
97. Hektaş Ticaret Türk A.Ş. 742.052 0,02 99,82
98. K.Maraş Süt Mamülleri İşl. 708.755 0,02 99,84
99. Bingöl Yem Süt Bes. A.Ş. 690.683 0,02 99,85
100. Niğde Meyva Suyu A.Ş. 600.000 0,01 99,86
101. ALTEK-Elk.Sant. Tes. İşl. ve Tic. A.Ş. 560.000 0,01 99,88
102. Aksaray Yem Fab.A.Ş. 457.867 0,01 99,89
103. Adana Kağıt Torba A.Ş. 402.065 0,01 99,90
104. Bandırma Yem Fab. Ltd. Şti. 374.721 0,01 99,90
105. Güneysu A.Ş.  333.058 0,01 99,91
106. Ordu Soya San. A.Ş. (16) 322.762 0,01 99,92
107. Kemah Et Kombinası 305.556 0,01 99,93
108. Abana Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş. 300.611 0,01 99,93
109. Keskin Kalıp Fabrikası 264.730 0,01 99,94
110. Gaziantep Tekstil Makinaları Fab. 227.127 0,01 99,94
111. Güneydoğu San. ve Tic. İşl. (Günaş Tes.) 215.931 0,00 99,95
112. Tamek Gıda San. T.A.Ş.  184.802 0,00 99,95
113. İstanbul Demir Çelik A.Ş. 164.345 0,00 99,96
114. Köytaş Tarım Makina A.Ş. 150.000 0,00 99,96
115. Biga Yem Fab. A.Ş. 149.683 0,00 99,96
116. Aroma Bursa Meyva Suyu Gıda A.Ş. 136.019 0,00 99,97
117. Samaş San. Madenleri A.Ş. 131.279 0,00 99,97
118. Pan Tohum Islah ve Üretme A.Ş. 129.242 0,00 99,97
119. Çorum Yem Fab. A.Ş. 120.491 0,00 99,98
120. Bursa Soğuk Depo Ltd. Şti. 107.050 0,00 99,98
121. Isparta Yem Fab. A.Ş. 97.015 0,00 99,98
122. Gercüş Ayakkabı Tesisi 91.590 0,00 99,98
123. Kars Yem Fab. A.Ş. 85.080 0,00 99,98
124. Kayseri Yem Fab. A.Ş. 84.344 0,00 99,99
125. Ankara Halk Ekmek A.Ş. 84.072 0,00 99,99
126. Yemta-Tariş Yem San. A.Ş. 80.187 0,00 99,99
127. Manisa Yem Fab. A.Ş. 74.627 0,00 99,99
128. Kelkit Ayakkabı Tesisi 72.682 0,00 99,99
129. Toros Zirai Ilac Paz. A.Ş. 64.668 0,00 99,99
130. Siirt Peynir ve Tereyağı Fabrikası 64.394 0,00 100,00
131. Sorgun Amonyak Tesisi 42.428 0,00 100,00
132. SUNTEK-Ağır Isı San. A.Ş. 38.585 0,00 100,00
133. KBİ-Karadeniz Bakır İşl. A.Ş. 32.283 0,00 100,00
134. Yozgat Yerköy Tesisi 26.187 0,00 100,00
135. Yalvaç Hazır Giyim Tesisi 17.374 0,00 100,00
136. Pancar Motor San. A.Ş. 15.650 0,00 100,00
137. Mekta Tic. A.Ş. 12.320 0,00 100,00
138. Çestaş 8.069 0,00 100,00
139. Layne Bowler Dik.Trb.Pom. A.Ş. 6.912 0,00 100,00
140. Hascan Gıda End. A.Ş. 6.531 0,00 100,00
141. Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii A.Ş. (15) 4.884 0,00 100,00
142. Sivas Yem Fab. A.Ş. 361 0,00 100,00
Toplam 4.474.177.094 100  

içindekiler
önceki bölüm
sonraki bölüm
dpt

©  DPT.YBM, 23 Kasım 1998