| Türkiye'de özelleştirme uygulamaları - ek tablo 16 Kilci, Metin |
Ek Tablo: 16.1 - Özelleştirme Hesabı
Dengesi
Ek Tablo: 16.2
- Özelleştirme Hesabı Dengesi
Ek Tablo: 16.1 - Özelleştirme Hesabı Dengesi
| (TL.) | ||||||||
| 1986-91 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | TOPLAM | |
| Net Özelleştirme Gelirleri (1) | 2.459.591.745.050 | 3.178.015.270.577 | 5.670.026.769.025 | 8.566.054.023.680 | 24.407.177.941.979 | 22.313.849.641.000 | 69.125.243.089.327 | 135.719.958.480.638 |
| Blok Satış | 466.221.393.000 | 3.104.783.156.177 | 3.484.729.848.056 | 237.677.131.880 | 14.996.874.851.051 | 17.330.138.910.000 | 34.605.911.000.000 | 74.226.336.290.164 |
| Halka Arz | 1.107.627.347.450 | 272.522.278.000 | 6.738.951.000.000 | 8.119.100.625.450 | ||||
| IMKB'de Satış | 786.407.704.600 | 73.232.114.400 | 1.703.827.779.471 | 1.437.801.591.800 | 809.693.000.000 | 154.500.000.000 | 4.965.462.190.271 | |
| Tesis Satışı/Devri | 99.335.300.000 | 208.946.863.498 | 151.624.300.000 | 8.600.610.090.928 | 4.829.210.731.000 | 34.519.332.089.327 | 48.409.059.374.753 | |
| Özelleştirme Giderleri | -87.432.774.664 | -32.524.254.999 | -49.013.527.000 | -209.962.973.801 | -2.065.732.760.229 | -3.062.000.576.188 | -2.751.351.688.128 | -8.258.018.555.009 |
| Denetim- Danışmanlık Hizmetleri | -43.855.600.000 | -5.832.989.989 | -4.745.742.000 | -119.167.224.000 | -486.723.433.832 | -272.387.216.169 | -603.953.011.357 | -1.536.665.217.347 |
| İlan ve Reklam Giderleri | -43.577.174.664 | -26.691.265.010 | -44.267.785.000 | -72.072.000.801 | -277.375.435.672 | -177.319.266.975 | -111.806.821.837 | -753.109.749.959 |
| Sosyal Yardım Zammı | -18.723.749.000 | -576.241.177.319 | -1.490.546.476.553 | -1.416.654.999.620 | -3.502.166.402.492 | |||
| İş Kaybı Tazminatı | -50.000.000.000 | -710.909.721.112 | -289.670.142.470 | -1.050.579.863.582 | ||||
| Diğer Tazminatlar | -521.817.417.126 | -63.688.685.929 | -181.067.167.844 | -766.573.270.899 | ||||
| % 30 Erken Emeklilik Primi | -153.575.296.280 | -347.149.209.450 | -148.199.545.000 | -648.924.050.730 | ||||
| Özelleştirme Gelir-Gider Farkı | 2.372.158.970.386 | 3.145.491.015.578 | 5.621.013.242.025 | 8.356.091.049.879 | 22.341.445.181.750 | 19.251.849.064.812 | 66.373.891.401.199 | 127.461.939.925.629 |
| İlgili Kuruluşlara Ödeme | -149.075.859.000 | -1.492.060.800.253 | -502.882.923.500 | -1.094.506.627.000 | -403.602.150.787 | -1.046.156.419.425 | -608.172.475.678 | -5.296.457.255.643 |
| Temettü Gelirleri | 1.260.315.627.417 | 1.015.594.737.305 | 1.293.928.534.838 | 2.550.177.246.344 | 3.266.606.957.550 | 22.034.450.168.453 | 36.128.657.460.904 | 67.549.730.732.811 |
| Sermaye İştirakleri | -3.007.901.455.632 | -1.470.882.157.223 | -3.527.533.015.000 | -5.749.950.604.777 | -6.411.106.595.791 | -8.339.697.644.704 | -13.185.615.033.303 | -41.692.686.506.430 |
| Hazine'ye Aktarma | -405.000.000.000 | -805.175.988.000 | -1.478.502.718.839 | -1.930.870.257.750 | -19.764.444.139.391 | -27.113.252.603.376 | -38.277.768.171.394 | -89.775.013.878.750 |
| Özelleştirme Hesabı Dengesi | 70.497.283.171 | 392.966.807.407 | 1.406.023.119.524 | 2.130.940.806.696 | -971.100.746.669 | 4.787.192.565.760 | 50.430.993.181.728 | 58.247.513.017.617 |
Ek Tablo: 16.2 - Özelleştirme Hesabı Dengesi
| (US Dolar) | ||||||||
| 1986-1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | TOPLAM | |
| Net Özelleştirme Gelirleri (1) | 912.289.380 | 422.881.905 | 545.545.294 | 411.360.983 | 514.556.491 | 291.998.907 | 465.517.965 | 3.564.150.925 |
| Blok Satış | 179.944.083 | 410.264.948 | 364.105.819 | 7.753.981 | 312.881.455 | 217.990.000 | 251.150.000 | 1.744.090.286 |
| Halka Arz | 406.443.529 | 23.929.494 | 332.824.239 | 763.197.262 | ||||
| IMKB'de Satış | 281.885.162 | 12.616.957 | 141.367.332 | 66.169.032 | 19.735.817 | 1.988.800 | 523.763.100 | |
| Tesis Satışı/Devri | 44.016.606 | 16.142.649 | 4.613.731 | 181.939.219 | 72.020.107 | 214.367.965 | 533.100.277 | |
| Özelleştirme Giderleri | -32.449.847 | -4.737.375 | -4.527.723 | -6.893.047 | -44.505.472 | -39.252.211 | -18.396.338 | -150.762.013 |
| Denetim- Danışmanlık Hizmetleri | -18.332.419 | -849.614 | -393.375 | -3.730.696 | -10.812.968 | -3.759.485 | -3.800.903 | -41.679.460 |
| İlan ve Reklam Giderleri | -14.117.428 | -3.887.761 | -4.134.348 | -2.606.908 | -5.748.225 | -3.023.948 | -580.176 | -34.098.794 |
| Sosyal Yardım Zammı | -555.443 | -11.776.231 | -17.838.202 | -9.618.905 | -39.788.781 | |||
| İş Kaybı Tazminatı | -1.013.720 | -9.198.745 | -2.276.930 | -12.489.395 | ||||
| Diğer Tazminatlar | -11.886.228 | -716.800 | -1.090.996 | -13.694.024 | ||||
| % 30 Erken Emeklilik Primi | -3.268.100 | -4.715.031 | -1.028.428 | -9.011.559 | ||||
| Özelleştirme Gelir-Gider Farkı | 879.839.533 | 418.144.530 | 541.017.571 | 404.467.936 | 470.051.019 | 252.746.696 | 447.121.627 | 3.413.388.912 |
| İlgili Kuruluşlara Ödeme | -54.338.041 | -217.328.599 | -45.731.091 | -39.742.092 | -9.521.421 | -10.922.175 | -4.524.274 | -382.107.693 |
| Temettü Gelirleri | 405.794.183 | 147.928.141 | 109.749.543 | 88.896.643 | 72.083.857 | 306.228.324 | 243.963.626 | 1.374.644.317 |
| Sermaye İştirakleri | -991.659.239 | -194.915.425 | -289.055.173 | -211.552.610 | -141.684.632 | -117.911.016 | -86.324.567 | -2.033.102.662 |
| Hazine'ye Aktarma | -97.177.300 | -117.279.248 | -127.133.043 | -62.527.578 | -402.856.193 | -352.399.603 | -254.968.304 | -1.414.341.269 |
| Özelleştirme Hesabı Dengesi | 142.459.136 | 36.549.399 | 188.847.807 | 179.542.299 | -11.927.370 | 77.742.226 | 345.268.108 | 958.481.605 |
|
|
|
|
|