| Türkiye'de özelleştirme uygulamaları - ek tablo 17 Kilci, Metin |
EkTablo: 17 - Özelleştirme Uygulamaları Özeti (1)
| Özelleştirme Kapsamına Alınma Kararı (2) | Satış | |||||||||
| Devredilen | Tarihindeki | Satılan | Mevcut | |||||||
| Kuruluşun Ünvanı | Kurul | Tarihi | Sayısı | Kamu Payı | Satış Yılı (3) | Kamu Payı | Kamu Payı | Kamu Payı (4) | TL. | US Dolar |
| I. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ | 98.317.506.769.403 | 933.458.137 | ||||||||
| 1. Petkim Holding A.Ş. (5) | BK | 11.09.1987 | 87/12184 | 99,60 | 1990, 1991, 1993, 1994, 1995 | 3,57 | 95,86 | 506.927.612.500 | 153.445.587 | |
| 2. Sümer Holding A.Ş. (6) | BK | 11.09.1987 | 87/12184 | 100,00 | 1995, 1996, 1997 | 100,00 | 10.862.542.722.747 | 80.953.431 | ||
| 3. Denizcilik Bankası T.A.Ş. (7) | YPK | 17.07.1989 | Öz.- 89/15 | 100,00 | 1997 | 100,00 | 100,00 | 9.261.120.000.000 | 66.000.000 | |
| 4. Etibank Bankacılık A.Ş. (8) | YPK | 17.07.1989 | Öz.- 89/17 | 100,00 | 1998 | 100,00 | 100,00 | 35.727.827.900.000 | 155.754.760 | |
| 5. THY A.O. (9) | BK | 22.08.1990 | 90/822 | 99,90 | 1990, 1994, 1996 | 1,70 | 98,17 | 1.029.559.950.000 | 22.418.123 | |
| 6. Et ve Balık Kurumu (10) | BK | 20.05.1992 | 92/3088 | 100,00 | 1995 | 100,00 | 1.907.360.000.000 | 41.262.730 | ||
| 7. Yem Sanayii T.A.Ş. (11) | BK | 20.05.1992 | 92/3088 | 100,00 | 1993, 1995 | 100,00 | 100,00 | 392.102.956.976 | 21.416.710 | |
| 8. T.Süt Endüstrisi Kurumu (12) | BK | 20.05.1992 | 92/3088 | 100,00 | 1993, 1995 | 100,00 | 100,00 | 3.223.831.250.000 | 68.956.894 | |
| 9. Orman Ürünleri San. Kurumu (13) | BK | 20.05.1992 | 92/3088 | 100,00 | 1996, 1997 | 100,00 | 2.799.905.330.000 | 27.286.563 | ||
| 10. Sümerbank Bankacılık A.O. | YPK | 16.07.1993 | Öz.-93/17 | 100,00 | 1995 | 100,00 | 100,00 | 5.217.384.340.000 | 103.460.000 | |
| 11. T. Denizcilik İşl. (14) | BK | 10.08.1993 | 93/4693 | 100,00 | 1996, 1997 | 100,00 | 17.869.919.707.180 | 122.998.455 | ||
| 12. T. Gemi Sanayii A.Ş. | BK | 10.08.1993 | 93/4693 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 13. Türk Telekomünikasyon A.Ş. | ÖYK | 14.06.1995 | 95/40 | 100,00 | ||||||
| 14. Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii A.Ş. (15) | ÖYK | 14.06.1995 | 95/41 | 100,00 | 100,00 | 1.000.000.000 | 4.884 | |||
| 15. Anadolu Bankası | BK | 18.09.1996 | 96/8532 | 100,00 | 1997 | 100,00 | 100,00 | 9.518.025.000.000 | 69.500.000 | |
| 16. Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları | ÖYK | 06.12.1997 | 97/54 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 17. İSDEMİR-İskenderun Demir Çel. Fab. A.Ş. | ÖYK | 02.03.1998 | 98/20 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 18. TZDK-Türkiye Zirai Donatım Kurumu | ÖYK | 11.03.1998 | 98/25 | 100,00 | 100,00 | |||||
| II. BAĞLI ORTAKLIKLAR | 86.259.459.019.508 | 1.460.460.376 | ||||||||
| 1. Bursa Soğuk Depo Ltd. Şti. | EİYKK | 19.02.1986 | 86/4 | 52,00 | 1986 | 52,00 | 52,00 | 80.136.000 | 107.050 | |
| 2. Ordu Soya San. A.Ş. (16) | EİYKK | 18.03.1986 | 86/5 | 100,00 | 1991 | 100,00 | 100,00 | 1.500.000.000 | 322.762 | |
| 3. Söke Çimento San. T.A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 99,60 | 1989 | 99,60 | 99,60 | 24.635.490.000 | 11.000.000 | |
| 4. Afyon Çimento San. T.A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 99,59 | 1989, 1991, 1992, 1994 | 99,59 | 99,59 | 96.798.020.000 | 24.585.618 | |
| 5. Balıkesir Çimento San. T.A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 98,30 | 1989 | 98,30 | 98,30 | 51.510.570.000 | 23.000.000 | |
| 6. Trakya Çimento San. T.A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 99,90 | 1989 | 99,90 | 99,90 | 55.989.750.000 | 25.000.000 | |
| 7. Ankara Çimento San. T.A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 99,30 | 1989 | 99,30 | 99,30 | 73.906.470.000 | 33.000.000 | |
| 8. USAŞ Uçak Servisi A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 100,00 | 1989, 1993 | 100,00 | 100,00 | 224.014.810.000 | 29.655.871 | |
| 9. Boğaziçi Hava Taşımacılığı A.Ş. (17) | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 100,00 | ||||||
| 10. TURBAN Turizm A.Ş. (18) | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 100,00 | 1995, 1997 | 100,00 | 14.717.452.000.000 | 135.438.512 | ||
| 11. Niğde Çimento San. T.A.Ş. | YPK | 30.03.1989 | Öz.- 89/4 | 99,84 | 1991, 1992, 1993 | 99,84 | 99,84 | 149.854.450.000 | 25.150.548 | |
| 12. Adana Kağıt Torba A.Ş. | YPK | 30.03.1989 | Öz.- 89/4 | 60,00 | 1991 | 60,00 | 60,00 | 1.400.000.000 | 402.065 | |
| 13. TESTAŞ-T.Elektromekanik San.T.A.Ş. (19) | YPK | 30.03.1989 | Öz.- 89/4 | 99,62 | 1995 | 99,91 | 65.371.750.000 | 1.150.000 | ||
| 14. TÜPRAŞ | KOİB | 10.07.1990 | 90/3 | 100,00 | 1991, 1992, 1993, 1994 | 3,58 | 96,42 | 337.854.900.000 | 25.768.463 | |
| 15. POAŞ-Petrol Ofisi A.Ş. (20) | KOİB | 05.09.1990 | 90/7 | 97,10 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1996 | 3,09 | 93,30 | 930.618.806.180 | 41.709.127 | |
| 16. PETLAS A.Ş. (21) | YPK | 04.04.1990 | Öz.- 90/10 | 99,97 | 1997 | 99,97 | 99,97 | 4.874.155.000.000 | 35.750.000 | |
| 17. Adıyaman Çimento San. T.A.Ş. | YPK | 15.08.1991 | Öz.- 91/34 | 100,00 | 1995 | 100,00 | 100,00 | 2.447.707.500.000 | 52.500.000 | |
| 18. Aşkale Çimento San. T.A.Ş. | YPK | 15.08.1991 | Öz.- 91/34 | 100,00 | 1993 | 100,00 | 100,00 | 328.436.478.000 | 31.158.000 | |
| 19. Bartın Çimento San. T.A.Ş. | YPK | 15.08.1991 | Öz.- 91/34 | 99,79 | 1993 | 99,79 | 99,79 | 200.544.522.750 | 20.568.669 | |
| 20. Çorum Çimento San. T.A.Ş. | YPK | 15.08.1991 | Öz.- 91/34 | 99,85 | 1992 | 100,00 | 99,85 | 296.730.000.000 | 35.000.000 | |
| 21. Denizli Çimento San. T.A.Ş. | YPK | 15.08.1991 | Öz.- 91/34 | 100,00 | 1992 | 100,00 | 100,00 | 579.376.500.000 | 70.100.000 | |
| 22. Gaziantep Çimento San. T.A.Ş. | YPK | 15.08.1991 | Öz.- 91/34 | 99,73 | 1992 | 99,73 | 99,73 | 434.266.895.418 | 52.695.898 | |
| 23. İskenderun Çimento San. T.A.Ş. | YPK | 15.08.1991 | Öz.- 91/34 | 100,00 | 1992 | 100,00 | 100,00 | 509.035.500.000 | 61.500.000 | |
| 24. Ladik Çimento San. T.A.Ş. | YPK | 15.08.1991 | Öz.- 91/34 | 100,00 | 1993 | 100,00 | 100,00 | 553.062.592.574 | 57.598.687 | |
| 25. Sivas Çimento San. T.A.Ş. | YPK | 15.08.1991 | Öz.- 91/34 | 100,00 | 1992 | 100,00 | 100,00 | 249.253.200.000 | 29.400.000 | |
| 26. Şanlıurfa Çimento San. T.A.Ş. | YPK | 15.08.1991 | Öz.- 91/34 | 100,00 | 1993 | 100,00 | 100,00 | 551.212.296.776 | 57.405.988 | |
| 27. Trabzon Çimento San. T.A.Ş. | YPK | 15.08.1991 | Öz.- 91/34 | 100,00 | 1992 | 100,00 | 100,00 | 268.252.782.759 | 32.551.000 | |
| 28. KÜMAŞ-Kütahya Manyezit İşl. A.Ş. | YPK | 20.05.1992 | Öz.- 92/3 | 99,74 | 1995 | 99,74 | 99,74 | 5.277.624.629.051 | 108.100.000 | |
| 29. D.B. Deniz Nak. T.A.Ş. (22) | YPK | 25.11.1993 | Öz.- 93/35 | 99,92 | 1995 | 99,92 | 617.809.060.000 | 12.980.000 | ||
| 30. HAVAŞ Havaalanları Yer Hiz. A.Ş. | YPK | 25.11.1993 | Öz.- 93/35 | 100,00 | 1995, 1998 | 100,00 | 100,00 | 8.058.117.000.000 | 63.100.000 | |
| 31. DİTAŞ-Deniz Taşımacılığı A.Ş. | YPK | 25.11.1993 | Öz.- 93/35 | 50,96 | 50,96 | |||||
| 32. ÇİNKUR-Çinko Kurşun Madenleri A.Ş. (23) | YPK | 25.11.1993 | Öz.- 93/35 | 98,80 | 1995 | 98,80 | 98,80 | 1.087.901.000.000 | 14.089.835 | |
| 33. KBİ-Karadeniz Bakır İşl. A.Ş. | YPK | 25.11.1993 | Öz.- 93/35 | 99,97 | 99,97 | 6.000.000.000 | 32.283 | |||
| 34. TÜDEMSAŞ - T.Demiryolu Mak. A.Ş. (24) | YPK | 25.11.1993 | Öz.- 93/35 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 35. TÜLOMSAŞ - T.Lokomotif San. A.Ş. (24) | YPK | 25.11.1993 | Öz.- 93/35 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 36. TÜVASAŞ - T.Vagon San. A.Ş. (24) | YPK | 25.11.1993 | Öz.- 93/35 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 37. Karabük Demir ve Çelik Fabrikası (25) | ÖYK | 30.12.1994 | 94/16 | 100,00 | ||||||
| 38. Lalapaşa Çimento San. Tic. A.Ş. | ÖYK | 14.06.1995 | 95/41 | 100,00 | 1996 | 100,00 | 100,00 | 10.037.713.260.000 | 125.890.000 | |
| 39. Elazığ Çimento San. Tic. A.Ş. | ÖYK | 15.06.1995 | 95/41 | 99,89 | 1996 | 99,89 | 99,89 | 2.202.489.400.000 | 27.850.000 | |
| 40. Van Çimento San. Tic. A.Ş. | ÖYK | 16.06.1995 | 95/41 | 100,00 | 1996 | 100,00 | 100,00 | 1.937.558.000.000 | 24.500.000 | |
| 41. Kars Çimento San. Tic. A.Ş. | ÖYK | 17.06.1995 | 95/41 | 100,00 | 1996 | 100,00 | 100,00 | 1.779.755.250.000 | 22.250.000 | |
| 42. Gümüşhane Çimento San. Tic. A.Ş. | ÖYK | 18.06.1995 | 95/41 | 95,46 | 1996 | 95,46 | 95,46 | 288.505.000.000 | 3.500.000 | |
| 43. Ergani Çimento San. Tic. A.Ş. | ÖYK | 19.06.1995 | 95/41 | 100,00 | 1997 | 100,00 | 100,00 | 5.971.062.000.000 | 46.700.000 | |
| 44. Kurtalan Çimento San. Tic. A.Ş. | ÖYK | 20.06.1995 | 95/41 | 100,00 | 1998 | 100,00 | 100,00 | 5.916.174.000.000 | 28.100.000 | |
| 45. Filyos Ateş Tuğlası San. Tic. A.Ş. | ÖYK | 21.06.1995 | 95/41 | 100,00 | 1997 | 100,00 | 100,00 | 2.477.112.000.000 | 18.150.000 | |
| 46. Konya Krom Magnezit Tuğla San. Tic.A.Ş. | ÖYK | 22.06.1995 | 95/41 | 100,00 | 1998 | 100,00 | 100,00 | 10.490.018.000.000 | 40.700.000 | |
| 47. Yarımca Porselen Sanayii T.A.Ş. | ÖYK | 23.06.1995 | 95/41 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 48. Bozüyük Seramik San. Tic.A.Ş. | ÖYK | 24.06.1995 | 95/41 | 100,00 | 1997 | 100,00 | 100,00 | 2.088.600.000.000 | 12.000.000 | |
| 49. Yeniköy Elektrik Santrali (26) | ÖYK | 11.08.1995 | 95/62 | 100,00 | ||||||
| 50. Kemerköy Elektrik Santrali (26) | ÖYK | 11.08.1995 | 95/62 | 100,00 | ||||||
| 51. Soma-B Elektrik Santrali (26) | ÖYK | 11.08.1995 | 95/62 | 100,00 | ||||||
| 52. Hamitabat Elektrik Santrali (26) | ÖYK | 11.08.1995 | 95/62 | 100,00 | ||||||
| III. İŞTİRAKLER | 174.479.238.581.907 | 2.056.241.975 | ||||||||
| 1. Bingöl Yem Süt Bes. A.Ş. | EİYKK | 18.03.1985 | 85/11 | 47,50 | 1986 | 47,50 | 47,50 | 462.336.000 | 690.683 | |
| 2. Yemta-Tariş Yem San. A.Ş. | EİYKK | 22.10.1985 | 85/27 | 20,00 | 1986 | 20,00 | 20,00 | 60.000.000 | 80.187 | |
| 3. Biga Yem Fab. A.Ş. | EİYKK | 22.10.1985 | 85/27 | 40,00 | 1986 | 40,00 | 40,00 | 112.000.000 | 149.683 | |
| 4. Isparta Yem Fab. A.Ş. | EİYKK | 22.10.1985 | 85/27 | 15,00 | 1986 | 15,00 | 15,00 | 65.000.000 | 97.015 | |
| 5. Manisa Yem Fab. A.Ş. | EİYKK | 22.10.1985 | 85/27 | 15,00 | 1986 | 15,00 | 15,00 | 50.000.000 | 74.627 | |
| 6. Samaş San. Madenleri A.Ş. | EİYKK | 02.12.1985 | 85/29 | 36,29 | 1987 | 25,00 | 25,00 | 98.000.000 | 131.279 | |
| 7. AEG-ETİ Elektrik A.Ş. (27) | EİYKK | 18.12.1985 | 85/32 | 47,85 | 1993, 1994 | 38,96 | 38,96 | 212.590.707.000 | 8.070.872 | |
| 8. Keban Hol. ve Ort. Demir-Çelik San. A.Ş. | EİYKK | 19.02.1986 | 86/4 | 49,00 | ||||||
| 9. Turhal Yem Süt A.Ş. | EİYKK | 19.02.1986 | 86/4 | 2,60 | ||||||
| 10. Çestaş | EİYKK | 26.05.1986 | 86/13 | 2,29 | 1994 | 2,29 | 2,29 | 250.000.000 | 8.069 | |
| 11. Maksan A.Ş. | EİYKK | 26.05.1986 | 86/13 | 47,50 | 45,00 | 2,50 | ||||
| 12. AKMOSAN-Aksaray Motor San. ve Tic. A.Ş. | EİYKK | 26.05.1986 | 86/13 | |||||||
| 13. NETAŞ-Northern Electric Tel.T.A.Ş. | TKKOK | 28.10.1986 | K-36 | 49,00 | 1993 | 49,00 | 1.258.537.440.759 | 108.456.995 | ||
| 14. TELETAŞ - Telekomünikasyon End. T.A.Ş. | TKKOK | 28.10.1986 | K-36 | 40,00 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1993 | 40,00 | 267.330.955.375 | 36.745.652 | ||
| 15. Güney San.ve Tic. İşl. A.Ş. (28) | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 10,00 | 8,67 | 1,33 | ||||
| 16. Ditaş Doğu Yedek Parça İmalat A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 14,77 | 14,77 | 13.511.040.000 | 1.428.999 | |||
| 17. ANSAN - MEDA .A.Ş. (29) | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 88,33 | 1988 | 88,33 | 88,33 | 22.849.970.000 | 13.588.168 | |
| 18. Arçelik T.A.Ş. (30) | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 13,32 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | 15,00 | 249.925.616.950 | 80.333.085 | ||
| 19. Bolu Çimento San. T.A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 25,00 | 1990, 1991, 1994 | 35,33 | 35,33 | 424.509.126.800 | 41.839.459 | |
| 20. Çelik Halat ve Tel San. T.A.Ş. (31) | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 45,66 | 1987, 1989, 1990, 1991, 1993 | 29,28 | 29,28 | 48.900.757.250 | 18.113.565 | |
| 21. Çukurova Elektrik A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 18,65 | 1987, 1988,1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | 18,65 | 25,45 | 993.655.339.986 | 176.876.956 | |
| 22. Erdemir-Ereğli Demir ve Çelik Fab. A.Ş. (32) | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 48,65 | 1990, 1992, 1994 | 22,71 | 51,66 | 589.180.698.370 | 158.710.851 | |
| 23. Kepez Elektrik T.A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 42,05 | 1987, 1988, 1990, 1991, 1992,1993 | 43,68 | 337.199.560.652 | 46.073.982 | ||
| 24. Hektaş Ticaret Türk A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 5,36 | 1989, 1993 | 5,47 | 8.942.555.700 | 742.052 | ||
| 25. Aroma Bursa Meyva Suyu Gıda A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 9,17 | 1995 | 9,17 | 9,17 | 5.503.882.000 | 136.019 | |
| 26. Çanakkale Seramik Fab. A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 9,60 | 1994 | 5,80 | 5,80 | 34.022.121.480 | 887.402 | |
| 27. Gübre Fab. A.Ş. (33) | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | |||||||
| 28. Toros Gübre ve Kimya End. A.Ş. (34) | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 17,74 | 3,26 | 14,48 | ||||
| 29. Adana Çimento San. T.A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 47,28 | 1991, 1992, 1992 | 47,28 | 145.434.978.987 | 45.090.829 | ||
| 30. Fruko-Tamek Meyva Suyu San. A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 36,00 | 1995 | 15,66 | 15,66 | 70.000.000.000 | 1.724.818 | |
| 31. GİMA-Gıda İht. Mad. T.A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 98,20 | 1991, 1992, 1993 | 98,20 | 98,20 | 202.784.650.000 | 22.214.628 | |
| 32. İpragaz A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 49,33 | 1992 | 49,33 | 51,00 | 350.000.000.000 | 64.066.776 | |
| 33. Konya Çimento San. A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 39,87 | 1990, 1991, 1993 | 39,87 | 78.406.000.000 | 27.182.205 | ||
| 34. Mardin Çimento San. T.A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 46,23 | 1990, 1991, 1993 | 46,23 | 56.598.449.500 | 19.532.914 | ||
| 35. Migros Turk T.A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 42,22 | 1991, 1993 | 42,22 | 21.566.272.000 | 6.592.257 | ||
| 36. Tamek Gıda San. T.A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 5,54 | 1995 | 5,54 | 5,54 | 7.500.000.000 | 184.802 | |
| 37. Tofaş Oto Ticaret A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 39,00 | 1991, 1992, 1993, 1994 | 39,00 | 21,77 | 5,42 | 117.943.875.000 | 21.145.603 |
| 38. Tofaş Türk Oto Fab. A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 23,10 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | 20,72 | 18,77 | 1,95 | 7.935.530.900.000 | 387.345.425 |
| 39. Türk Kablo A.O. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 38,00 | 1991 | 38,00 | 38,00 | 44.605.000.000 | 11.000.000 | |
| 40. Ünye Çimento San. T.A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 49,21 | 1990, 1991, 1993 | 49,21 | 211.359.367.800 | 22.184.528 | ||
| 41. Bandırma Yem Fab. Ltd. Şti. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 24,62 | 1993 | 24,62 | 24,60 | 5.000.000.000 | 374.721 | |
| 42. Kars Yem Fab. A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 37,07 | 1993 | 37,07 | 37,07 | 1.138.900.000 | 85.080 | |
| 43. Sivas Yem Fab. A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 3,57 | 1994 | 3,57 | 3,57 | 11.250.000 | 361 | |
| 44. Aksaray Yem Fab.A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 40,00 | 1989 | 40,00 | 40,00 | 950.000.000 | 457.867 | |
| 45. Çorum Yem Fab. A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 30,00 | 1989 | 30,00 | 30,00 | 250.000.000 | 120.491 | |
| 46. Eskişehir Yem Fab. A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 45,00 | 1989 | 45,00 | 45,00 | 2.250.000.000 | 1.084.421 | |
| 47. Kayseri Yem Fab. A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 13,33 | 1989 | 13,33 | 13,33 | 175.000.000 | 84.344 | |
| 48. Toros Zirai Ilac Paz. A.Ş. | YPK | 24.04.1989 | Öz.- 89/5-2 | 25,00 | 1994 | 25,00 | 25,00 | 2.000.000.000 | 64.668 | |
| 49. Töbank (35) | YPK | 17.07.1989 | Öz.- 89/14 | 99,60 | ||||||
| 50. Çaybank | YPK | 17.07.1989 | Öz.- 89/16 | 49,00 | 1992 | 49,00 | 49,00 | 13.500.000.000 | 2.465.290 | |
| 51. Çamsan Ağaç San. T.A.Ş. | YPK | 20.03.1990 | Öz.- 90/6 | 26,83 | 1992 | 26,83 | 26,83 | 8.000.000.000 | 1.387.817 | |
| 52. Gönen Gıda San. A.Ş. | YPK | 20.03.1990 | Öz.- 90/6 | 49,00 | 49,00 | |||||
| 53. Polinas Plastik Sn A.Ş. | YPK | 20.03.1990 | Öz.- 90/6 | 30,00 | 1992 | 30,00 | 30,00 | 45.000.000.000 | 6.767.253 | |
| 54. Türk Traktör ve Zirai Makina A.Ş. (36) | YPK | 20.03.1990 | Öz.- 90/6 | 44,90 | 1992 | 33,73 | 33,73 | 56.750.000.000 | 7.683.247 | |
| 55. Trakmak Traktör-Zirai Makina A.Ş. (36) | YPK | 20.03.1990 | Öz.- 90/6 | 45,00 | 1992 | 45,00 | 45,00 | 29.250.000.000 | 3.960.088 | |
| 56. İstanbul Demir Çelik A.Ş. | YPK | 20.03.1990 | Öz.- 90/6 | 40,00 | 1993 | 40,00 | 40,00 | 2.285.075.923 | 164.345 | |
| 57. Ankara Halk Ekmek A.Ş. | YPK | 20.03.1990 | Öz.- 90/6 | 6,63 | 1992 | 3,79 | 3,79 | 600.000.000 | 84.072 | |
| 58. Köytaş Tarım Makina A.Ş. | YPK | 20.03.1990 | Öz.- 90/6 | 33,50 | 1995 | 85,59 | 85,59 | 8.120.100.000 | 150.000 | |
| 59. T.Sınai Kalkınma Bankası | YPK | 20.03.1990 | Öz.- 90/6 | 11,94 | 1991, 1993 | 11,68 | 11,68 | 65.341.107.125 | 5.899.326 | |
| 60. Aksaray Azmi Milli T.A.Ş. | YPK | 20.03.1990 | Öz.- 90/6 | 30,44 | 0,91 | |||||
| 61. İmsa İst. Meş. San. A.Ş. | YPK | 20.03.1990 | Öz.- 90/6 | 2,35 | 1,01 | |||||
| 62. Metal Kapak San. A.Ş. | YPK | 20.03.1990 | Öz.- 90/6 | 18,66 | 18,66 | |||||
| 63.Niğde Meyva Suyu A.Ş. | YPK | 20.03.1990 | Öz.- 90/6 | 92,67 | 1995 | 97,80 | 97,80 | 25.244.400.000 | 600.000 | |
| 64. Hascan Gıda End. A.Ş. | YPK | 20.03.1990 | Öz.- 90/6 | 17,00 | 1994 | 3,40 | 3,40 | 200.000.000 | 6.531 | |
| 65. Mekta Tic. A.Ş. | YPK | 20.03.1990 | Öz.- 90/6 | 28,00 | 1995 | 28,00 | 28,00 | 500.000.000 | 12.320 | |
| 66. Meysu A.Ş. | YPK | 20.03.1990 | Öz.- 90/6 | 96,15 | 1992 | 96,15 | 96,15 | 8.500.000.000 | 1.229.897 | |
| 67. Meybuz A.Ş. | YPK | 20.03.1990 | Öz.- 90/6 | 98,54 | 99,57 | |||||
| 68. Güneysu A.Ş. | YPK | 20.03.1990 | Öz.- 90/6 | 67,31 | 1994 | 67,31 | 67,31 | 6.000.000.000 | 333.058 | |
| 69. Pınar Entegre Et A.Ş. | YPK | 20.03.1990 | Öz.- 90/6 | 5,76 | 5,76 | |||||
| 70. Güneş Sigorta A.Ş. | YPK | 12.04.1991 | 91/T-33 | 30,00 | 1991 | 30,00 | 30,00 | 81.937.359.000 | 18.900.000 | |
| 71. Konya Şeker Fab. A.Ş. | YPK | 10.05.1991 | Öz.- 91/24 | 24,00 | 1995 | 24,00 | 24,00 | 400.000.000.000 | 9.845.669 | |
| 72. Layne Bowler Dik.Trb.Pom. A.Ş. | YPK | 10.05.1991 | Öz.- 91/24 | 25,00 | 1994 | 4,17 | 4,17 | 250.000.000 | 6.912 | |
| 73. Pancar Motor San. A.Ş. | YPK | 10.05.1991 | Öz.- 91/24 | 16,00 | 1994 | 16,00 | 16,00 | 600.000.000 | 15.650 | |
| 74. Şekerbank T.A.Ş. | YPK | 10.05.1991 | Öz.- 91/24 | 10,00 | 1993 | 10,00 | 10,00 | 31.823.000.000 | 3.505.195 | |
| 75. Şeker Sigorta A.Ş. | YPK | 10.05.1991 | Öz.- 91/24 | 13,37 | 1992 | 13,37 | 13,37 | 6.500.000.000 | 918.621 | |
| 76. Tat Konserve San. A.Ş. | YPK | 10.05.1991 | Öz.- 91/24 | 17,27 | 1992 | 17,27 | 17,27 | 41.439.728.000 | 7.578.534 | |
| 77. Pan Tohum Islah ve Üretme A.Ş. | YPK | 10.05.1991 | Öz.- 91/24 | 43,93 | 1995 | 43,93 | 43,93 | 5.000.000.000 | 129.242 | |
| 78. Tümaş Türk Müh.Müş. ve Müt. A.Ş. | YPK | 10.05.1991 | Öz.- 91/24 | 49,00 | 49,00 | |||||
| 79. BASF Sümerbank Kimya San. A.Ş. (37) | YPK | 10.06.1991 | Öz.- 91/26 | 40,00 | ||||||
| 80. TOE Türk Otomotiv End. A.Ş. | YPK | 10.09.1991 | Öz.- 91/37 | 81,35 | 1993 | 81,35 | 81,35 | 75.952.000.000 | 8.000.000 | |
| 81. RAY Sigorta A.Ş. | YPK | 10.09.1991 | Öz.- 91/37 | 49,65 | 1992 | 49,65 | 49,65 | 69.000.000.000 | 10.376.455 | |
| 82. ALTEK-Elk.Sant. Tes. İşl. ve Tic. A.Ş. | YPK | 21.06.1993 | Öz.- 93/16 | 30,00 | 1994 | 30,00 | 30,00 | 12.397.078.400 | 560.000 | |
| 83. SOYTEK-Elk. Sant. Tes. İşl. ve Tic. A.Ş. (38) | YPK | 21.06.1993 | Öz.- 93/16 | 30,00 | ||||||
| 84. SUNTEK-Ağır Isı San. A.Ş. | YPK | 21.06.1993 | Öz.- 93/16 | 39,00 | 1995 | 39,00 | 39,00 | 1.750.000.000 | 38.585 | |
| 85. NURTEK-Elk. Sant. Tes. A.Ş. (38) | YPK | 25.11.1993 | Öz.- 93/32 | 30,00 | ||||||
| 86. Kayseri ve Civarı Elk. T.A.Ş. (38) | YPK | 25.11.1993 | Öz.- 93/32 | 20,00 | ||||||
| 87. TGT Elk Sant. Tes. İşl. ve Tic. A.Ş. (38) | YPK | 25.11.1993 | Öz.- 93/32 | 30,00 | ||||||
| 88. MİTAŞ Madeni İnş. İşl. A.Ş. (38) | YPK | 25.11.1993 | Öz.- 93/32 | 49,96 | ||||||
| 89. ETİTAŞ Elk Tec. İmal Tes. A.Ş. (389) | YPK | 25.11.1993 | Öz.- 93/32 | 46,64 | ||||||
| 90. AKTAŞ Elektrik Tic. A.Ş. (38) | YPK | 25.11.1993 | Öz.- 93/32 | 15,00 | ||||||
| 91. Sivas Demir ve Çelik A.Ş. (39) | YPK | 26.01.1994 | Öz.- 94/3 | 1,50 | 1995 | 99,98 | 1.659.976.250.000 | 6.892.419 | ||
| 92. TÜSTAŞ Sınai Tesisler A.Ş. | YPK | 03.06.1994 | Öz.-94/21 | 63,87 | 63,87 | |||||
| 93. ASELSAN A.Ş. | YPK | 03.06.1994 | Öz.-94/23 | 0,27 | 0,27 | |||||
