Türkiye'de özelleştirme uygulamaları - ek tablo 2                                                     Kilci, Metin

Ek Tablo: 2 - Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar
  Kararı Alan Kararın  Devredilen
Kuruluşun Ünvanı Organ Tarihi Sayısı Kamu Payı
 I. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ        
1. Petkim Holding A.Ş.  BK 11.09.1987 87/12184 99,60 
2. Sümer Holding A.Ş. BK 11.09.1987 87/12184 100,00 
3. Denizcilik Bankası T.A.Ş.  YPK 17.07.1989 Öz.- 89/15 100,00 
4. Etibank Bankacılık A.Ş. YPK 17.07.1989 Öz.- 89/17 100,00 
5. THY A.O.  BK 22.08.1990 90/822 99,90 
6. Et ve Balık Kurumu BK 20.05.1992 92/3088 100,00 
7. Yem Sanayii T.A.Ş.  BK 20.05.1992 92/3088 100,00 
8. T.Süt Endüstrisi Kurumu  BK 20.05.1992 92/3088 100,00 
9. Orman Ürünleri San. Kurumu  BK 20.05.1992 92/3088 100,00 
10. Sümerbank Bankacılık A.O. YPK 16.07.1993 Öz.-93/17 100,00 
11. T. Denizcilik İşl. BK 10.08.1993 93/4693 100,00 
12. T. Gemi Sanayii A.Ş. BK 10.08.1993 93/4693 100,00 
13. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ÖYK 14.06.1995 95/40 100,00 
14. Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii A.Ş. ÖYK 14.06.1995 95/41 100,00 
15. Anadolu Bankası BK 18.09.1996 96/8532 100,00 
16. Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları ÖYK 06.12.1997 97/54 100,00 
17. İSDEMİR-İskenderun Demir Çel. Fab. A.Ş. ÖYK 02.03.1998 98/20 100,00 
18. TZDK-Türkiye Zirai Donatım Kurumu ÖYK 11.03.1998 98/25 100,00 
         
II. BAĞLI ORTAKLIKLAR        
1. Bursa Soğuk Depo Ltd. Şti. EİYKK 19.02.1986 86/4 52,00 
2. Ordu Soya San. A.Ş.  EİYKK 18.03.1986 86/5 100,00 
3. Söke Çimento San. T.A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 99,60 
4. Afyon Çimento San. T.A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 99,59 
5. Balıkesir Çimento San. T.A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 98,30 
6. Trakya Çimento San. T.A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 99,90 
7. Ankara Çimento San. T.A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 99,30 
8. USAŞ Uçak Servisi A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 100,00 
9. Boğaziçi Hava Taşımacılığı A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 100,00 
10. TURBAN Turizm A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 100,00 
11. Niğde Çimento San. T.A.Ş. YPK 30.03.1989 Öz.- 89/4 99,84 
12. Adana Kağıt Torba A.Ş. YPK 30.03.1989 Öz.- 89/4 60,00 
13. TESTAŞ-T.Elektromekanik San.T.A.Ş.  YPK 30.03.1989 Öz.- 89/4 99,62 
14. TÜPRAŞ KOİB 10.07.1990 90/3 100,00 
15. POAŞ-Petrol Ofisi A.Ş.  KOİB 05.09.1990 90/7 97,10 
16. PETLAS A.Ş.  YPK 04.04.1990 Öz.- 90/10 99,97 
17. Adıyaman Çimento San. T.A.Ş. YPK 15.08.1991 Öz.- 91/34 100,00 
18. Aşkale Çimento San. T.A.Ş. YPK 15.08.1991 Öz.- 91/34 100,00 
19. Bartın Çimento San. T.A.Ş. YPK 15.08.1991 Öz.- 91/34 99,79 
20. Çorum Çimento San. T.A.Ş. YPK 15.08.1991 Öz.- 91/34 99,85 
21. Denizli Çimento San. T.A.Ş. YPK 15.08.1991 Öz.- 91/34 100,00 
22. Gaziantep Çimento San. T.A.Ş. YPK 15.08.1991 Öz.- 91/34 99,73 
23. İskenderun Çimento San. T.A.Ş. YPK 15.08.1991 Öz.- 91/34 100,00 
24. Ladik Çimento San. T.A.Ş. YPK 15.08.1991 Öz.- 91/34 100,00 
25. Sivas Çimento San. T.A.Ş. YPK 15.08.1991 Öz.- 91/34 100,00 
26. Şanlıurfa Çimento San. T.A.Ş. YPK 15.08.1991 Öz.- 91/34 100,00 
27. Trabzon Çimento San. T.A.Ş. YPK 15.08.1991 Öz.- 91/34 100,00 
28. KÜMAŞ-Kütahya Manyezit İşl. A.Ş. YPK 20.05.1992 Öz.- 92/3 99,74 
29. D.B. Deniz Nak. T.A.Ş.  YPK 25.11.1993 Öz.- 93/35 99,92 
30. HAVAŞ Havaalanları Yer Hiz. A.Ş. YPK 25.11.1993 Öz.- 93/35 100,00 
31. DİTAŞ-Deniz Taşımacılığı A.Ş. YPK 25.11.1993 Öz.- 93/35 50,96 
32. ÇİNKUR-Çinko Kurşun Madenleri A.Ş.  YPK 25.11.1993 Öz.- 93/35 98,80 
33. KBİ-Karadeniz Bakır İşl. A.Ş. YPK 25.11.1993 Öz.- 93/35 99,97 
34. TÜDEMSAŞ-T.Demiryolu Mak. A.Ş.  YPK 25.11.1993 Öz.- 93/35 100,00 
35. TÜLOMSAŞ-T.Lokomotif San. A.Ş.  YPK 25.11.1993 Öz.- 93/35 100,00 
36. TÜVASAŞ-T.Vagon San. A.Ş.  YPK 25.11.1993 Öz.- 93/35 100,00 
37. Karabük Demir ve Çelik Fabrikası  ÖYK 30.12.1994 94/16 100,00 
38. Lalapaşa Çimento San. Tic. A.Ş. ÖYK 14.06.1995 95/41 100,00 
39. Elazığ Çimento San. Tic. A.Ş. ÖYK 15.06.1995 95/41 99,89 
40. Van Çimento San. Tic. A.Ş. ÖYK 16.06.1995 95/41 100,00 
41. Kars Çimento San. Tic. A.Ş. ÖYK 17.06.1995 95/41 100,00 
42. Gümüşhane Çimento San. Tic. A.Ş. ÖYK 18.06.1995 95/41 95,46 
43. Ergani Çimento San. Tic. A.Ş. ÖYK 19.06.1995 95/41 100,00 
44. Kurtalan Çimento San. Tic. A.Ş. ÖYK 20.06.1995 95/41 100,00 
45. Filyos Ateş Tuğlası San. Tic. A.Ş. ÖYK 21.06.1995 95/41 100,00 
46. Konya Krom Magnezit Tuğla San. Tic.A.Ş. ÖYK 22.06.1995 95/41 100,00 
47. Yarımca Porselen Sanayii T.A.Ş. ÖYK 23.06.1995 95/41 100,00 
48. Bozüyük Seramik San. Tic.A.Ş. ÖYK 24.06.1995 95/41 100,00 
49. Yeniköy Elektrik Santrali ÖYK 11.08.1995 95/62 100,00 
50. Kemerköy Elektrik Santrali ÖYK 11.08.1995 95/62 100,00 
51. Soma-B Elektrik Santrali  ÖYK 11.08.1995 95/62 100,00 
52. Hamitabat Elektrik Santrali  ÖYK 11.08.1995 95/62 100,00 
         
 III. İŞTİRAKLER        
1. Bingöl Yem Süt Bes. A.Ş. EİYKK 18.03.1985 85/11 47,50 
2. Yemta-Tariş Yem San. A.Ş. EİYKK 22.10.1985 85/27 20,00 
3. Biga Yem Fab. A.Ş. EİYKK 22.10.1985 85/27 40,00 
4. Isparta Yem Fab. A.Ş. EİYKK 22.10.1985 85/27 15,00 
5. Manisa Yem Fab. A.Ş. EİYKK 22.10.1985 85/27 15,00 
6. Samaş San. Madenleri A.Ş. EİYKK 02.12.1985 85/29 36,29 
7. AEG-ETİ Elektrik A.Ş.  EİYKK 18.12.1985 85/32 47,85 
8. Keban Hol. ve Ort. Demir-Çelik San. A.Ş. EİYKK 19.02.1986 86/4 49,00 
9. Turhal Yem Süt A.Ş. EİYKK 19.02.1986 86/4 2,60 
10. Çestaş EİYKK 26.05.1986 86/13 2,29 
11. Maksan A.Ş. EİYKK 26.05.1986 86/13 47,50 
12. AKMOSAN-Aksaray Motor San. ve Tic. A.Ş. EİYKK 26.05.1986 86/13  
13. NETAŞ-Northern Electric Tel.T.A.Ş. TKKOK 28.10.1986 K-36 49,00 
14. TELETAŞ-Telekomünikasyon End. T.A.Ş. TKKOK 28.10.1986 K-36 40,00 
15. Güney San.ve Tic. İşl. A.Ş.  TKKOK 30.04.1987 K-54 10,00 
16. Ditaş Doğu Yedek Parça İmalat A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 14,77 
17. ANSAN - MEDA .A.Ş.  TKKOK 30.04.1987 K-54 88,33 
18. Arçelik T.A.Ş.  TKKOK 30.04.1987 K-54 13,32 
19. Bolu Çimento San. T.A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 25,00 
20. Çelik Halat ve Tel San. T.A.Ş.  TKKOK 30.04.1987 K-54 45,66 
21. Çukurova Elektrik A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 18,65 
22. Erdemir-Ereğli Demir ve Çelik Fab. A.Ş.  TKKOK 30.04.1987 K-54 48,65 
23. Kepez Elektrik T.A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 42,05 
24. Hektaş Ticaret Türk A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 5,36 
25. Aroma Bursa Meyva Suyu Gıda A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 9,17 
26. Çanakkale Seramik Fab. A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 9,60 
27. Gübre Fab. A.Ş.  TKKOK 30.04.1987 K-54  
28. Toros Gübre ve Kimya End. A.Ş.  TKKOK 30.04.1987 K-54 17,74 
29. Adana Çimento San. T.A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 47,28 
30. Fruko-Tamek Meyva Suyu San. A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 36,00 
31. GİMA-Gıda İht. Mad. T.A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 98,20 
32. İpragaz A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 49,33 
33. Konya Çimento San. A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 39,87 
34. Mardin Çimento San. T.A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 46,23 
35. Migros Turk T.A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 42,22 
36. Tamek Gıda San. T.A.Ş.  TKKOK 30.04.1987 K-54 5,54 
37. Tofaş Oto Ticaret A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 39,00 
38. Tofaş Türk Oto Fab. A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 23,10 
39. Türk Kablo A.O. TKKOK 30.04.1987 K-54 38,00 
40. Ünye Çimento San. T.A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 49,21 
41. Bandırma Yem Fab. Ltd. Şti. TKKOK 30.04.1987 K-54 24,62 
42. Kars Yem Fab. A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 37,07 
43. Sivas Yem Fab. A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 3,57 
44. Aksaray Yem Fab.A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 40,00 
45. Çorum Yem Fab. A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 30,00 
46. Eskişehir Yem Fab. A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 45,00 
47. Kayseri Yem Fab. A.Ş. TKKOK 30.04.1987 K-54 13,33 
48. Toros Zirai Ilac Paz. A.Ş. YPK 24.04.1989 Öz.- 89/5-2 25,00 
49. Töbank  YPK 17.07.1989 Öz.- 89/14 99,60 
50. Çaybank YPK 17.07.1989 Öz.- 89/16 49,00 
51. Çamsan Ağaç San. T.A.Ş. YPK 20.03.1990 Öz.- 90/6 26,83 
52. Gönen Gıda San. A.Ş. YPK 20.03.1990 Öz.- 90/6 49,00 
53. Polinas Plastik Sn A.Ş. YPK 20.03.1990 Öz.- 90/6 30,00 
54. Türk Traktör ve Zirai Makina A.Ş.  YPK 20.03.1990 Öz.- 90/6 44,90 
55. Trakmak Traktör-Zirai Makina A.Ş.  YPK 20.03.1990 Öz.- 90/6 45,00 
56. İstanbul Demir Çelik A.Ş. YPK 20.03.1990 Öz.- 90/6 40,00 
57. Ankara Halk Ekmek A.Ş. YPK 20.03.1990 Öz.- 90/6 6,63 
58. Köytaş Tarım Makina A.Ş. YPK 20.03.1990 Öz.- 90/6 33,50 
59. T.Sınai Kalkınma Bankası YPK 20.03.1990 Öz.- 90/6 11,94 
60. Aksaray Azmi Milli T.A.Ş. YPK 20.03.1990 Öz.- 90/6 30,44 
61. İmsa İst. Meş. San. A.Ş.  YPK 20.03.1990 Öz.- 90/6 2,35 
62. Metal Kapak San. A.Ş. YPK 20.03.1990 Öz.- 90/6 18,66 
63. Niğde Meyva Suyu A.Ş. YPK 20.03.1990 Öz.- 90/6 92,67 
64. Hascan Gıda End. A.Ş. YPK 20.03.1990 Öz.- 90/6 17,00 
65. Mekta Tic. A.Ş. YPK 20.03.1990 Öz.- 90/6 28,00 
66. Meysu A.Ş. YPK 20.03.1990 Öz.- 90/6 96,15 
67. Meybuz A.Ş.  YPK 20.03.1990 Öz.- 90/6 98,54 
68. Güneysu A.Ş.  YPK 20.03.1990 Öz.- 90/6 67,31 
69. Pınar Entegre Et A.Ş. YPK 20.03.1990 Öz.- 90/6 5,76 
70. Güneş Sigorta A.Ş. YPK 12.04.1991 91/T-33 30,00 
71. Konya Şeker Fab. A.Ş. YPK 10.05.1991 Öz.- 91/24 24,00 
72. Layne Bowler Dik.Trb.Pom. A.Ş. YPK 10.05.1991 Öz.- 91/24 25,00 
73. Pancar Motor San. A.Ş. YPK 10.05.1991 Öz.- 91/24 16,00 
74. Şekerbank T.A.Ş. YPK 10.05.1991 Öz.- 91/24 10,00 
75. Şeker Sigorta A.Ş. YPK 10.05.1991 Öz.- 91/24 13,37 
76. Tat Konserve San. A.Ş. YPK 10.05.1991 Öz.- 91/24 17,27 
77. Pan Tohum Islah ve Üretme A.Ş. YPK 10.05.1991 Öz.- 91/24 43,93 
78. Tümaş Türk Müh.Müş. ve Müt. A.Ş. YPK 10.05.1991 Öz.- 91/24 49,00 
79. BASF Sümerbank Kimya San. A.Ş.  YPK 10.06.1991 Öz.- 91/26 40,00 
80. TOE Türk Otomotiv End. A.Ş. YPK 10.09.1991 Öz.- 91/37 81,35 
81. RAY Sigorta A.Ş. YPK 10.09.1991 Öz.- 91/37 49,65 
82. ALTEK-Elk.Sant. Tes. İşl. ve Tic. A.Ş. YPK 21.06.1993 Öz.- 93/16 30,00 
83. SOYTEK-Elk. Sant. Tes. İşl. ve Tic. A.Ş.  YPK 21.06.1993 Öz.- 93/16 30,00 
84. SUNTEK-Ağır Isı San. A.Ş. YPK 21.06.1993 Öz.- 93/16 39,00 
85. NURTEK-Elk. Sant. Tes. A.Ş.  YPK 25.11.1993 Öz.- 93/32 30,00 
86. Kayseri ve Civarı Elk. T.A.Ş.  YPK 25.11.1993 Öz.- 93/32 20,00 
87. TGT Elk Sant. Tes. İşl. ve Tic. A.Ş.  YPK 25.11.1993 Öz.- 93/32 30,00 
88. MİTAŞ Madeni İnş. İşl. A.Ş.  YPK 25.11.1993 Öz.- 93/32 49,96 
89. ETİTAŞ Elk Tec. İmal Tes. A.Ş.  YPK 25.11.1993 Öz.- 93/32 46,64 
90. AKTAŞ Elektrik Tic. A.Ş.  YPK 25.11.1993 Öz.- 93/32 15,00 
91. Sivas Demir ve Çelik A.Ş.  YPK 26.01.1994 Öz.- 94/3 1,50 
92. TÜSTAŞ Sınai Tesisler A.Ş. YPK 03.06.1994 Öz.-94/21 63,87 
93. ASELSAN A.Ş. YPK  03.06.1994 Öz.-94/23 0,27 
94. KÖYTEKS Yatırım Holding A.Ş. ÖYK 12.01.1995 95/7 99,84 
95. Abana Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş. ÖYK 12.01.1995 95/7 13,50 
96. YERTEKS Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. ÖYK 12.01.1995 95/7 10,00 
97. Çemaş Döküm Sanayii A.Ş. ÖYK 23.06.1995 95/41 49,65 
98. Çimhol Çimento ve Yan Mam. San. Holding ÖYK 23.06.1995 95/41 30,42 
99. Türk Arap Paz. Şirketi ÖYK 23.06.1995 95/41  
100. Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi ÖYK 18.09.1997 97/44 84,50 
101. Başak Sigorta A.Ş. ÖYK 18.09.1997 97/44 50,00 
102. Güven Sigorta A.Ş. ÖYK 18.09.1997 97/44  
103. Oyak Sigorta A.Ş. ÖYK 18.09.1997 97/44  
104. Türkiye İş Bankası A.Ş. ÖYK 21.10.1997 97/48 12,30 
105. Ataköy Turizm Tesisleri ve Tic. A.Ş. ÖYK 11.03.1998 98/26 58,59 
106. Ataköy Otelcilik A.Ş. ÖYK 11.03.1998 98/26 56,49 
107. Ataköy Marina ve Yat İşl. A.Ş. ÖYK 11.03.1998 98/26 15,07 
         
         
IV. İŞLETME VE TESİSLER        
1. Iğdır Pamuklu Tesisi EİYKK 03.01.1985 85/1  
2. Kelkit Ayakkabı Tesisi EİYKK 18.03.1985 85/11  
3. Yalvaç Hazır Giyim Tesisi EİYKK 18.03.1985 85/11  
4. Tortum Yünlü San. Tes. EİYKK 18.03.1985 85/11  
5. Gercüş Ayakkabı Tesisi EİYKK 18.03.1985 85/11  
6. Sungurlu Hazır Giyim Tesisi EİYKK 18.03.1985 85/11  
7. Gaziantep Tekstil Makinaları Fab. EİYKK 18.03.1985 85/11  
8. İspir Ayakkabı Fabrikası EİYKK 18.03.1985 85/11  
9. Boyabat Ayakkabı Fabrikası  EİYKK 18.03.1985 85/11  
10. Bingol Et Kombinası EİYKK 18.03.1985 85/11  
11. Pasinler Sigara Fabrikası EİYKK 05.08.1985 85/20  
12. Adıyaman Yem Fabrikası  EİYKK 14.08.1985 85/21  
13. Kars Süt Mamulleri  EİYKK 14.08.1985 85/21  
14. Sincan Et İşl. Tes. EİYKK 19.02.1986 86/4  
15. Güneydoğu San. ve Tic. İşl. (Günaş Tes.) EİYKK 14.04.1986 86/9  
16. Sorgun Amonyak Tesisi EİYKK 29.07.1986 86/19  
17. Kütahya Seramik Fabrikası EİYKK 29.07.1986 86/19  
18. Darende Çimento Tesisi TKKOK 30.05.1986 K-21  
19. Dumlu Yün Tesisi  TKKOK 30.05.1986 K-21  
20. Kemah Et Kombinası TKKOK 26.05.1987 K-60/I  
21. Siirt Peynir ve Tereyağı Fabrikası TKKOK 28.07.1987 K-69  
22. Yozgat Yerköy Tesisi TKKOK 28.07.1987 K-71  
23. Bayburt Süt Mam. Tes. TKKOK 06.10.1987 K-76  
24. Diyarbakır Sigara Fabrikası  TKKOK 06.10.1987 K-76  
25. Erzurum Süt Mam. Tes. TKKOK 06.10.1987 K-76  
26. Keskin Kalıp Fabrikası YPK 08.07.1988 88/3  
27. K.Maraş Süt Mamülleri İşl. YPK 09.10.1989 Öz.-89/27  
Kaynak: Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, DPT, Yüksek Planlama Kurulu Sekreteryası, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

NOT : BK: Bakanlar Kurulu, EİYKK: Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu, YPK: Yüksek PlanlamaKurulu, TKKOK: Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu, KOİB: Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı'dır.
 
 

içindekiler
önceki bölüm
sonraki bölüm
dpt


©  DPT.YBM, 23 Kasım 1998