Türkiye'de özelleştirme uygulamaları - ek tablo 4                                                       Kilci, Metin

Ek Tablo: 4 -  Özelleştirme Sonucu Hiç Kamu Payı Kalmayan Kuruluşlar
  Kapsama Devredilen Özelleştirilen     Son Kapsamda 
  Alınma Kamu Kamu Özelleştirme Geliri Özelleştirme Kalma Süresi
Kuruluşun Ünvanı Tarihi Payı Payı TL. US DOLAR Tarihi (1) Gün
1. Denizcilik Bankası T.A.Ş. (7) 17.07.89 100,00  100,00 9.261.120.000.000 66.000.000 29.05.97 2873
2. Etibank Bankacılık A.Ş. (8) 17.07.89 100,00  100,00 35.702.800.000.000 155.500.000 02.03.98 3150
3. Yem Sanayii T.A.Ş. (11) 20.05.92 100,00  100,00 392.102.956.976 21.416.710 03.04.95 1048
4. T.Süt Endüstrisi Kurumu (12) 20.05.92 100,00  100,00 3.223.831.250.000 68.956.894 22.12.95 1311
5. Sümerbank Bankacılık A.O. 16.07.93 100,00  100,00 5.217.384.340.000 103.460.000 17.10.95 823
6. Anadolu Bankası 18.09.96 100,00  100,00 9.518.025.000.000 69.500.000 07.05.97 231
7. Bursa Soğuk Depo Ltd. Şti. 19.02.86 52,00  52,00 80.136.000 107.050 21.11.86 275
8. Ordu Soya San. A.Ş. (16) 18.03.86 100,00  100,00 1.500.000.000 322.762 02.07.86 106
9. Söke Çimento San. T.A.Ş. 30.04.87 99,60  99,60 24.635.490.000 11.000.000 09.05.89 740
10. Afyon Çimento San. T.A.Ş. 30.04.87 99,59  99,59 96.798.020.000 24.585.618 09.05.89 740
11. Balıkesir Çimento San. T.A.Ş. 30.04.87 98,30  98,30 51.510.570.000 23.000.000 09.05.89 740
12. Trakya Çimento San. T.A.Ş. 30.04.87 99,90  99,90 55.989.750.000 25.000.000 09.05.89 740
13. Ankara Çimento San. T.A.Ş. 30.04.87 99,30  99,30 73.906.470.000 33.000.000 09.05.89 740
14. USAŞ Uçak Servisi A.Ş. 30.04.87 100,00  100,00 224.014.810.000 29.655.871 22.10.93 2367
15. Niğde Çimento San. T.A.Ş. 30.03.89 99,84  99,84 149.854.450.000 25.150.548 13.03.92 1079
16. Adana Kağıt Torba A.Ş. 30.03.89 60,00  60,00 1.400.000.000 402.065 15.03.91 715
17. PETLAS A.Ş. (21) 04.04.90 99,97  99,97 4.874.155.000.000 35.750.000 06.05.97 2589
18. Adıyaman Çimento San. T.A.Ş. 15.08.91 100,00  100,00 2.447.707.500.000 52.500.000 16.08.95 1462
19. Aşkale Çimento San. T.A.Ş. 15.08.91 100,00  100,00 328.436.478.000 31.158.000 17.06.93 672
20. Bartın Çimento San. T.A.Ş. 15.08.91 99,79  99,79 200.544.522.750 20.568.669 06.05.93 630
21. Çorum Çimento San. T.A.Ş. 15.08.91 99,85  99,85 296.730.000.000 35.000.000 25.12.92 498
22. Denizli Çimento San. T.A.Ş. 15.08.91 100,00  100,00 579.376.500.000 70.100.000 16.11.92 459
23. Gaziantep Çimento San. T.A.Ş. 15.08.91 99,73  99,73 434.266.895.418 52.695.898 16.11.92 459
24. İskenderun Çimento San. T.A.Ş. 15.08.91 100,00  100,00 509.035.500.000 61.500.000 16.11.92 459
25. Ladik Çimento San. T.A.Ş. 15.08.91 100,00  100,00 553.062.592.574 57.598.687 21.04.93 615
26. Sivas Çimento San. T.A.Ş. 15.08.91 100,00  100,00 249.253.200.000 29.400.000 25.12.92 498
27 .Şanlıurfa Çimento San. T.A.Ş. 15.08.91 100,00  100,00 551.212.296.776 57.405.988 21.04.93 615
28. Trabzon Çimento San. T.A.Ş. 15.08.91 100,00  100,00 268.252.782.759 32.551.000 16.11.92 459
29. KÜMAŞ-Kütahya Manyezit İşl. A.Ş. 20.05.92 99,74  99,74 5.277.624.629.051 108.100.000 28.09.95 1226
30. HAVAŞ Havaalanları Yer Hiz. A.Ş. 25.11.93 100,00  100,00 8.058.117.000.000 63.100.000 30.03.98 1586
31. ÇİNKUR-Çinko Kurşun Madenleri A.Ş. (23) 25.11.93 98,80  98,80 1.087.901.000.000 14.089.835 22.05.96 909
32. Karabük Demir ve Çelik Fabrikası (25) 30.12.94 100,00           
33. Lalapaşa Çimento San. Tic. A.Ş. 14.06.95 100,00  100,00 10.037.713.260.000 125.890.000 14.06.96 366
34. Elazığ Çimento San. Tic. A.Ş. 15.06.95 99,89  99,89 2.202.489.400.000 27.850.000 12.06.96 363
35. Van Çimento San. Tic. A.Ş. 16.06.95 100,00  100,00 1.937.558.000.000 24.500.000 12.06.96 362
36. Kars Çimento San. Tic. A.Ş. 17.06.95 100,00  100,00 1.779.755.250.000 22.250.000 18.06.96 367
37. Gümüşhane Çimento San. Tic. A.Ş. 18.06.95 95,46  95,46 288.505.000.000 3.500.000 05.07.96 383
38. Ergani Çimento San. Tic. A.Ş. 19.06.95 100,00  100,00 5.971.062.000.000 46.700.000 03.04.97 654
39. Kurtalan Çimento San. Tic. A.Ş. 20.06.95 100,00  100,00 5.916.174.000.000 28.100.000 09.01.98 934
40. Filyos Ateş Tuğlası San. Tic. A.Ş. 21.06.95 100,00  100,00 2.477.112.000.000 18.150.000 13.05.97 692
41. Bozüyük Seramik San. Tic.A.Ş. 24.06.95 100,00  100,00 2.088.600.000.000 12.000.000 01.10.97 830
42. Bingöl Yem Süt Bes. A.Ş. 18.03.85 47,50  47,50 462.336.000 690.683 02.07.86 471
43. Yemta-Tariş Yem San. A.Ş. 22.10.85 20,00  20,00 60.000.000 80.187 21.11.86 395
44. Biga Yem Fab. A.Ş. 22.10.85 40,00  40,00 112.000.000 149.683 21.11.86 395
45. Isparta Yem Fab. A.Ş. 22.10.85 15,00  15,00 65.000.000 97.015 23.07.86 274
46. Manisa Yem Fab. A.Ş. 22.10.85 15,00  15,00 50.000.000 74.627 23.07.86 274
47. Samaş San. Madenleri A.Ş. 02.12.85 36,29  25,00 98.000.000 131.279 23.11.87 721
48. AEG-ETİ Elektrik A.Ş. (27) 18.12.85 47,85  38,96 212.590.707.000 8.070.872 21.06.94 3107
49. Çestaş 26.05.86 2,29  2,29 250.000.000 8.069 18.05.94 2914
50. NETAŞ-Northern Electric Tel.T.A.Ş. 28.10.86 49,00  49,00 1.258.537.440.759 108.456.995 12.03.93 2327
51. TELETAŞ-Telekomünikasyon End. T.A.Ş. 28.10.86 40,00  40,00 267.330.955.375 36.745.652 19.08.93 2487
52. Ditaş Doğu Yedek Parça İmalat A.Ş. 30.04.87 14,77  14,77 13.511.040.000 1.428.999 06.05.91 1467
53. ANSAN - MEDA .A.Ş. (29) 30.04.87 88,33  88,33 22.849.970.000 13.588.168 28.10.88 547
54. Arçelik T.A.Ş. (30) 30.04.87 13,32  15,00 249.925.616.950 80.333.085 30.04.90 1096
55. Bolu Çimento San. T.A.Ş. 30.04.87 25,00  35,33 424.509.126.800 41.839.459 30.04.90 1096
56. Çelik Halat ve Tel San. T.A.Ş. (31) 30.04.87 45,66  29,28 48.900.757.250 18.113.565 30.04.90 1096
57. Çukurova Elektrik A.Ş. 30.04.87 18,65  25,45 993.655.339.986 176.876.956 16.02.93 2119
58. Kepez Elektrik T.A.Ş. 30.04.87 42,05  43,68 337.199.560.652 46.073.982 16.02.93 2119
59. Hektaş Ticaret Türk A.Ş. 30.04.87 5,36  5,47 8.942.555.700 742.052 30.06.93 2253
60. Aroma Bursa Meyva Suyu Gıda A.Ş. 30.04.87 9,17  9,17 5.503.882.000 136.019 04.01.95 2806
61. Çanakkale Seramik Fab. A.Ş. 30.04.87 9,60  5,80 34.022.121.480 887.402 29.12.94 2800
62. Adana Çimento San. T.A.Ş. 30.04.87 47,28  47,28 145.434.978.987 45.090.829 18.02.91 1390
63. Fruko-Tamek Meyva Suyu San. A.Ş. 30.04.87 36,00  15,66 70.000.000.000 1.724.818 23.01.95 2825
64. GİMA-Gıda İht. Mad. T.A.Ş. 30.04.87 98,20  98,20 202.784.650.000 22.214.628 02.03.93 2133
65. İpragaz A.Ş. 30.04.87 49,33  51,00 350.000.000.000 64.066.776 21.01.92 1727
66. Konya Çimento San. A.Ş. 30.04.87 39,87  39,87 78.406.000.000 27.182.205 30.06.93 2253
67. Mardin Çimento San. T.A.Ş. 30.04.87 46,23  46,23 56.598.449.500 19.532.914 30.06.93 2253
68. Migros Turk T.A.Ş. 30.04.87 42,22  42,22 21.566.272.000 6.592.257 30.06.93 2253
69. Tamek Gıda San. T.A.Ş.  30.04.87 5,54  5,54 7.500.000.000 184.802 23.01.95 2825
70. Türk Kablo A.O. 30.04.87 38,00  38,00 44.605.000.000 11.000.000 26.04.91 1457
71. Ünye Çimento San. T.A.Ş. 30.04.87 49,21  49,21 211.359.367.800 22.184.528 30.06.93 2253
72. Bandırma Yem Fab. Ltd. Şti. 30.04.87 24,62  24,60 5.000.000.000 374.721 15.11.93 2391
73. Kars Yem Fab. A.Ş. 30.04.87 37,07  37,07 1.138.900.000 85.080 17.11.93 2393
74. Sivas Yem Fab. A.Ş. 30.04.87 3,57  3,57 11.250.000 361 01.06.94 2589
75. Aksaray Yem Fab.A.Ş. 30.04.87 40,00  40,00 950.000.000 457.867 01.05.89 732
76. Çorum Yem Fab. A.Ş. 30.04.87 30,00  30,00 250.000.000 120.491 01.05.89 732
77. Eskişehir Yem Fab. A.Ş. 30.04.87 45,00  45,00 2.250.000.000 1.084.421 01.05.89 732
78. Kayseri Yem Fab. A.Ş. 30.04.87 13,33  13,33 175.000.000 84.344 01.05.89 732
79. Toros Zirai Ilac Paz. A.Ş. 24.04.89 25,00  25,00 2.000.000.000 64.668 21.06.94 1884
80. Çaybank 17.07.89 49,00  49,00 13.500.000.000 2.465.290 20.01.92 917
81. Çamsan Ağaç San. T.A.Ş. 20.03.90 26,83  26,83 8.000.000.000 1.387.817 07.02.92 689
82. Polinas Plastik Sn A.Ş. 20.03.90 30,00  30,00 45.000.000.000 6.767.253 04.05.92 776
83. Türk Traktör ve Zirai Makina A.Ş. (36) 20.03.90 44,90  33,73 56.750.000.000 7.683.247 22.09.92 917
84. Trakmak Traktör-Zirai Makina A.Ş. (36) 20.03.90 45,00  45,00 29.250.000.000 3.960.088 22.09.92 917
85. İstanbul Demir Çelik A.Ş. 20.03.90 40,00  40,00 2.285.075.923 164.345 10.12.93 1361
86. Ankara Halk Ekmek A.Ş. 20.03.90 6,63  3,79 600.000.000 84.072 04.08.92 868
87. Köytaş Tarım Makina A.Ş. 20.03.90 33,50  85,59 8.120.100.000 150.000 21.11.95 2072
88. T.Sınai Kalkınma Bankası 20.03.90 11,94  11,68 65.341.107.125 5.899.326 30.06.93 1198
89. Niğde Meyva Suyu A.Ş. 20.03.90 92,67  97,80 25.244.400.000 600.000 31.03.95 1837
90. Hascan Gıda End. A.Ş. 20.03.90 17,00  3,40 200.000.000 6.531 02.06.94 1535
91. Mekta Tic. A.Ş. 20.03.90 28,00  28,00 500.000.000 12.320 23.01.95 1770
92. Meysu A.Ş. 20.03.90 96,15  96,15 8.500.000.000 1.229.897 07.07.92 840
93. Güneysu A.Ş. (37) 20.03.90 67,31  67,31 6.000.000.000 333.058 24.02.94 1437
94. Güneş Sigorta A.Ş. 12.04.91 30,00  30,00 81.937.359.000 18.900.000 10.06.91 59
95. Konya Şeker Fab. A.Ş. 10.05.91 24,00  24,00 400.000.000.000 9.845.669 02.02.95 1364
96. Layne Bowler Dik.Trb.Pom. A.Ş. 10.05.91 25,00  4,17 250.000.000 6.912 15.04.94 1071
97. Pancar Motor San. A.Ş. 10.05.91 16,00  16,00 600.000.000 15.650 29.12.94 1329
98. Şekerbank T.A.Ş. 10.05.91 10,00  10,00 31.823.000.000 3.505.195 22.02.93 654
99. Şeker Sigorta A.Ş. 10.05.91 13,37  13,37 6.500.000.000 918.621 15.06.92 402
100. Tat Konserve San. A.Ş. 10.05.91 17,27  17,27 41.439.728.000 7.578.534 21.01.92 256
101. Pan Tohum Islah ve Üretme A.Ş. 10.05.91 43,93  43,93 5.000.000.000 129.242 02.01.95 1333
102. TOE Türk Otomotiv End. A.Ş. 10.09.91 81,35  81,35 75.952.000.000 8.000.000 14.04.93 582
103. RAY Sigorta A.Ş. 10.09.91 49,65  49,65 69.000.000.000 10.376.455 04.05.92 237
104. ALTEK-Elk.Sant. Tes. İşl. ve Tic. A.Ş. 21.06.93 30,00  30,00 12.397.078.400 560.000 22.06.94 366
105. SUNTEK-Ağır Isı San. A.Ş. 21.06.93 39,00  39,00 1.750.000.000 38.585 07.08.95 777
106. Abana Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş. 12.01.95 13,50  13,50 12.393.000.000 300.611 30.06.95 169
107. Çemaş Döküm Sanayii A.Ş. 23.06.95 49,65  49,65 293.131.000.000 2.150.000 06.05.97 683
108. Çimhol Çimento ve Yan Mam. San. Holding 23.06.95 30,42  30,42 122.706.000.000 900.000 06.05.97 683
109. Konya Krom Manyezit İşl. 22.06.95 100,00  100,00 10.490.018.000.000 40.700.000 05.06.98 1079
110. Sivas Demir Çelik İşl. 26.01.94 99,90  99,90 1.648.787.450.000 6.892.419 24.04.98 1549
Toplam       141.051.179.626.991 2.585.647.191   1191

 

içindekiler
önceki bölüm
sonraki bölüm
dpt


©  DPT.YBM, 23 Kasım 1998