| Türkiye'de özelleştirme uygulamaları - ek tablo 6 Kilci, Metin |
Tablo: 6 - Özelleştirme Kapsamında Bulunan Kuruluşlar
| Özelleştirme Kapsamına Alınma Kararı | Satış | |||||||||
| Devredilen | Tarihindeki | Satılan | Mevcut | |||||||
| Kuruluşun Ünvanı | Kurul | Tarihi | Sayısı | Kamu Payı | Satış Yılı | Kamu Payı | Kamu Payı | Kamu Payı | TL. | US Dolar |
| I. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ | 31.822.361.602.427 | 435.775.782 | ||||||||
| 1. Petkim Holding A.Ş. (1) | BK | 11.09.1987 | 87/12184 | 99,60 | 1990, 1991, 1993, 1994, 1995 | 3,57 | 95,86 | 506.927.612.500 | 153.445.587 | |
| 2. Sümer Holding A.Ş. (2) | BK | 11.09.1987 | 87/12184 | 100,00 | 1995, 1996, 1997 | 100,00 | 7.743.729.502.747 | 68.509.440 | ||
| 3. THY A.O. (3) | BK | 22.08.1990 | 90/822 | 99,90 | 1990, 1994, 1996 | 1,70 | 98,17 | 1.029.559.950.000 | 22.418.123 | |
| 4. Et ve Balık Kurumu (4) | BK | 20.05.1992 | 92/3088 | 100,00 | 1995 | 100,00 | 1.907.360.000.000 | 41.262.730 | ||
| 5. Orman Ürünleri San. Kurumu (5) | BK | 20.05.1992 | 92/3088 | 100,00 | 1996, 1997 | 100,00 | 2.799.905.330.000 | 27.286.563 | ||
| 6. T. Denizcilik İşl. (6) | BK | 10.08.1993 | 93/4693 | 100,00 | 1996, 1997 | 100,00 | 17.833.879.207.180 | 122.848.455 | ||
| 7. T. Gemi Sanayii A.Ş. | BK | 10.08.1993 | 93/4693 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 8. Türk Telekomünikasyon A.Ş. | ÖYK | 14.06.1995 | 95/40 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 9. Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii A.Ş. (7) | ÖYK | 14.06.1995 | 95/41 | 100,00 | 100,00 | 1.000.000.000 | 4.884 | |||
| 10. Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları | ÖYK | 06.12.1997 | 97/54 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 11. İSDEMİR - İskenderun Demir Çel. Fab. A.Ş. | ÖYK | 02.03.1998 | 98/20 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 12. TZDK-Türkiye Zirai Donatım Kurumu | ÖYK | 11.03.1998 | 98/25 | 100,00 | 100,00 | |||||
| II. BAĞLI ORTAKLIKLAR | 16.609.763.506.000 | 216.789.165 | ||||||||
| 1. TURBAN Turizm A.Ş. (8) | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 100,00 | 1995, 1997 | 100,00 | 14.717.452.000.000 | 135.438.512 | ||
| 2. TESTAŞ-T. Elektromekanik San.T.A.Ş. (9) | YPK | 30.03.1989 | Öz.- 89/4 | 99,62 | 1995 | 99,91 | 65.371.750.000 | 1.150.000 | ||
| 3. TÜPRAŞ | KOİB | 10.07.1990 | 90/3 | 100,00 | 1991, 1992, 1993, 1994 | 3,58 | 96,42 | 337.854.900.000 | 25.768.463 | |
| 4. POAŞ-Petrol Ofisi A.Ş. (10) | KOİB | 05.09.1990 | 90/7 | 97,10 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1996 | 3,09 | 93,30 | 866.275.796.000 | 41.424.146 | |
| 5. D.B. Deniz Nak. T.A.Ş. (11) | YPK | 25.11.1993 | Öz.- 93/35 | 99,92 | 1995 | 99,92 | 617.809.060.000 | 12.980.000 | ||
| 6. DİTAŞ-Deniz Taşımacılığı A.Ş. | YPK | 25.11.1993 | Öz.- 93/35 | 50,96 | 50,96 | |||||
| 7. KBİ-Karadeniz Bakır İşl. A.Ş. | YPK | 25.11.1993 | Öz.- 93/35 | 99,97 | 99,97 | 5.000.000.000 | 28.044 | |||
| 8. Yarımca Porselen Sanayii T.A.Ş. | ÖYK | 23.06.1995 | 95/41 | 100,00 | 100,00 | |||||
| III. İŞTİRAKLER | 166.310.433.205.220 | 1.198.782.999 | ||||||||
| 1. Keban Hol. ve Ort. Demir-Çelik San. A.Ş. | EİYKK | 19.02.1986 | 86/4 | 49,00 | ||||||
| 2. Turhal Yem Süt A.Ş. | EİYKK | 19.02.1986 | 86/4 | 2,60 | ||||||
| 3. Maksan A.Ş. | EİYKK | 26.05.1986 | 86/13 | 47,50 | 45,00 | 2,50 | ||||
| 4. AKMOSAN-Aksaray Motor San. ve Tic. A.Ş. | EİYKK | 26.05.1986 | 86/13 | |||||||
| 5. Erdemir-Ereğli Demir ve Çelik Fab. A.Ş. (12) | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 48,65 | 1990, 1992, 1994 | 22,71 | 51,66 | 589.180.698.370 | 158.710.851 | |
| 6. Tofaş Oto Ticaret A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 39,00 | 1991, 1992, 1993, 1994 | 39,00 | 21,77 | 5,42 | 117.943.875.000 | 21.145.603 |
| 7. Tofaş Türk Oto Fab. A.Ş. | TKKOK | 30.04.1987 | K-54 | 23,10 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | 20,72 | 18,77 | 1,95 | 7.935.530.900.000 | 387.345.425 |
| 8. Gönen Gıda San. A.Ş. | YPK | 20.03.1990 | Öz.- 90/6 | 49,00 | 49,00 | |||||
| 9. Aksaray Azmi Milli T.A.Ş. | YPK | 20.03.1990 | Öz.- 90/6 | 30,44 | 0,91 | |||||
| 10. İmsa İst. Meş. San. A.Ş. | YPK | 20.03.1990 | Öz.- 90/6 | 2,35 | 1,01 | |||||
| 11. Metal Kapak San. A.Ş. | YPK | 20.03.1990 | Öz.- 90/6 | 18,66 | 18,66 | |||||
| 12. Meybuz A.Ş. | YPK | 20.03.1990 | Öz.- 90/6 | 98,54 | 99,57 | |||||
| 13. Pınar Entegre Et A.Ş. | YPK | 20.03.1990 | Öz.- 90/6 | 5,76 | 5,76 | |||||
| 14. Tümaş Türk Müh.Müş. ve Müt. A.Ş. | YPK | 10.05.1991 | Öz.- 91/24 | 49,00 | 49,00 | |||||
| 15. TÜSTAŞ Sınai Tesisler A.Ş. | YPK | 03.06.1994 | Öz.-94/21 | 63,87 | 63,87 | |||||
| 16. ASELSAN A.Ş. | YPK | 03.06.1994 | Öz.-94/23 | 0,27 | 0,27 | |||||
| 17. KÖYTEKS Yatırım Holding A.Ş. | ÖYK | 12.01.1995 | 95/7 | 99,84 | 1995, 1996, 1997 | 99,84 | 422.219.651.850 | 3.703.952 | ||
| 18. YERTEKS Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. | ÖYK | 12.01.1995 | 95/7 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 19. Türk Arap Paz. Şirketi | ÖYK | 23.06.1995 | 95/41 | |||||||
| 20. Ankara Anonim Türk 20. Sigorta Şirketi | ÖYK | 18.09.1997 | 97/44 | 84,50 | 84,50 | |||||
| 21. Başak Sigorta A.Ş. | ÖYK | 18.09.1997 | 97/44 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 22. Güven Sigorta A.Ş. | ÖYK | 18.09.1997 | 97/44 | 99,65 | ||||||
| 23. Oyak Sigorta A.Ş. | ÖYK | 18.09.1997 | 97/44 | 26,48 | ||||||
| 24. Türkiye İş Bankası A.Ş. | ÖYK | 21.10.1997 | 97/48 | 12,30 | 1998 | 12,30 | 12,29 | 0,01 | 157.245.558.080.000 | 627.877.168 |
| 25. Ataköy Turizm Tesisleri ve Tic. A.Ş. | ÖYK | 11.03.1998 | 98/26 | 58,59 | 58,59 | |||||
| 26. Ataköy Otelcilik A.Ş. | ÖYK | 11.03.1998 | 98/26 | 56,49 | 56,49 | |||||
| 27. Ataköy Marina ve Yat İşl. A.Ş. | ÖYK | 11.03.1998 | 98/26 | 15,07 | 15,07 | |||||
| IV. İŞLETME VE TESİSLER | 0 | 0 | ||||||||
| 1. Sungurlu Hazır Giyim Tesisi | EİYKK | 18.03.1985 | 85/11 | |||||||
| 2. Bingol Et Kombinası | EİYKK | 18.03.1985 | 85/11 | |||||||
| 3. Sincan Et İşl. Tes. | EİYKK | 19.02.1986 | 86/4 | |||||||
| 4. Kütahya Seramik Fabrikası | EİYKK | 29.07.1986 | 86/19 | |||||||
| 5. Darende Çimento Tesisi | TKKOK | 30.05.1986 | K-21 | |||||||
| 6. Bayburt Süt Mam. Tes. | TKKOK | 06.10.1987 | K-76 | |||||||
| 7. Erzurum Süt Mam. Tes. | TKKOK | 06.10.1987 | K-76 | |||||||
| TOPLAM | 214.742.558.313.647 | 1.851.347.946 | ||||||||
Kaynak: Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, DPT, Yüksek Planlama Kurulu Sekreteryası
NOT : BK: Bakanlar Kurulu, EİYKK:
Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu, YPK: Yüksek Planlama Kurulu,
TKKOK: Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu, KOİB: Kamu
Ortaklığı İdaresi Başkanlığı'dır.
|
|
|
|
|