| Türkiye'de özelleştirme uygulamaları - ek tablo 7 Kilci, Metin |
Ek Tablo: 7 - Yarım Kalmış Tesis Satış ve Devirleri (9.6.1998)
| Satış | Satış Bedeli | |||
| Kuruluşun Adı | Satın Alan Kişi/Kuruluş | Tarihi | TL. | US $ (1) |
| SATIŞLAR | 339.075.000.000 | 25.020.582 | ||
| Sümerbank Iğdır Pamuk Dok. Tes. | Aras Tekstil A.Ş. | 03.01.1985 | 3.000.000.000 | 6.703.162 |
| Sümerbank İspir Ayakkabı Fab. | Altay Koll. Şti. | 02.07.1986 | 750.000.000 | 1.118.485 |
| Sümebank Tortum Yünlü Sanayii Mües. | Oskar A.Ş. | 30.05.1986 | 3.000.000.000 | 4.424.452 |
| EBK Kemah Et Kombinası | Kemah Gıda A.Ş. | 09.09.1987 | 275.000.000 | 305.556 |
| Tekel Pasinler Sigara Fabrikası | Ervizyon | 25.07.1987 | 8.500.000.000 | 9.733.753 |
| TSEK K.Maraş Süt Mamülleri İşletmesi | Yaşar Dondurma | 09.10.1989 | 1.600.000.000 | 708.755 |
| TİGEM Günaş Zeytinyaği Fabrikası | Kilis Belediyesi | 11.12.1990 | 900.000.000 | 215.931 |
| Sümer Holding Sivrihisar Alım Ajanslığı | HMK Ltd. Şti. | 09.10.1997 | 6.050.000.000 | 34.540 |
| Sümer Holding Bursa Bölge Müdürlüğü | Kenan Sandalcı | 16.10.1997 | 200.000.000.000 | 1.127.586 |
| Sümer Holding Sungurlu Konf. Fab. | Sungurlu Tekstil Ltd. Şti. | 16.10.1997 | 115.000.000.000 | 648.362 |
| DEF. DEĞ. ÜZERİNDEN DEVREDİLENLER | 26.338.200.000 | 1.061.272 | ||
| Sümerbank G.Antep Tekstil Mak. Fab. | G.Antep Belediyesi | 02.07.1986 | 152.300.000 | 227.127 |
| Sümerbank Yalvaç Hazır Giyim Tes. | Yalvaç Belediyesi | 21.11.1986 | 13.000.000 | 17.374 |
| MKEK Keskin Kalıp Fabrikasi | KÖYTEKS | 08.07.1988 | 370.000.000 | 264.730 |
| TSEK Siirt Peynir Fabrikası | KÖYTEKS | 08.07.1988 | 90.000.000 | 64.394 |
| Taksan Yerköy Tesisinin Bir Bölümü | KÖYTEKS | 08.07.1988 | 36.600.000 | 26.187 |
| Sümerbank Kelkit Ayakkabı Fab. | Tekel Genel Müdürlüğü | 02.08.1989 | 156.100.000 | 72.682 |
| TÜGSAŞ Sorgun Amonyak Gübre Fab. | T.Şeker Fab. Gen. Müd. | 07.06.1990 | 110.600.000 | 42.428 |
| Sümerbank Gerçüş Ayakkabı Tesisi | Jan.Gen.Kom.-Em.Gen.Müd. | 10.09.1991 | 381.700.000 | 91.590 |
| Tekel Diyarbakır Sigara Fabrikası (2) | Tekel Genel Müdürlüğü | 10.09.1991 | ||
| Etibank Elazığ Sodyum Bikromat İşl. | Etibank Genel Müdürlüğü | 18.11.1996 | 25.027.900.000 | 254.760 |
| TOPLAM | 365.413.200.000 | 26.081.854 | ||
(1) TL. cinsinden satış tutarlarının
döviz değeri satış onay ya da sözleşme tarihindeki T.C. Merkez
Bankası döviz alış kuru üzerinden
hesaplanmıştır.
(2) Bedelsiz olarak devredilmiştir.
|
|
|
|
|