| Türkiye'de özelleştirme uygulamaları - ek tablo 8 Kilci, Metin |
Ek Tablo: 8 - Tesis Satış ve Devirleri (9.6.1998)
| Satış | Satış Bedeli | |||
| Kuruluşun Adı | Satın Alan Kişi/Kuruluş | Tarihi | TL. | US $ (1) |
| SÜT END. KURUMU A.Ş. | 3.223.831.250.000 | 68.956.894 | ||
| İzmir-Tire Süt Toplama Merkezi | Levent Yatkın | 10.05.1993 | 505.000.000 | 51.750 |
| Çatalca Süt Toplama Merkezi | Z. Yücel-A.Hasbayram | 13.05.1993 | 675.250.000 | 67.912 |
| Denizli-Acıpayam Arsası | Dr. İsa Tuzcu | 16.07.1993 | 451.000.000 | 40.277 |
| Adana Süt ve Mamülleri İşletmesi | Seytaş A.Ş. | 20.07.1995 | 56.000.000.000 | 1.264.394 |
| Afyon Süt ve Mamülleri İşletmesi | Afyon gıda San. A.Ş. | 20.07.1995 | 40.000.000.000 | 903.138 |
| Amasya Süt ve Mamülleri İşletmesi | Oğraş Top. San. Ltd. Şti. | 20.07.1995 | 25.000.000.000 | 563.749 |
| Bayburt Süt ve Mamülleri İşletmesi | Vural Işaşır | 20.07.1995 | 18.600.000.000 | 419.429 |
| Çan Süt ve Mamülleri İşletmesi | Tikveşli A.Ş. | 20.07.1995 | 16.000.000.000 | 361.255 |
| Çankırı Süt ve Mamülleri İşletmesi | Aytaç Dış Tic. Yat. San. A.Ş. | 20.07.1995 | 21.000.000.000 | 473.549 |
| Erzincan Süt ve Mamülleri İşletmesi | asır A.Ş. | 20.07.1995 | 16.000.000.000 | 360.799 |
| Erzurum Süt ve Mamülleri İşletmesi | Öztalay İnş. Turizm Tic. Ltd. | 20.07.1995 | 18.000.000.000 | 405.899 |
| Eskişehir Süt ve Mamülleri İşletmesi | Mis Süt A.Ş. | 20.07.1995 | 40.000.000.000 | 901.998 |
| Havsa Süt ve Mamülleri İşletmesi | Trakyabirlik | 20.07.1995 | 64.000.000.000 | 1.443.197 |
| Siverek Süt İşletmesi | Ali Murat bucak | 20.07.1995 | 6.000.000.000 | 135.300 |
| Yatağan Süt İşletmesi | Bodrum Su Ür. Paz.Ltd. Şti. | 20.07.1995 | 32.000.000.000 | 721.598 |
| Yüksekova Süt İşletmesi | Şükrü Acar | 20.07.1995 | 5.000.000.000 | 112.750 |
| Trabzon İşletmesi | Demçay A.Ş. | 20.07.1995 | 36.000.000.000 | 812.825 |
| Solaklı Süt Toplama Merkezi | Cuma Şanlıyurt | 26.07.1995 | 4.000.000.000 | 89.174 |
| Sinop Süt ve Mamülleri İşletmesi | Recep Özdemir | 28.07.1995 | 17.000.000.000 | 378.712 |
| Balıkesir Süt ve Mamülleri İşletmesi | Mar Tük. Mad. İth. İhr. A.Ş. | 31.07.1995 | 144.000.000.000 | 3.208.556 |
| Burdur Süt ve Mamülleri İşletmesi | Mis Süt A.Ş. | 31.07.1995 | 121.000.000.000 | 2.696.078 |
| İzmir Süt ve Mamülleri İşletmesi | Mis Süt A.Ş. | 31.07.1995 | 305.000.000.000 | 6.795.900 |
| Lalahan Süt ve Mamülleri İşletmesi | Mis Süt A.Ş. | 31.07.1995 | 110.000.000.000 | 2.450.980 |
| Muş Süt ve Mamülleri İşletmesi | Muş Ovası Süt Ür. San. Tic. A.Ş. | 01.08.1995 | 5.500.000.000 | 122.111 |
| Adilcevaz Süt ve Mamülleri İşletmesi | Adilcevaz Sulama Kooperatifi | 04.08.1995 | 7.500.000.000 | 165.366 |
| Ceylanpınar Arsası | Veysi Göllü-Ahmet Güntekin | 04.08.1995 | 4.000.000.000 | 88.195 |
| Aksaray Süt ve Mamülleri İşletmesi | Aksaray Aksüt Süt Mam. Ltd. Şti. | 08.08.1995 | 39.000.000.000 | 854.626 |
| Sivas Süt ve Mamülleri İşletmesi | Fah-Sel San. Ür. Ltd. Şti. | 08.08.1995 | 18.100.000.000 | 396.634 |
| Şebinkarahisar Arsası | Ünsal Uluçeçen | 10.08.1995 | 2.200.000.000 | 48.025 |
| Elazığ Süt ve Mamülleri İşletmesi | Elsüt A.Ş. | 16.08.1995 | 22.000.000.000 | 466.972 |
| İstanbul Süt ve Mamülleri İşletmesi | Süt End. Kur. A.Ş. | 29.08.1995 | 1.420.000.000.000 | 29.740.088 |
| SEK İsim Hakkı | Süt End. Kur. A.Ş. | 29.08.1995 | 380.000.000.000 | 7.958.615 |
| Bolu Süt ve Mamülleri İşletmesi | Abant Süt Ortajk Girişimi | 31.08.1995 | 71.000.000.000 | 1.484.021 |
| Tunceli Süt Toplama Merkezi | Celal Yaşar | 31.08.1995 | 15.000.000.000 | 313.525 |
| Çorum Süt ve Mamülleri İşletmesi | Cansüt Gıda San. A.Ş. | 08.09.1995 | 22.500.000.000 | 476.957 |
| Diyarbakır Süt ve Mamülleri İşletmesi | H.M. Adnan Çelebiser | 22.11.1995 | 35.000.000.000 | 661.338 |
| Adıyaman Süt ve Mamülleri İşletmesi | Ahmet Yaşar Öncel | 23.11.1995 | 12.000.000.000 | 226.745 |
| Devrek Süt ve Mamülleri İşletmesi | Başoğlu A.Ş. | 23.11.1995 | 22.000.000.000 | 415.698 |
| Silivri Süt Toplama Merkezi | Klas Alışveriş Merkezi Dış Tic. A.Ş. | 24.11.1995 | 8.000.000.000 | 149.695 |
| Aydın Köşk Arsası | Sema A.Ş. | 08.12.1995 | 24.000.000.000 | 432.261 |
| Kastamonu Süt ve Mamülleri İşletmesi | Saf Süt Gıda San.Tic. A.Ş. | 22.12.1995 | 16.000.000.000 | 279.393 |
| Yenice Süt Toplama Merkezi | Süleyman Çalışkan | 06.02.1998 | 3.800.000.000 | 17.410 |
| YEM SANAYİİ A.Ş. | 392.102.956.976 | 21.416.710 | ||
| Tavşanlı Yem Sanayii A.Ş. | Mustafa Nadir Uysal | 14.4.1993 | 155.000.000 | 16.359 |
| Balıksan A.Ş. | Yavuz Ali Oğuz | 14.4.1993 | 191.000.000 | 20.158 |
| Çukoyem A.Ş. | Ceyhan Sanayi ve Tic. İşl. A.Ş. | 15.4.1993 | 65.000.000 | 6.834 |
| Çaycuma Yem Fabrikası | Yurtbay Ltd. Şti. | 23.7.1993 | 12.771.500.000 | 1.133.088 |
| Adıyaman Yem Fabrikası | Güçlü Yem Sanayii ve Tic. A.Ş. | 1.11.1993 | 6.200.000.000 | 478.136 |
| Korkuteli Yem Fabrikası | Korkutelim Yem San. ve Tic. A.Ş. | 2.11.1993 | 12.000.000.000 | 919.762 |
| Samsun Yem Fabrikası | Samsun Yem San. A.Ş. | 2.11.1993 | 42.000.000.000 | 3.219.168 |
| Acıpayam Yem Fabrikası | Acıpayam Yem San. A.Ş. | 3.11.1993 | 10.500.000.000 | 801.847 |
| Bursa Yem Fabrikası | Van-Er Gıda San. Ltd. Şti. | 3.11.1993 | 27.000.000.000 | 2.061.893 |
| Çankırı Yem Fabrikası | Çan-Yem Çankırı Yem San. A.Ş. | 3.11.1993 | 11.500.000.000 | 878.214 |
| Devrekani Yem Fabrikası | Oruçoğlu Ltd. Şti. | 3.11.1993 | 6.298.080.000 | 480.000 |
| Elazığ Yem Fabrikası | Elazığ Yem San. A.Ş. | 3.11.1993 | 13.635.033.498 | 1.039.176 |
| Göksun Yem Fabrikası | Befa İnş. Tic. San A.Ş. | 3.11.1993 | 12.000.000.000 | 916.397 |
| Yatağan Yem Fabrikası | Yatağan Yem San. A.Ş. | 3.11.1993 | 18.000.000.000 | 1.374.596 |
| Konya Yem Fabrikası-I | Hüsnü Özbey Mad. Ltd. Şti. | 12.11.1993 | 5.000.000.000 | 377.119 |
| Konya Yem Fabrikası-II | Hüsnü Özbey Mad. Ltd. Şti. | 12.11.1993 | 21.000.000.000 | 1.583.898 |
| Uşak Yem Fabrikası | Mahmut Özgöbek | 16.11.1993 | 9.000.000.000 | 676.065 |
| Kızıltepe Yem Fabrikası | Karaboğa A.Ş. | 20.4.1994 | 1.500.000.000 | 47.485 |
| Adapazarı Yem Fabrikası | Yılmaz Trans Gıda Mad. A.Ş. | 21.4.1994 | 3.081.300.000 | 100.000 |
| Erzurum Yem Fabrikası | Has Nur Yem San. Ltd. Şti. | 21.4.1994 | 6.615.500.000 | 215.129 |
| Siirt Yem Fabrikası | Refik Kızılay | 21.4.1994 | 1.000.000.000 | 32.519 |
| Diyarbakır Yem Fabrikası | Arık Kardeşler Yem Ltd. Şti. | 22.4.1994 | 9.364.000.000 | 315.886 |
| Tunceli Yem Fabrikası | Feniş Yem San. Tic. A.Ş. | 22.4.1994 | 2.000.000.000 | 67.468 |
| Tatvan Yem Fabrikası | Rona Otomotiv Koll. Şti. | 22.4.1994 | 3.250.000.000 | 109.636 |
| Malatya Arsası | Zübeyde Gündoğdu | 11.5.1994 | 13.500.000 | 385 |
| Van Yem Fabrikası | Van Yem San. A.Ş. | 12.5.1994 | 9.800.000.000 | 286.329 |
| İstanbul Yem Fabrikası | Jet Ulusal Gıda San. A.Ş. | 13.5.1994 | 115.000.000.000 | 3.438.894 |
| Kırklareli Yem Fabrikası | TKK Merkez Birliği | 16.01.1995 | 23.043.478.261 | 577.574 |
| Hilvan Yem Fabrikası | Osman Baysal | 28.02.1995 | 1.050.000.000 | 25.371 |
| Muş Yem Fabrikası | Ahmet Alak | 03.04.1995 | 9.069.565.217 | 217.324 |
| EBK ET ve BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş. | 1.907.360.000.000 | 41.262.730 | ||
| Manisa Lojman Arsası | 07.07.1995 | 8.050.000.000 | 182.747 | |
| İskenderun Soğuk Depo Arsası | 10.07.1995 | 36.010.000.000 | 813.234 | |
| Çerkezköy Arsası | 10.07.1995 | 66.800.000.000 | 1.508.582 | |
| Gölbaşı-Oğulbey Arsası | 10.07.1995 | 77.500.000.000 | 1.750.226 | |
| Ankara Kombinası Arsası | 11.08.1995 | 1.350.000.000.000 | 29.209.399 | |
| Afyon Et Kombinası | 16.08.1995 | 50.000.000.000 | 1.061.301 | |
| Suluova Et Kombinası | 16.08.1995 | 37.000.000.000 | 785.363 | |
| Malatya Et Kombinası | 16.08.1995 | 31.000.000.000 | 658.006 | |
| Kars Et Kombinası | 17.08.1995 | 20.000.000.000 | 422.306 | |
| Elazığ Et Kombinası | 17.08.1995 | 40.000.000.000 | 844.612 | |
| Şanlıurfa Et Kombinası | 18.08.1995 | 28.000.000.000 | 591.741 | |
| Tatvan Et Kombinası | 21.08.1995 | 19.000.000.000 | 401.437 | |
| Bayburt Et Kombinası | 25.08.1995 | 23.000.000.000 | 481.534 | |
| Bursa Et Kombinası | 29.08.1995 | 60.000.000.000 | 1.256.623 | |
| Ersan A.Ş. | 31.08.1995 | 6.000.000.000 | 125.410 | |
| Kastamonu Et Kombinası | 08.09.1995 | 30.000.000.000 | 637.796 | |
| Ağrı Et Kombinası | 11.09.1995 | 25.000.000.000 | 532.413 | |
| SÜMER HOLDİNG A.Ş. | 10.541.492.722.747 | 79.142.943 | ||
| Gebze Arsası | 26.06.1995 | 60.000.000 | 1.395 | |
| Karadeniz Ereğlisi Arsası | 26.06.1995 | 95.000.000 | 2.209 | |
| İzmir Konak Arsası | 03.07.1995 | 1.450.000.000 | 33.064 | |
| Sifaş daki İştirak Hisseleri | 18.07.1995 | 19.695.454.000 | 442.056 | |
| 88 Mağazanın Devri | 01.11.1995 | 542.091.396.000 | 10.418.824 | |
| Adana Pamuklu San. İşl. | 08.02.1996 | 480.000.000.000 | 7.571.694 | |
| Erzincan Pamuklu San. İşl. | 08.02.1996 | 73.000.000.000 | 1.151.529 | |
| Eskişehir Pamuklu San. İşl. | 08.02.1996 | 251.000.000.000 | 3.959.365 | |
| Hereke Pamuklu San. İşl. | 08.02.1996 | 229.000.000.000 | 3.612.329 | |
| Karaman Pamuklu San. İşl. | 08.02.1996 | 635.000.000.000 | 10.016.721 | |
| Nevşehir Pamuklu San. İşl. | 08.02.1996 | 170.000.000.000 | 2.681.642 | |
| Şanlıurfa Yün Yap. İşl. | 08.02.1996 | 47.500.000.000 | 749.282 | |
| 11 Mağazanın Devri | 16.12.1996 | 104.251.335.000 | 993.473 | |
| 3 Adet Gayrimenkul | 25.08.1997 | 345.720.067.747 | 2.040.369 | |
| AKSANTAŞ II | 24.10.1997 | 1.546.490.000.000 | 8.500.000 | |
| Bünyan Yünlü San. İşl. | 31.10.1997 | 294.303.750.000 | 1.625.000 | |
| Ereğli Pamuklu San. İşl. | 31.10.1997 | 1.041.382.500.000 | 5.750.000 | |
| Denizli Pamuklu San. İşl. | 02.03.1998 | 1.641.640.000.000 | 7.150.000 | |
| 2 Arsa | 15.04.1998 | 300.000.000.000 | 1.225.991 | |
| Kahramanmaraş Pamukluu San. İşl. | 04.05.1998 | 749.430.000.000 | 3.000.000 | |
| Soda Sanayii A.Ş. | 04.05.1998 | 1.373.955.000.000 | 5.500.000 | |
| Afyon Sincanlı Yap. Ve Tif. Top. İşl. | 20.05.1998 | 307.811.900.000 | 1.210.000 | |
| Salihli Palamut ve Valeks İşl. | 29.05.1998 | 387.616.320.000 | 1.508.000 | |
| DENİZ NAKLİYATI T.A.Ş. | 617.809.060.000 | 12.980.000 | ||
| 3 Tanker | Beşiktaş De. San. A.Ş. | 18.08.1995 | 617.809.060.000 | 12.980.000 |
| PETROL OFİSİ A.Ş. | 404.788.906.180 | 3.235.962 | ||
| M. Öncü Tankeri ve Yedekleri | 05.04.1996 | 82.992.200.000 | 1.160.000 | |
| Niğde Arsası | 04.06.1996 | 1.505.000.000 | 19.301 | |
| Konya/Beyşehir Arsası | 04.06.1996 | 830.000.000 | 10.644 | |
| Batman Arsası I | 04.06.1996 | 15.119.000.000 | 193.895 | |
| Batman Arsası II | 04.06.1996 | 6.180.000.000 | 79.256 | |
| Balıkesir Arsaları | 05.06.1996 | 2.860.000.000 | 36.678 | |
| Balıkesir Arsası | 06.06.1996 | 406.000.000 | 5.207 | |
| Talha Sabuncu Tankeri | 30.07.1996 | 57.768.696.000 | 696.000 | |
| Boray Tankeri | 03.03.1998 | 172.785.000.000 | 750.000 | |
| Piri Reis Tankeri ve Yedekleri | 18.02.1998 | 64.343.010.180 | 284.981 | |
| PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. | 91.300.000.000 | 2.047.902 | ||
| Ankara Bahçelievler Binası | 12.07.1995 | 33.000.000.000 | 741.957 | |
| Ankara Gaziosmanpaşa Binası | 25.07.1995 | 58.300.000.000 | 1.305.945 | |
| T.DENİZCİLİK İŞLETMELERİ | 17.869.919.707.180 | 122.998.455 | ||
| İzmir Konak Eski Balık Hali | 15.08.1996 | |||
| Hasköy Bakım Atölyesi | 21.10.1996 | 255.000.000.000 | 2.700.928 | |
| Hopa Limanı | 17.06.1997 | 582.245.950.020 | 4.004.718 | |
| Tekirdağ Limanı | 17.06.1997 | 15.254.842.058.610 | 104.923.599 | |
| Giresun Limanı | 30.06.1997 | 472.172.212.120 | 3.203.774 | |
| Ordu Limanı | 30.06.1997 | 236.970.386.060 | 1.607.887 | |
| Sinop Limanı | 30.06.1997 | 118.043.126.720 | 800.944 | |
| Rize Limanı | 07.08.1997 | 914.605.473.650 | 5.606.605 | |
| Rumelifeneri Yolcu Gemisi | 30.03.1998 | 24.027.000.000 | 100.000 | |
| Halıcıoğlu Motoru | 30.03.1998 | 12.013.500.000 | 50.000 | |
| TURBAN TURİZM A.Ş. | 14.717.452.000.000 | 135.438.512 | ||
| İstanbul Kongre Sarayı | 1991 | 80.000.000.000 | 20.000.000 | |
| Kemer Marina Oteli | 20.06.1995 | 500.000.000.000 | 11.625.474 | |
| İstinye'de 2 Parsel Arsa | 21.08.1995 | 450.000.000.000 | 9.507.712 | |
| İstinye'de 6 Parsel Arsa | 23.10.1995 | 550.000.000.000 | 10.947.670 | |
| Çeşme Oteli ve Lojmanları | 31.10.1995 | 574.402.500.000 | 11.250.000 | |
| Elmadağ Dağevi | 06.02.1996 | 90.000.000.000 | 1.427.529 | |
| Ilıca Motel | 12.02.1996 | 151.000.000.000 | 2.380.127 | |
| Kemer Marina | 13.10.1997 | 3.018.492.000.000 | 17.100.000 | |
| Akçay Tatil Köyü | 15.10.1997 | 1.097.775.000.000 | 6.150.000 | |
| Kuşadası Marina | 17.10.1997 | 4.312.948.500.000 | 24.150.000 | |
| Bodrum Marina | 13.11.1997 | 3.892.834.000.000 | 20.900.000 | |
| TÜRK HAVA YOLLARI | 786.734.700.000 | 11.100.000 | ||
| 4 Adet B-727 Tipi Uçak | 29.03.1996 | 786.734.700.000 | 11.100.000 | |
| ÇİNKUR | 3.783.000.000 | 89.835 | ||
| Celaldağ Maden Sahası Ruhsat Devri | 20.06.1995 | 3.250.000.000 | 77.172 | |
| Pozantı Maden Sahası Ruhsat Devri | 20.06.1995 | 33.000.000 | 784 | |
| Koyulhisar Maden Sahası Ruhsat Devri | 25.08.1995 | 500.000.000 | 11.879 | |
| SİVAS DEMİR ÇELİK A.Ş. | 11.200.000.000 | 237.419 | ||
| Ankara Gaziosmanpaşa Daire | 07.09.1995 | 11.200.000.000 | 237.419 | |
| ORÜS Orman Ürünleri San. A.Ş. | 2.799.905.330.000 | 27.286.563 | ||
| Ayancık İşletmesi | 05.02.1996 | 200.000.000.000 | 3.180.560 | |
| Devrek İşletmesi | 05.02.1996 | 86.000.000.000 | 1.367.641 | |
| Düzce İşletmesi | 05.02.1996 | 151.000.000.000 | 2.401.323 | |
| Vezirköprü İşletmesi | 05.02.1996 | 364.000.000.000 | 5.788.620 | |
| Pazarköy İşletmesi | 05.02.1996 | 11.000.000.000 | 174.931 | |
| Ulupınar İşletmesi | 05.02.1996 | 23.110.000.000 | 367.514 | |
| Bafra İşletmesi | 12.02.1996 | 201.000.000.000 | 3.168.248 | |
| Antalya İşletmesi | 13.02.1996 | 211.000.000.000 | 3.311.726 | |
| Eskipazar İşletmesi | 25.09.1997 | 51.840.000.000 | 300.000 | |
| Kalkım İşletmesi | 01.10.1997 | 87.025.000.000 | 500.000 | |
| Yenice İşletmesi | 20.10.1997 | 107.490.000.000 | 600.000 | |
| Demirköy İşletmesi | 31.10.1997 | 135.832.500.000 | 750.000 | |
| Bartın İşletmesi | 31.10.1997 | 297.020.400.000 | 1.640.000 | |
| Dursunbey İşletmesi | 15.12.1997 | 93.384.300.000 | 470.000 | |
| Şavşat İşletmesi | 27.02.1998 | 35.581.800.000 | 155.000 | |
| Bolu Emprenyeleme Tesisi | 19.03.1998 | 50.013.330.000 | 211.000 | |
| Arhavi İşletmesi | 25.03.1998 | 694.608.000.000 | 2.900.000 | |
| TESTAŞ T. Elk. San. A.Ş. | 65.371.750.000 | 1.150.000 | ||
| Aydın Tesisleri | 20.12.1995 | 65.371.750.000 | 1.150.000 | |
| KÖYTEKS | 428.272.651.850 | 3.731.332 | ||
| Yerköy Tesisine ait 4 Arsa | 22.08.1995 | 914.383.750 | 19.236 | |
| Yerköy Tesisine ait 2 Arsa | 24.08.1995 | 340.000.000 | 47.906 | |
| Yerköy Tesisine ait 1 Arsa | 08.09.1995 | 190.124.000 | 4.042 | |
| Siirt Hazır Giyim Tesisi | 12.09.1995 | 9.500.000.000 | 202.029 | |
| Yerköy Tesisine ait 1 Arsa | 12.09.1995 | 222.591.200 | 4.734 | |
| Yerköy Tesisine ait 22 Arsa | 13.10.1995 | 3.261.788.500 | 65.168 | |
| Yerköy Tesisine ait 4 Arsa | 08.02.1996 | 805.900.000 | 12.713 | |
| Gümüşhane Hazır Giyim Tesisi | 28.05.1996 | 34.000.000.000 | 436.015 | |
| Diyarbakır Hazır Giyim Tesisi | 14.06.1996 | 37.120.000.000 | 467.889 | |
| Yerköy Hazır Giyim Tesisi | 26.07.1996 | 45.000.000.000 | 542.567 | |
| Erzincan Hazır Giyim Tesisi | 24.01.1997 | 43.500.000.000 | 380.012 | |
| Erhaz Erzurum Hazır Giyim Tesisi | 11.08.1997 | 112.717.364.400 | 691.560 | |
| Sihaz SivasHazır Giyim Tesisi | 11.08.1997 | 134.647.500.000 | 830.081 | |
| 16 Konfeksiyon Makinası | 06.02.1998 | 2.890.000.000 | 13.240 | |
| 63 Örgü ve 1 Konfeksiyon Makinası | 11.02.1998 | 1.416.000.000 | 6.397 | |
| 4 Konfeksiyon Makinası | 19.02.1998 | 1.747.000.000 | 7.743 | |
| ÇİTOSAN T.Çimento ve Toprak San. T.A.Ş. | 1.000.000.000 | 4.884 | ||
| Öğütülebilirlik Labartuvarı | 31.12.1997 | 1.000.000.000 | 4.884 | |
| KBİ Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. | 6.000.000.000 | 32.283 | ||
| Kutlular Maden Sahası | 02.10.1997 | 5.000.000.000 | 28.044 | |
| 1 Adet Taşınmaz | 19.03.1998 | 1.000.000.000 | 4.239 | |
| Toplam | 53.868.324.034.933 | 531.112.424 | ||
(1) TL. cinsinden satış tutarlarının
döviz değeri satış onay ya da sözleşme tarihindeki T.C. Merkez
Bankası döviz alış kuru üzerinden
hesaplanmıştır.
(2) Bedelsiz olarak devredilmiştir.
|
|
|
|
|