| Türkiye'de özelleştirme uygulamaları - ek tablo 9 Kilci, Metin |
Ek Tablo: 9 - Blok Satış Yoluyla Özelleştirilen Kuruluşlar (9.6.1998) (1)
| Devredilen
Kamu Payı |
Satılan
Kamu Payı |
Satış | Satış Bedeli | |||
| Kuruluşun Adı | (Yüzde) | (Yüzde) | Satın Alan Kişi/Kuruluş | Tarihi | TL. | US $ (2) |
| 1. Manisa Yem | 15,00 | 15,00 | Halil Yurtseven | 23.07.1986 | 50.000.000 | 74.627 |
| 2. Isparta Yem | 15,00 | 15,00 | Dr.Turhan Özgül | 23.07.1986 | 65.000.000 | 97.015 |
| 3. Biga Yem | 40,00 | 40,00 | Silivri Yem | 21.11.1986 | 112.000.000 | 149.683 |
| 4. Ordu Soya (2) | 100,00 | 100,00 | Tarım Kredi Koop. | 02.07.1986 | 1.500.000.000 | 322.762 |
| 5. Bursa Soğuk Depo Ltd. Şti. | 52,00 | 52,00 | Bursa Belediyesi | 21.11.1986 | 80.136.000 | 107.050 |
| 6. Binaş | 47,50 | 47,50 | T.Kalkınma Vakfı | 02.07.1986 | 462.336.000 | 690.683 |
| 7. Yemta | 20,00 | 20,00 | Tariş Genel Müd. | 21.11.1986 | 60.000.000 | 80.187 |
| 8. Samaş | 36,29 | 36,29 | Tokat İl Özel İdaresi | 23.01.1987 | 98.000.000 | 131.279 |
| 9. Ansan-Meda | 88,33 | 88,33 | Atlantic İnd. Ltd. | 28.10.1988 | 22.849.970.000 | 13.588.168 |
| 10. Aksaray Yem | 40,00 | 40,00 | H.Özot-M.Demiray | 01.05.1989 | 950.000.000 | 457.867 |
| 11. Çorum Yem | 30,00 | 30,00 | Pankobirlik | 01.05.1989 | 250.000.000 | 120.491 |
| 12. Eskişehir Yem Fab. | 45,00 | 45,00 | Zeytinoğlu Holding | 01.05.1989 | 2.250.000.000 | 1.084.421 |
| 13. Kayseri Yem Fab. | 13,33 | 13,33 | Kayseri Yem Fab. Ortakları | 01.05.1989 | 175.000.000 | 84.344 |
| 14. USAŞ (3) (4) | 100,00 | 70,00 | SAS | 09.02.1989 | 32.014.842.000 | 14.450.000 |
| 15. Afyon Çimento Fab. (4) | 99,59 | 51,00 | SCF | 09.05.1989 | 29.114.670.000 | 13.000.000 |
| 16. Ankara Çimento Fab. (4) | 99,30 | 99,30 | SCF | 09.05.1989 | 73.906.470.000 | 33.000.000 |
| 17. Balıkesir Çimento Fab. (4) | 98,30 | 98,30 | SCF | 09.05.1989 | 51.510.570.000 | 23.000.000 |
| 18. Trakya Çimento Fab. (4) | 99,90 | 99,90 | SCF | 09.05.1989 | 55.989.750.000 | 25.000.000 |
| 19. Söke Çimento Fab. (4) | 99,60 | 99,60 | SCF | 09.05.1989 | 24.635.490.000 | 11.000.000 |
| 20. Tofaş Oto Ticaret (4) | 39,00 | 16,00 | FIAT AUTO S.p.A. | 22.02.1991 | 42.204.800.000 | 13.203.441 |
| 21. Adana Kağıt Torba A.Ş. | 60,00 | 60,00 | Çitosan Memur Yardım. Der. | 15.03.1991 | 1.400.000.000 | 402.065 |
| 22. Türk Kablo | 38,00 | 38,00 | Nokia Int.-Finnish Fund Ltd. | 26.04.1991 | 44.605.000.000 | 11.000.000 |
| 23. Güneş Sigorta | 30,00 | 30,00 | Gan International | 10.06.1991 | 81.937.359.000 | 18.900.000 |
| 24. Çaybank | 49,00 | 49,00 | Derviş Temel | 20.01.1992 | 13.500.000.000 | 2.465.290 |
| 25. İpragaz | 49,33 | 49,33 | Primagaz A.G. | 21.01.1992 | 350.000.000.000 | 64.066.776 |
| 26. Tat Konserve | 17,27 | 17,27 | Koç Holding | 21.01.1992 | 41.439.728.000 | 7.578.534 |
| 27. Çamsan | 26,83 | 26,83 | Gökhan Poyraz | 07.02.1992 | 8.000.000.000 | 1.387.817 |
| 28. Niğde Çimento Fab. (4) | 99,83 | 87,10 | OYAK-SABANCI | 13.03.1992 | 139.328.550.000 | 22.500.000 |
| 29. Ray Sigorta | 49,65 | 49,65 | Doğan Şirketler Grubu | 04.05.1992 | 69.000.000.000 | 10.376.455 |
| 30. Polinas | 30,00 | 30,00 | Ülker Gıda | 04.05.1992 | 45.000.000.000 | 6.767.253 |
| 31. Şeker Sigorta | 13,37 | 13,37 | Sert Holding | 15.06.1992 | 6.500.000.000 | 918.621 |
| 32. Meysu | 96,15 | 96,15 | Ünal Doğan Grubu | 07.07.1992 | 8.500.000.000 | 1.229.897 |
| 33. Ankara Halk Ekmek Fab. | 3,79 | 3,79 | Ank. Büyükşehir Belediyesi | 04.08.1992 | 600.000.000 | 84.072 |
| 34. Türk Traktor | 33,73 | 33,73 | Koç Holding | 22.09.1992 | 56.750.000.000 | 7.683.247 |
| 35. Trakmak | 45,00 | 45,00 | Koç Holding | 22.09.1992 | 29.250.000.000 | 3.960.088 |
| 36. Gaziantep Çimento | 99,73 | 99,73 | Rumeli Holding | 16.11.1992 | 434.266.895.418 | 52.695.898 |
| 37. İskenderun Çimento | 100,00 | 100,00 | OYAK-SABANCI | 16.11.1992 | 509.035.500.000 | 61.500.000 |
| 38. Trabzon Çimento | 100,00 | 100,00 | Rumeli Holding | 16.11.1992 | 268.252.782.759 | 32.551.000 |
| 39. Denizli Çimento Fab. (4) | 100,00 | 100,00 | Modern Çimento | 16.11.1992 | 579.376.500.000 | 70.100.000 |
| 40. Çorum Çimento | 100,00 | 100,00 | Yibitaş Holding | 25.12.1992 | 296.730.000.000 | 35.000.000 |
| 41. Sivas Çimento | 100,00 | 100,00 | Yibitaş Holding | 25.12.1992 | 249.253.200.000 | 29.400.000 |
| 42. Şekerbank | 10,00 | 10,00 | Pankobirlik | 22.02.1993 | 31.823.000.000 | 3.505.195 |
| 43. TOE | 81,35 | 81,35 | Süper Oto | 14.04.1993 | 75.952.000.000 | 8.000.000 |
| 44. Ladik Çimento | 100,00 | 100,00 | Rumeli Çimento | 21.04.1993 | 553.062.592.574 | 57.598.687 |
| 45. Şanlıurfa Çimento | 100,00 | 100,00 | Rumeli Çimento | 21.04.1993 | 551.212.296.776 | 57.405.988 |
| 46. Bartın Çimento | 99,78 | 99,78 | Rumeli Çimento | 06.05.1993 | 200.544.522.750 | 20.568.669 |
| 47. Aşkale Çimento | 100,00 | 100,00 | Erçimsan | 17.06.1993 | 328.436.478.000 | 31.158.000 |
| 48. Çukurova Elektrik | 11,25 | 11,25 | Rumeli Elk. Yat. | 16.02.1993 | 740.332.586.781 | 81.096.791 |
| 49. Kepez Elektrik | 25,39 | 25,39 | Rumeli Elk. Yat. | 16.02.1993 | 302.708.401.452 | 33.158.988 |
| 50. Netaş | 20,00 | 20,00 | NTL Northern Telecom | 01.03.1993 | 215.134.920.000 | 26.000.000 |
| 51. GİMA | 50,38 | 50,38 | Bilfer Dedeman | 02.03.1993 | 201.000.000.000 | 21.787.413 |
| 52. Teletaş | 18,00 | 18,00 | Alcatel Holding | 21.08.1993 | 245.455.048.800 | 21.002.400 |
| 53. Bandırma Yem Ltd. Şti. | 24,62 | 24,62 | Bandırma Soğ. Hav. T.A.Ş. | 15.11.1993 | 5.000.000.000 | 374.721 |
| 54. Kars Yem Süt A.Ş. | 37,07 | 37,07 | Lütfü Karaman ve 14 Çalışan | 17.11.1993 | 1.138.900.000 | 85.080 |
| 55. AEG-ETİ A.Ş. | 11,11 | 11,11 | AEG Aktiengesellschaft | 10.12.1993 | 30.644.025.000 | 2.199.542 |
| 56. İstanbul Demir-Çelik | 40,00 | 40,00 | Birlik İnş. Mad. A.Ş. | 10.12.1993 | 2.285.075.923 | 164.345 |
| 57. Güneysu | 67,31 | 67,31 | Ayşe Balcı | 24.02.1994 | 6.000.000.000 | 333.058 |
| 58. Layne Bowler | 4,17 | 4,17 | Konya Şeker Fab. | 15.04.1994 | 250.000.000 | 6.912 |
| 59. Çestaş | 2,29 | 2,29 | Çukurova Elk. End. A.Ş. | 18.05.1994 | 250.000.000 | 8.069 |
| 60. Sivas Yem | 3,57 | 3,57 | Haluk Dinçer | 01.06.1994 | 11.250.000 | 361 |
| 61. Hascan Gıda | 3,40 | 3,40 | Ali Baysal | 02.06.1994 | 200.000.000 | 6.531 |
| 62. AEG-ETİ A.Ş. | 27,85 | 27,85 | AEG A.G./ Deuscland | 21.06.1994 | 181.946.682.000 | 5.871.330 |
| 63. Toros Zirai İlaç Paz. | 25,00 | 25,00 | Teknik Servis Tic.A.Ş. | 21.06.1994 | 2.000.000.000 | 64.668 |
| 64. Altek | 30,00 | 30,00 | Anmak Holding | 22.06.1994 | 12.397.078.400 | 560.000 |
| Çanakkale 65. Seramik | 5,80 | 5,80 | İbrahim bodur Holding | 29.12.1994 | 34.022.121.480 | 887.402 |
| 66. Pancar Motor | 16,00 | 16,00 | Pankobirlik | 29.12.1994 | 600.000.000 | 15.650 |
| 67. Pan Tohum Islah | 43,93 | 43,93 | Şeker San. Mensupları Vakfı | 02.01.1995 | 5.000.000.000 | 129.242 |
| 68. Aroma Bursa Meyve Suları | 9,17 | 9,17 | Çalışanlar | 04.01.1995 | 5.503.882.000 | 136.019 |
| 69. Fruko Tamek | 15,66 | 15,66 | Tamek Holding | 23.01.1995 | 70.000.000.000 | 1.724.818 |
| 70. Tamek Gıda | 5,54 | 5,54 | Tamek Holding | 23.01.1995 | 7.500.000.000 | 184.802 |
| 71. Mekta | 28,00 | 28,00 | Tamek Holding | 23.01.1995 | 500.000.000 | 12.320 |
| 72. Konya Şeker | 24,00 | 24,00 | Konya-Ilgın-Ereğli Pan.Ek. Koop. | 02.02.1995 | 400.000.000.000 | 9.845.669 |
| 73. NİMSA | 97,80 | 97,80 | MEYEPA Marketing A.Ş. | 31.03.1995 | 25.244.400.000 | 600.000 |
| 74. HAVAŞ | 60,00 | 60,00 | Yazeks A.Ş. | 17.04.1995 | 1.530.540.000.000 | 36.000.000 |
| 75. SUNTEK | 39,00 | 39,00 | Serim sunguroğlu | 07.08.1995 | 1.750.000.000 | 38.585 |
| 76. Adıyaman Çimento | 100,00 | 100,00 | TEKSKO Giyim San. A.Ş. | 16.08.1995 | 2.447.707.500.000 | 52.500.000 |
| 77. KÜMAŞ | 99,74 | 99,74 | Zeytinoğlu Holding A.Ş. | 28.09.1995 | 5.277.624.629.051 | 108.100.000 |
| 78. SÜMERBANK | 100,00 | 100,00 | İPEKS Tekstil San. A.Ş. | 17.10.1995 | 5.217.384.340.000 | 103.460.000 |
| 79. KÖYTAŞ | 85,59 | 85,59 | A.B.G. Ortak Girişimi | 21.11.1995 | 8.120.100.000 | 150.000 |
| 80. ÇİNKUR | 98,80 | 98,80 | K.M.M. Kayseri Maden Metal A.Ş. | 22.05.1996 | 1.084.118.000.000 | 14.000.000 |
| 81. Elazığ Çimento | 99,89 | 99,89 | OYAK/GAMA A.Ş. | 12.06.1996 | 2.202.489.400.000 | 27.850.000 |
| 82. Van Çimento | 100,00 | 100,00 | Rumeli Çimento A.Ş. | 12.06.1996 | 1.937.558.000.000 | 24.500.000 |
| 83. Lalapaşa Çimento | 100,00 | 100,00 | Rumeli Çimento A.Ş. | 14.06.1996 | 10.037.713.260.000 | 125.890.000 |
| 84. Kars Çimento | 100,00 | 100,00 | Çimentaş Grubu | 18.06.1996 | 1.779.755.250.000 | 22.250.000 |
| 85. Gümüşhane Çimento | 95,46 | 95,46 | Prekon İnş. San. A.Ş. | 05.07.1996 | 288.505.000.000 | 3.500.000 |
| 86. Ergani Çimento | 100,00 | 100,00 | Rumeli Çimento A.Ş. | 03.04.1997 | 5.971.062.000.000 | 46.700.000 |
| 87. PETLAS | 99,97 | 99,97 | Kombassan Holding A.Ş. | 06.05.1997 | 4.874.155.000.000 | 35.750.000 |
| 88. ÇEMAŞ | 49,61 | 49,61 | Işıklar Holding A.Ş. | 06.05.1997 | 293.131.000.000 | 2.150.000 |
| 89. ÇİMHOL | 30,42 | 30,42 | Işıklar Holding A.Ş. | 06.05.1997 | 122.706.000.000 | 900.000 |
| 90. Anadolu Bankası | 100,00 | 100,00 | Mehmet Rüşdü Başaran | 07.05.1997 | 9.518.025.000.000 | 69.500.000 |
| 91. Filyos Ateş Tuğlası | 100,00 | 100,00 | Zonguldak Yatırım Mak. A.Ş. | 13.05.1997 | 2.477.112.000.000 | 18.150.000 |
| 92. Denizbank | 100,00 | 100,00 | Zorlu Holding | 29.05.1997 | 9.261.120.000.000 | 66.000.000 |
| 93. Bozüyük Seramik A.Ş. | 100,00 | 100,00 | Ercan Madencilik A.Ş. | 01.10.1997 | 2.088.600.000.000 | 12.000.000 |
| 94. Kurtalan Çimento | 100,00 | 100,00 | Canlar Oto İnş. San. Tic. A.Ş. | 09.01.1998 | 5.916.174.000.000 | 28.100.000 |
| 95. Etibank | 100,00 | 100,00 | Medya-İpek Holding | 02.03.1998 | 35.702.800.000.000 | 155.500.000 |
| 96. HAVAŞ | 40,00 | 40,00 | Turgay Ciner | 30.03.1998 | 6.527.577.000.000 | 27.100.000 |
| 97. Sivas Demir Çelik İşl. A.Ş. | 99,90 | 99,90 | Sivas San. Yat. Ve Tic. A.Ş. | 24.04.1998 | 1.648.776.250.000 | 6.655.000 |
| 98. Konya Krom Manyezit İşl. | 100,00 | 100,00 | Konya Selçuklu San. Tic. A.Ş. | 05.06.1998 | 10.490.018.000.000 | 40.700.000 |
| TOPLAM | 134.511.681.540.164 | 2.002.145.286 | ||||
(1) TL. cinsinden satış tutarlarının döviz değeri satış onay ya da sözleşme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanmıştır.
(2) Temmuz 1986'da 10 yıl süre ile net karın yüzde 10'u karşılığında yapılan satış sözleşmesi Eylül 1991'de iptal edilerek 1.500 milyon TL. üzerinden yeni sözleşme imzalanmıştır.
(3) Peşin tahsil edilen 14.450 Bin Dolar dışında 10 yıl süre ile vergi sonrası karın yüzde 21'i tahsil edilecektir.
(4) Bu Kuruluşlar Halka Azrı İçeren
Blok Satış yöntemiyle özelleştirilmiştir.
|
|
|
|
|