|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ADANA | 164 971 801 | 501 044 437 | 9 643 655 | 1 116 003 | 123 515 582 | 50 936 643 | 100 000 | 66 418 572 |
| ADIYAMAN | 5 874 134 | 49 558 107 | 5 874 134 | - | 19 966 207 | - | - | 3 964 701 |
| AFYON | 1 140 333 | 75 395 613 | 1 030 000 | 38 033 | 11 786 695 | 72 000 | 300 | 5 032 121 |
| AĞRI | 9 600 000 | 101 787 050 | - | - | 7 947 037 | 312 000 | - | 3 456 752 |
| AMASYA | - | 14 215 178 | - | - | 4 434 681 | - | - | 1 878 923 |
| ANKARA | 1 216 461 785 | 2 336 339 629 | 460 261 366 | 11 861 489 | 813 387 467 | 106 287 600 | 9 175 800 | 230 648 253 |
| ANTALYA | 66 302 884 | 426 365 256 | 12 663 840 | 685 195 | 125 269 482 | 12 479 000 | 150 000 | 58 510 255 |
| ARTVİN | 636 312 681 | 870 556 090 | - | 178 000 | 14 802 168 | 740 000 | 400 000 | 15 776 402 |
| AYDIN | 33 717 110 | 227 149 479 | 10 292 033 | - | 34 805 887 | 74 000 | 50 000 | 17 753 180 |
| BALIKESİR | 68 528 412 | 287 278 550 | 11 109 733 | 1 728 713 | 65 643 196 | 1 856 240 | 1 070 000 | 19 567 313 |
| BİLECİK | - | 91 023 671 | - | - | 7 624 118 | - | - | 6 560 961 |
| BİNGÖL | 9 892 671 | 219 882 261 | 9 892 671 | - | 108 769 551 | - | - | 39 115 625 |
| BİTLİS | - | 25 790 518 | - | - | 6 275 480 | - | - | 2 115 002 |
| BOLU | 30 000 | 60 913 411 | - | - | 27 225 488 | - | 30 000 | 7 411 055 |
| BURDUR | - | 42 438 144 | - | - | 7 338 332 | - | - | 2 423 300 |
| BURSA | 277 911 718 | 631 808 837 | 61 224 463 | 16 476 728 | 173 768 586 | 87 031 784 | 5 266 518 | 119 724 355 |
| ÇANAKKALE | 132 202 293 | 294 505 739 | 5 088 293 | - | 34 196 733 | 1 001 000 | 40 000 | 11 869 761 |
| ÇANKIRI | 5 437 208 | 75 353 201 | 2 967 208 | - | 9 319 029 | 2 470 000 | - | 4 952 110 |
| ÇORUM | 7 200 000 | 125 841 250 | - | - | 22 182 794 | - | - | 16 697 456 |
| DENİZLİ | 12 901 660 | 238 949 585 | 12 720 860 | - | 77 582 027 | 75 000 | - | 17 461 916 |
| DİYARBAKIR | 105 926 599 | 482 243 029 | 19 702 330 | 1 623 612 | 145 322 619 | 11 442 000 | 50 000 | 49 257 826 |
| EDİRNE | 5 553 840 | 112 054 205 | 750 000 | - | 29 721 608 | 50 000 | 10 000 | 5 433 291 |
| ELAZIĞ | 14 440 000 | 89 343 720 | 432 000 | - | 18 120 339 | 100 000 | 40 000 | 5 510 830 |
| ERZİNCAN | 8 666 699 | 69 409 310 | 7 312 064 | - | 42 161 980 | 278 000 | - | 3 316 650 |
| ERZURUM | 52 085 627 | 258 466 785 | 17 720 026 | 178 801 | 51 278 054 | 1 044 000 | 200 000 | 15 214 802 |
| ESKİŞEHİR | 58 396 572 | 215 774 174 | 3 839 749 | 889 095 | 80 195 982 | 10 135 000 | 2 773 760 | 29 374 832 |
| GAZİANTEP | 76 770 933 | 239 443 707 | 21 674 633 | - | 53 732 198 | 13 662 000 | - | 32 868 004 |
| GİRESUN | 220 196 | 69 708 795 | - | 17 475 | 6 934 692 | - | - | 2 639 451 |
| GÜMÜŞHANE | 3 454 274 | 56 119 226 | 1 316 593 | - | 12 679 182 | - | - | 3 628 000 |
| HAKKARİ | - | 184 083 739 | - | - | 3 085 825 | - | - | 3 737 563 |
| HATAY | 21 248 789 | 356 294 839 | 4 517 366 | 688 426 | 48 466 293 | 5 520 000 | 1 232 688 | 15 052 571 |
| ISPARTA | 18 319 642 | 124 254 574 | 3 726 384 | - | 39 093 192 | 3 181 010 | 70 000 | 12 823 175 |
| İÇEL | 902 246 719 | 1 168 106 766 | 36 032 205 | 209 030 | 191 723 171 | 20 220 776 | 490 000 | 33 767 895 |
| İSTANBUL | 1 156 795 570 | 1 999 293 095 | 62 584 590 | 161 091 595 | 528 435 416 | 84 603 560 | 11 631 051 | 238 830 614 |
| İZMİR | 707 316 670 | 1 441 917 038 | 153 207 831 | 20 602 623 | 589 882 596 | 62 927 644 | 14 562 678 | 169 553 741 |
| KARS | 63 600 000 | 97 362 577 | - | - | 11 818 860 | - | - | 3 737 150 |
| KASTAMONU | 3 097 524 | 134 341 258 | 2 495 | 1 517 312 | 26 545 986 | - | 300 000 | 7 384 146 |
| KAYSERİ | 31 728 000 | 204 566 763 | 148 000 | - | 19 842 616 | 3 500 000 | 150 000 | 9 166 206 |
| KIRKLARELİ | 7 178 852 | 39 068 172 | 3 724 379 | 343 192 | 26 955 167 | 1 920 000 | 460 000 | 4 186 503 |
| KIRŞEHİR | 2 445 895 | 47 266 897 | - | 682 886 | 23 886 462 | - | - | 2 113 600 |
| KOCAELİ | 58 372 043 | 165 894 474 | - | 2 619 264 | 33 744 711 | 1 642 513 | 2 855 309 | 20 196 048 |
| KONYA | 125 843 411 | 497 369 226 | 18 355 975 | 5 824 508 | 82 827 268 | 5 049 000 | 431 000 | 23 658 080 |
| KÜTAHYA | 121 562 811 | 199 517 009 | 1 755 479 | 159 742 | 13 727 934 | 522 000 | 765 000 | 5 617 151 |
| MALATYA | 41 224 056 | 231 994 718 | 34 675 189 | - | 71 171 120 | 3 000 | 100 000 | 10 316 352 |
| MANİSA | 274 340 279 | 415 851 922 | 4 401 873 | - | 50 497 022 | 1 298 000 | 170 000 | 8 214 028 |
| KAHRAMANMARAŞ | 519 750 415 | 742 459 298 | 57 041 | - | 30 522 876 | 2 501 000 | 105 000 | 16 199 100 |
| MARDİN | 65 993 259 | 469 770 815 | - | - | 6 085 827 | 10 000 | - | 5 709 153 |
| MUĞLA | 135 014 705 | 481 793 518 | 40 440 433 | 41 868 971 | 249 739 175 | 11 636 000 | 2 695 000 | 39 950 695 |
| MUŞ | 22 800 000 | 143 076 560 | - | - | 15 196 605 | - | - | 17 060 452 |
| NEVŞEHİR | 72 000 | 31 796 902 | - | - | 8 705 058 | 72 000 | - | 2 872 601 |
| NİĞDE | - | 34 259 460 | - | - | 8 551 618 | - | - | 3 897 701 |
| ORDU | 5 525 000 | 144 314 433 | 2 645 000 | - | 24 225 734 | - | - | 7 823 316 |
| RİZE | - | 126 273 678 | - | - | 12 577 604 | - | - | 5 315 104 |
| SAKARYA | 26 892 991 | 134 723 396 | 15 866 182 | 26 809 | 79 457 342 | 4 000 000 | - | 8 970 504 |
| SAMSUN | 27 763 890 | 286 242 600 | 6 369 828 | 1 420 185 | 80 628 112 | 4 401 000 | 1 095 000 | 17 752 876 |
| SİİRT | - | 13 287 601 | - | - | 3 305 215 | - | - | 741 400 |
| SİNOP | 135 600 000 | 275 549 580 | - | - | 19 076 138 | - | - | 6 286 288 |
| SİVAS | 159 940 478 | 475 887 300 | 16 337 086 | 5 807 926 | 168 558 108 | 19 301 000 | 2 140 000 | 41 735 100 |
| TEKİRDAĞ | 101 909 595 | 176 292 831 | 52 024 189 | 27 085 406 | 104 258 271 | 2 028 720 | 20 380 | 8 736 982 |
| TOKAT | 2 389 466 | 64 367 746 | 1 892 000 | - | 11 348 163 | 72 000 | 200 000 | 4 025 687 |
| TRABZON | 100 000 | 120 864 200 | - | - | 35 434 334 | - | 100 000 | 13 083 642 |
| TUNCELİ | 9 465 837 | 129 647 511 | 429 408 | - | 18 921 782 | 480 000 | - | 21 823 844 |
| ŞANLIURFA | 407 401 478 | 1 464 632 544 | 233 605 462 | 71 937 986 | 1 056 113 927 | 4 101 000 | 100 000 | 40 193 803 |
| UŞAK | - | 26 406 899 | - | - | 3 382 397 | - | - | 2 126 251 |
| VAN | 16 656 896 | 126 456 825 | 10 083 661 | - | 55 195 314 | 100 000 | 50 000 | 6 166 920 |
| YOZGAT | 4 483 264 | 81 817 823 | 1 212 520 | 1 215 504 | 42 038 615 | 463 223 | 155 000 | 6 321 754 |
| ZONGULDAK | 10 293 058 | 82 135 657 | - | 271 188 | 13 402 147 | 1 000 | 1 299 440 | 9 099 558 |
| AKSARAY | - | 23 987 295 | - | - | 7 630 871 | - | - | 3 289 650 |
| BAYBURT | 4 555 128 | 16 381 022 | 4 555 128 | - | 11 319 983 | - | - | 777 000 |
| KARAMAN | 1 723 621 | 71 687 672 | 1 618 621 | 80 000 | 23 065 046 | - | 15 000 | 1 847 000 |
| KIRIKKALE | 24 347 401 | 77 423 369 | - | 303 050 | 12 092 493 | 5 535 000 | 1 100 500 | 11 792 062 |
| BATMAN | - | 17 321 471 | - | - | 7 709 674 | - | - | 1 625 152 |
| ŞIRNAK | 14 400 000 | 183 532 949 | - | - | 6 351 138 | - | - | 2 743 558 |
| BARTIN | - | 41 110 786 | - | - | 7 216 575 | - | - | 2 428 271 |
| ARDAHAN | - | 21 131 421 | - | - | 6 132 820 | - | - | 1 668 002 |
| IĞDIR | 28 553 661 | 125 296 155 | 28 553 661 | - | 98 618 097 | - | - | 2 575 172 |
| YALOVA | 210 000 | 16 396 195 | - | - | 1 761 886 | 95 500 | - | 1 897 801 |
| KARABÜK | 225 000 | 17 546 098 | - | - | 2 716 855 | 90 000 | - | 1 553 501 |
| KİLİS | - | 10 186 350 | - | - | 3 027 859 | - | - | 563 001 |
| OSMANİYE | - | 14 159 290 | - | - | 5 522 347 | - | - | 1 273 501 |
| MUHTELİF İLLER | 3 194 891 052 | 14 746 706 981 | 1 000 590 067 | 79 204 808 | 4 247 868 092 | 187 948 571 | 68 983 419 | 1 475 919 935 |
| T O P L A M | 11 430 277 886 | 36 610 866 255 | 2 414 927 704 | 457 753 555 | 10 385 448 931 | 733 269 784 | 130 632 843 | 3 162 782 859 |
| NOT: 1998 Yılı Yatırım
Programı'nda yeralan belediye yatırımları, vakıf, döner sermaye işletmeleri
gelirleri ile muhtelif fonlardan finanse edilen
yatırımlar ve İller Bankası projelerindeki belediye katkı payları dahil edilmiştir. |
||||||||
| © DPT.YBM, 1998 |
|