|
|
|
|
|
|
HABERLEŞME |
|
|
|
|
HİZMETLERİ |
TOPLAMI |
| ADANA | 4 145 011 | 75 000 | 4 000 | 1 161 000 | 70 000 | - | - | 2 586 202 | 2 177 000 | 56 200 359 | 66 418 572 |
| ADIYAMAN | 1 660 000 | 200 000 | - | - | - | - | 15 000 | 655 000 | 91 000 | 1 343 701 | 3 964 701 |
| AFYON | 100 010 | - | 334 167 | - | 1 351 000 | - | 41 000 | 1 985 501 | 342 940 | 877 503 | 5 032 121 |
| AĞRI | 1 000 000 | - | - | - | 668 352 | 100 000 | 61 650 | 590 000 | 221 000 | 815 750 | 3 456 752 |
| AMASYA | - | - | - | - | 40 500 | 76 923 | - | 700 000 | 295 000 | 766 500 | 1 878 923 |
| ANKARA | 389 010 | 1 497 100 | 9 406 610 | 26 962 000 | 5 430 825 | 25 000 | 46 650 | 25 543 351 | 10 785 503 | 150 562 204 | 230 648 253 |
| ANTALYA | 2 925 013 | - | 210 000 | 5 000 000 | 5 083 250 | 983 153 | - | 4 584 101 | 2 525 901 | 37 198 837 | 58 510 255 |
| ARTVİN | 125 001 | 450 000 | - | 12 250 000 | 1 815 001 | - | - | 721 000 | 110 000 | 305 400 | 15 776 402 |
| AYDIN | 2 089 010 | - | 40 000 | 11 000 000 | - | 34 000 | - | 2 000 300 | 1 094 000 | 1 495 870 | 17 753 180 |
| BALIKESİR | 4 400 024 | 680 000 | 1 944 122 | 3 200 000 | 560 000 | 164 750 | - | 3 218 866 | 592 000 | 4 807 551 | 19 567 313 |
| BİLECİK | 840 000 | - | 870 000 | - | 50 000 | - | 22 000 | 3 892 502 | 474 002 | 412 457 | 6 560 961 |
| BİNGÖL | 1 002 000 | - | - | 36 690 000 | - | - | 55 000 | 575 000 | 106 000 | 687 625 | 39 115 625 |
| BİTLİS | 400 000 | - | - | - | 350 001 | - | 2 000 | 825 500 | 244 000 | 293 501 | 2 115 002 |
| BOLU | 75 000 | - | 70 000 | - | 2 520 000 | 8 001 | - | 2 800 600 | 930 000 | 1 007 454 | 7 411 055 |
| BURDUR | 1 514 000 | - | - | - | - | - | - | 221 000 | 85 000 | 603 300 | 2 423 300 |
| BURSA | 3 215 004 | - | 3 080 000 | 68740 000 | 3 550 162 | 100 000 | - | 3 536 001 | 1 944 000 | 35 559 188 | 119 724 355 |
| ÇANAKKALE | 4 026 007 | - | 2 000 | 1 150 000 | 2 793 000 | 461 000 | - | 2 155 003 | 269 000 | 1 013 751 | 11 869 761 |
| ÇANKIRI | 850 010 | - | 2 500 100 | - | 7 000 | - | - | 480 000 | 185 000 | 930 000 | 4 952 110 |
| ÇORUM | 650 000 | - | 6 154 | 12 000 000 | - | 1 000 | - | 2 158 800 | 549 000 | 1 332 502 | 16 697 456 |
| DENİZLİ | 3 231 010 | - | 155 000 | 7 009 000 | 2 011 002 | 2 000 | - | 2 381 300 | 1 164 002 | 1 508 602 | 17 461 916 |
| DİYARBAKIR | 6 510 000 | - | 875 240 | 16 780 000 | 23 000 | - | 71 785 | 1 353 501 | 2 080 590 | 21 563 710 | 49 257 826 |
| EDİRNE | 1 142 000 | - | - | - | - | - | - | 1 824 790 | 2 029 500 | 437 001 | 5 433 291 |
| ELAZIĞ | 801 000 | - | 102 500 | - | - | - | 77 330 | 1 330 000 | 1 830 000 | 1 370 000 | 5 510 830 |
| ERZİNCAN | 1 740 000 | - | - | - | 255 000 | - | 16 000 | 973 000 | 100 000 | 232 650 | 3 316 650 |
| ERZURUM | 2 295 000 | - | 43 500 | 3 010 000 | 1 450 000 | 22 000 | - | 3 404 000 | 2 138 000 | 2 852 302 | 15 214 802 |
| ESKİŞEHİR | 810 030 | - | 2 820 000 | 4 800 000 | 2 868 400 | - | - | 6 133 400 | 2 160 000 | 9 783 002 | 29 374 832 |
| GAZİANTEP | 2 700 000 | - | - | - | 857 000 | - | 25 000 | 2 036 502 | 1 308 000 | 25 941 502 | 32 868 004 |
| GİRESUN | 176 872 | - | 1 125 | - | 500 000 | 23 000 | - | 1 075 001 | 245 002 | 618 451 | 2 639 451 |
| GÜMÜŞHANE | 2 300 000 | - | 50 000 | - | 490 000 | - | 25 000 | 231 500 | 160 000 | 371 500 | 3 628 000 |
| HAKKARİ | 635 000 | - | - | 2 010 000 | 7 000 | - | 274 880 | 456 000 | 42 000 | 312 683 | 3 737 563 |
| HATAY | 1 040 020 | - | 1 534 447 | - | 1 001 001 | 1 000 | - | 2 134 600 | 1 010 000 | 8 331 503 | 15 052 571 |
| ISPARTA | 3 096 141 | - | 437 769 | - | 265 000 | 250 000 | - | 3 387 430 | 1 215 000 | 4 171 835 | 12 823 175 |
| İÇEL | 1 020 002 | - | 508 000 | 539 000 | 19 288 048 | 646 002 | - | 2 919 987 | 1 008 000 | 7 838 856 | 33 767 895 |
| İSTANBUL | 575 012 | - | 4 428 500 | 725 000 | 25 953 070 | 454 750 | 230 000 | 18 603 605 | 11 580 503 | 176 280 174 | 238 830 614 |
| İZMİR | 2 026 011 | 638 000 | 23 932 803 | 45 000 | 22 860 152 | 788 669 | - | 9 191 400 | 8 934 002 | 101 137 704 | 169 553 741 |
| KARS | 1 150 000 | - | - | - | 1 000 | - | 40 500 | 1 635 000 | 90 000 | 820 650 | 3 737 150 |
| KASTAMONU | 2 251 000 | 250 000 | 300 000 | - | 1 415 357 | 81 231 | - | 1 702 600 | 559 000 | 824 958 | 7 384 146 |
| KAYSERİ | 830 000 | - | 350 000 | 10 000 | 101 000 | 1 000 | - | 2 180 800 | 1 922 000 | 3 771 406 | 9 166 206 |
| KIRKLARELİ | 920 001 | - | 4 000 | - | 2 710 000 | - | - | 226 001 | 30 000 | 296 501 | 4 186 503 |
| KIRŞEHİR | 1 200 000 | - | 70 000 | - | - | - | - | 165 000 | 80 000 | 598 600 | 2 113 600 |
| KOCAELİ | 50 000 | - | 7 221 286 | - | 3 635 000 | 350 000 | - | 4 616 350 | 1 971 000 | 2 352 412 | 20 196 048 |
| KONYA | 4 324 040 | - | 967 000 | 1 010 000 | 3 168 400 | 69 667 | - | 4 264 860 | 2 824 005 | 7 030 108 | 23 658 080 |
| KÜTAHYA | 280 000 | 630 000 | 750 000 | 20 000 | 901 000 | - | - | 2 646 150 | 140 000 | 250 001 | 5 617 151 |
| MALATYA | 3 700 000 | 100 000 | 11 000 | 1 001 000 | 1 000 | - | - | 2 214 001 | 2 076 000 | 1 213 351 | 10 316 352 |
| MANİSA | 50 020 | 230 000 | 900 000 | 1 130 000 | 882 001 | - | - | 2 636 002 | 1 436 001 | 950 004 | 8 214 028 |
| KAHRAMANMARAŞ | 1 686 000 | 500 000 | - | 8 000 000 | - | - | - | 2 658 800 | 750 000 | 2 604 300 | 16 199 100 |
| MARDİN | 10 000 | - | 20 100 | 3 300 000 | 110 000 | - | 10 000 | 1 258 501 | 246 000 | 754 552 | 5 709 153 |
| MUĞLA | 1 370 023 | 12 000 | 146 792 | 23 276 040 | 7 674 001 | 291 002 | - | 2 159 000 | 45 000 | 4 976 837 | 39 950 695 |
| MUŞ | 500 000 | - | - | 16 000 000 | 1 000 | - | 72 000 | 300 000 | 86 950 | 100 502 | 17 060 452 |
| NEVŞEHİR | 500 000 | - | - | - | 1 087 000 | - | - | 445 001 | 80 000 | 760 600 | 2 872 601 |
| NİĞDE | 200 000 | - | - | - | 200 000 | - | - | 2 278 100 | 410 000 | 809 601 | 3 897 701 |
| ORDU | 105 001 | - | 36 364 | 2 300 000 | 1 827 000 | - | 20 000 | 1 244 000 | 252 700 | 2 038 251 | 7 823 316 |
| RİZE | 195 004 | - | 78 848 | 2 010 000 | 575 000 | 220 000 | - | 549 000 | 70 000 | 1 617 252 | 5 315 104 |
| SAKARYA | - | - | 220 000 | - | 1 535 002 | - | - | 1 865 500 | 242 000 | 5 108 002 | 8 970 504 |
| SAMSUN | 3 540 002 | - | 550 000 | 1 300 000 | 1 571 201 | 100 000 | - | 2 747 001 | 2 468 300 | 5 476 372 | 17 752 876 |
| SİİRT | - | 100 | 19 500 | - | 140 000 | - | 30 000 | 150 000 | 71 000 | 330 800 | 741 400 |
| SİNOP | 1 670 000 | - | - | 1 000 000 | 2 249 864 | 36 923 | - | 510 000 | 99 000 | 720 501 | 6 286 288 |
| SİVAS | 2 970 010 | 2 100 000 | 541 000 | 26 920 000 | 4 637 989 | - | - | 1 416 600 | 1 535 000 | 1 614 501 | 41 735 100 |
| TEKİRDAĞ | 230 012 | - | 50 000 | - | 4 356 005 | 56 840 | - | 2 825 700 | 485 470 | 732 955 | 8 736 982 |
| TOKAT | 730 010 | - | 290 000 | - | 525 000 | 80 000 | - | 1 293 701 | 238 975 | 868 001 | 4 025 687 |
| TRABZON | 332 991 | 150 000 | 9 000 | - | 1 752 000 | 253 000 | 10 000 | 3 418 500 | 1 583 000 | 5 575 151 | 13 083 642 |
| TUNCELİ | 51 010 | - | - | 20 010 000 | 150 000 | - | 90 000 | 809 000 | 2 001 | 711 833 | 21 823 844 |
| ŞANLIURFA | 14 809 700 | - | 100 | 16 900 000 | 1 181 001 | - | 10 000 | 2 028 501 | 1 159 000 | 4 105 501 | 40 193 803 |
| UŞAK | 360 000 | - | - | - | 10 000 | - | - | 1 008 000 | 48 000 | 700 251 | 2 126 251 |
| VAN | 1 100 000 | - | - | - | 475 002 | - | 70 685 | 1 646 900 | 1 325 000 | 1 549 333 | 6 166 920 |
| YOZGAT | 1 790 750 | - | 1 455 000 | - | 250 000 | - | - | 1 073 000 | 221 001 | 1 532 003 | 6 321 754 |
| ZONGULDAK | 390 000 | 3 350 000 | 1 223 000 | 70 000 | 687 000 | - | - | 1 227 149 | 1 202 000 | 950 409 | 9 099 558 |
| AKSARAY | 290 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | 1 950 100 | 445 000 | 584 550 | 3 289 650 |
| BAYBURT | 300 000 | - | - | - | - | - | 150 000 | 130 000 | 65 000 | 132 000 | 777 000 |
| KARAMAN | 800 000 | - | - | 45 000 | 5 000 | - | 70 000 | 186 000 | 185 000 | 556 000 | 1 847 000 |
| KIRIKKALE | 10 | - | 1 698 002 | - | - | - | 130 000 | 1 954 000 | 439 550 | 7 570 500 | 11 792 062 |
| BATMAN | - | - | - | - | 605 001 | - | 66 000 | 326 000 | 150 001 | 478 150 | 1 625 152 |
| ŞIRNAK | 100 000 | - | 800 000 | 50 000 | 341 000 | 24 000 | 130 000 | 260 000 | 102 001 | 936 557 | 2 743 558 |
| BARTIN | 80 001 | - | - | - | 333 000 | 60 769 | 1 000 | 1 145 000 | 88 000 | 720 501 | 2 428 271 |
| ARDAHAN | 680 000 | - | 4 000 | - | 221 001 | - | 355 000 | 304 000 | 52 000 | 52 001 | 1 668 002 |
| IĞDIR | 1 365 000 | - | - | - | 13 001 | - | 105 170 | 510 000 | 120 000 | 462 001 | 2 575 172 |
| YALOVA | 1 000 | - | - | - | 450 000 | 225 000 | 3 000 | 520 000 | 51 000 | 647 801 | 1 897 801 |
| KARABÜK | - | - | - | - | 700 000 | - | - | 330 000 | 51 000 | 472 501 | 1 553 501 |
| KİLİS | 10 000 | - | 50 000 | - | 10 001 | - | - | 100 000 | 10 000 | 383 000 | 563 001 |
| OSMANİYE | - | - | - | - | - | 2 000 | - | 320 000 | 125 000 | 826 501 | 1 273 501 |
| MUHTELİF İLLER | 114 555 217 | 30 887 800 | 31 783 908 | 182 126 960 | 489 710 409 | 10 476 201 | 4 053 350 | 355 237 852 | 49 644 400 | 207 443 838 | 1 475 919 935 |
| T O P L A M | 224 980 000 | 41 750 000 | 102 904 937 | 519 550 000 | 638 315 000 | 16 468 881 | 6 400 000 | 535 136 413 | 135 301 300 | 941 976 328 | 3 162 782 859 |
| NOT: 1998 Yılı Yatırım
Programı'nda yeralan belediye yatırımları, vakıf, döner sermaye işletmeleri
gelirleri ile muhtelif fonlardan finanse edilen yatırımlar
ve İller Bankası projelerindeki belediye katkı payları dahil edilmiştir. |
|||||||||||
| © DPT.YBM, 1998 |
|